最終更新日 2021年5月9日
やめ蔵ファミリー(本人と嫁の2人分)の
現在のポートフォリオ紹介ページです。
含み損など恥ずかしいものも書いて自分の反省と復習の場にします。
個別銘柄・投資信託・年間予想配当金などを期間限定で公開中!!
ポートフォリオ公開!
個別銘柄
銘柄 | 証券番号 | 含損益 |
リスクモンスター | 3768 | -284,800 |
ココナラ | 4176 | -29,600 |
ZHD | 4689 | +350 |
日本郵政 | 6178 | +370 |
ゆうちょ銀行 | 7182 | +100 |
堺商事 | 9967 | +1,600 |
合計 | ¥-311,980 | |
損益率 | -8.6% |
投資信託
投信 ファンド名 | 保有総額 | 損益額 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 30,205 | +705 |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 35,351 | +350 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 114,634 | +19,944 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1,962 | +211 |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 17,329 | +1,120 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 105,673 | +14,986 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 54,717 | +4,216 |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 14,586 | +85 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 123,587 | +3,466 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 10,054 | +54 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 2,232 | +132 |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 28,210 | +156 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 62,590 | +13,629 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 52,330 | +8,550 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 47,100 | +7,238 |
合計 | 700,560 | +74,842 |
損益率 | +12.0% |
つみたてNISA
つみたてNISA ファンド名 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
野村つみたて外国株投信 | 41,663 | +11,657 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 388,560 | +90,194 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 98,058 | +14,054 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,449 | +116 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 7,061 | +60 |
たわらノーロード 先進国株式 | 62,656 | +17,648 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 101,487 | +23,473 |
SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 119,341 | +18,002 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 299,084 | +75,734 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 261,304 | +67,943 |
合計 | 1,385,663 | +318,881 |
損益率 | +29.9% |
iDeCo
iDeCo ファンド名 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
つみたて先進国株式 | 396,084 | 79,175 |
合計 | 396,084 | 79,175 |
損益率 | 25.0% |
ウエルスナビ

投資先 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
ウエルスナビ | 193,000 | +8,000 |
合計 | 193,000 | +8,000 |
損益率 | +4.3% |
目指せ! 総資産1億円
やめ蔵ファミリーの総資産はこちらのページで紹介しています。

総資産1億円への道
最終更新日 2022年8月13日 40代 サラリーマン歴30年の社畜投資家やめ蔵目標資産1億円までのカウントダウンを開始!!カウントダウンをすると、目標まであといくらと目で見えるのでモチベーションUPにつながるのだ...