
漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則 | ジョージ・S・クレイソン, 坂野旭, 大橋弘祐 |本 | 通販 | Amazon
Amazonでジョージ・S・クレイソン, 坂野旭, 大橋弘祐の漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則。アマゾンならポイント還元本が多数。ジョージ・S・クレイソン, 坂野旭, 大橋弘祐作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す...
【ランキングに参加しています】
【良かったらポチッとお願いします】


ネオモバイル証券 S株 保有銘柄一覧
2022年8月15日
保有銘柄最新版です。
現在の保有銘柄は132社になりました。
銘柄はこちら!
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | 13 | 2,095 | 27,235 | 70.0 | 910 | 3.34% |
1488 | ダイワ上場投信 | 14 | 2,021 | 28,294 | 68.0 | 952 | 3.36% |
1515 | 日鉄鉱業 | 8 | 5,803 | 46,424 | 217.0 | 1,736 | 3.74% |
1808 | 長谷工コーポ | 25 | 1,453 | 36,325 | 80.0 | 2,000 | 5.51% |
1835 | 東鉄工業 | 11 | 2,276 | 25,036 | 90.0 | 990 | 3.95% |
1928 | 積水ハウス | 13 | 2,220 | 28,860 | 94.0 | 1,222 | 4.23% |
1954 | 日本工営 | 5 | 3,034 | 15,170 | 100.0 | 500 | 3.30% |
2153 | E・Jホール | 10 | 1,192 | 11,920 | 50.0 | 500 | 4.19% |
2391 | プラネット | 23 | 1,476 | 33,948 | 42.0 | 966 | 2.85% |
2556 | One ETF | 32 | 2,038 | 65,216 | 60.0 | 1,920 | 2.94% |
2558 | MAXIS米国株式 | 1 | 14,375 | 14,375 | |||
2559 | MAXIS全世界株式 | 2 | 13,313 | 26,626 | |||
2768 | 双日 | 20 | 1,620 | 32,400 | 112.0 | 2,240 | 6.91% |
2784 | アルフレッサ | 6 | 1,645 | 9,870 | 57.0 | 342 | 3.47% |
2914 | 日本たばこ産業 | 20 | 2,162 | 43,240 | 150.0 | 3,000 | 6.94% |
3003 | ヒューリック | 22 | 1,096 | 24,112 | 40.0 | 880 | 3.65% |
3177 | ありがとうサービス | 10 | 1,928 | 19,280 | 105.0 | 1,050 | 5.45% |
3293 | アズマハウス | 25 | 746 | 18,650 | 35.0 | 875 | 4.69% |
3315 | 日本コークス | 12 | 110 | 1,320 | 6.0 | 72 | 5.45% |
3374 | 内外テック | 17 | 2,643 | 44,931 | 114.0 | 1,938 | 4.31% |
3401 | 帝人 | 35 | 1,455 | 50,925 | 55.0 | 1,925 | 3.78% |
3405 | クラレ | 18 | 1,027 | 18,486 | 42.0 | 756 | 4.09% |
3407 | 旭化成 | 32 | 1,110 | 35,520 | 36.0 | 1,152 | 3.24% |
3420 | ケー・エフ・シー | 5 | 1,859 | 9,295 | 70.0 | 350 | 3.77% |
3433 | トーカロ | 41 | 1,305 | 53,505 | 45.0 | 1,845 | 3.45% |
3553 | 共和レザー | 69 | 663 | 45,747 | 20.0 | 1,380 | 3.02% |
3817 | SRAホール | 7 | 2,702 | 18,914 | 130.0 | 910 | 4.81% |
3877 | 中越パルプ | 72 | 989 | 71,208 | 40.0 | 2,880 | 4.04% |
4005 | 住友化学 | 30 | 549 | 16,470 | 24.0 | 720 | 4.37% |
4118 | カネカ | 26 | 3,713 | 96,538 | 110.0 | 2,860 | 2.96% |
4193 | ファブリカコ | 4 | 2,916 | 11,664 | 34.0 | 136 | 1.17% |
4204 | 積水化学 | 17 | 1,822 | 30,974 | 53.0 | 901 | 2.91% |
4272 | 日本化薬 | 12 | 1,159 | 13,908 | 40.0 | 480 | 3.45% |
4452 | 花王 | 10 | 4,972 | 49,720 | 148.0 | 1,480 | 2.98% |
4502 | 武田薬品 | 19 | 3,307 | 62,833 | 180.0 | 3,420 | 5.44% |
4503 | アステラス製薬 | 2 | 2,085 | 4,170 | 60.0 | 120 | 2.88% |
4642 | オリジナル設計 | 16 | 922 | 14,752 | 32.0 | 512 | 3.47% |
4739 | 伊藤忠テクノ | 23 | 3,096 | 71,208 | 81.0 | 1,863 | 2.62% |
4765 | モーニングスター | 26 | 460 | 11,960 | 17.0 | 442 | 3.70% |
4902 | コニカミノルタ | 220 | 504 | 110,880 | 20.0 | 4,400 | 3.97% |
5020 | ENEOS | 21 | 434 | 9,114 | 22.0 | 462 | 5.07% |
5101 | 横浜ゴム | 39 | 1,833 | 71,487 | 66.0 | 2,574 | 3.60% |
5108 | ブリヂストン | 12 | 4,666 | 55,992 | 170.0 | 2,040 | 3.64% |
5110 | 住友ゴム工業 | 53 | 1,245 | 65,985 | 45.0 | 2,385 | 3.61% |
5214 | 日本電気硝子 | 7 | 2,422 | 16,954 | 120.0 | 840 | 4.95% |
5280 | ヨシコン | 10 | 1,125 | 11,250 | 50.0 | 500 | 4.44% |
5411 | JFE | 19 | 1,568 | 29,792 | 140.0 | 2,660 | 8.93% |
5471 | 大同特殊鋼 | 23 | 3,779 | 86,917 | 180.0 | 4,140 | 4.76% |
5480 | 日本冶金工業 | 12 | 2,230 | 26,760 | 140.0 | 1,680 | 6.28% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 11 | 1,727 | 18,997 | 80.0 | 880 | 4.63% |
5632 | 三菱製鋼 | 39 | 985 | 38,415 | 50.0 | 1,950 | 5.08% |
5659 | 日本精線 | 35 | 4,532 | 158,620 | 210.0 | 7,350 | 4.63% |
5802 | 住友電気工業 | 19 | 1,464 | 27,816 | 50.0 | 950 | 3.42% |
5857 | アサヒホール | 20 | 2,075 | 41,500 | 90.0 | 1,800 | 4.34% |
5970 | ジーテクト | 36 | 1,359 | 48,924 | 58.0 | 2,088 | 4.27% |
6073 | アサンテ | 24 | 1,642 | 39,408 | 62.0 | 1,488 | 3.78% |
6101 | ツガミ | 32 | 1,468 | 46,976 | 44.0 | 1,408 | 3.00% |
6141 | DMG森精機 | 19 | 1,642 | 31,198 | 70.0 | 1,330 | 4.26% |
6178 | 日本郵政 | 200 | 910 | 182,000 | 50.0 | 10,000 | 5.49% |
6247 | 日阪製作所 | 8 | 811 | 6,488 | 40.0 | 320 | 4.93% |
6291 | 日本エアー | 70 | 1,113 | 77,910 | 50.0 | 3,500 | 4.49% |
6301 | 小松製作所 | 3 | 2,979 | 8,937 | 96.0 | 288 | 3.22% |
6326 | クボタ | 2 | 2,039 | 4,078 | |||
6358 | 酒井重工業 | 10 | 2,540 | 25,400 | 165.0 | 1,650 | 6.50% |
6742 | 京三製作所 | 32 | 424 | 13,568 | 18.0 | 576 | 4.25% |
6763 | 帝国通信工業 | 7 | 1,179 | 8,253 | 60.0 | 420 | 5.09% |
6998 | 日本タング | 8 | 1,973 | 15,784 | 80.0 | 640 | 4.05% |
7011 | 三菱重工 | 3 | 2,801 | 8,403 | 120.0 | 360 | 4.28% |
7181 | かんぽ生命 | 5 | 1,925 | 9,625 | 92.0 | 460 | 4.78% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 85 | 942 | 80,070 | 50.0 | 4,250 | 5.31% |
7203 | トヨタ自動車 | 16 | 1,935 | 30,960 | 48.0 | 768 | 2.48% |
7226 | 極東開発工業 | 19 | 1,437 | 27,303 | 54.0 | 1,026 | 3.76% |
7267 | 本田技研工業 | 12 | 3,231 | 38,772 | 120.0 | 1,440 | 3.71% |
7272 | ヤマハ発動機 | 17 | 2,594 | 44,098 | 115.0 | 1,955 | 4.43% |
7284 | 盟和産業 | 12 | 998 | 11,976 | 50.0 | 600 | 5.01% |
7414 | 小野建 | 9 | 1,538 | 13,842 | 80.0 | 720 | 5.20% |
7480 | スズデン | 11 | 1,493 | 16,423 | 111.0 | 1,221 | 7.43% |
7510 | たけびし | 7 | 1,472 | 10,304 | 54.0 | 378 | 3.67% |
7537 | 丸文 | 26 | 681 | 17,706 | 45.0 | 1,170 | 6.61% |
7551 | ウェッズ | 32 | 484 | 15,488 | 20.0 | 640 | 4.13% |
7593 | VTホール | 38 | 458 | 17,404 | 23.0 | 874 | 5.02% |
7729 | 東京精密 | 16 | 4,454 | 71,264 | 218.0 | 3,488 | 4.89% |
7751 | キャノン | 8 | 2,535 | 20,280 | 120.0 | 960 | 4.73% |
7762 | シチズン | 22 | 428 | 9,416 | 30.0 | 660 | 7.01% |
8001 | 伊藤忠商事 | 10 | 3,309 | 33,090 | 130.0 | 1,300 | 3.93% |
8002 | 丸紅 | 48 | 905 | 43,440 | 60.0 | 2,880 | 6.63% |
8014 | 蝶理 | 20 | 1,804 | 36,080 | 100.0 | 2,000 | 5.54% |
8020 | 兼松 | 78 | 1,333 | 103,974 | 70.0 | 5,460 | 5.25% |
8031 | 三井物産 | 21 | 2,514 | 52,794 | 120.0 | 2,520 | 4.77% |
8053 | 住友商事 | 8 | 1,507 | 12,056 | 90.0 | 720 | 5.97% |
8058 | 三菱商事 | 4 | 3,093 | 12,372 | 150.0 | 600 | 4.85% |
8084 | 菱電商事 | 9 | 1,644 | 14,796 | 58.0 | 522 | 3.53% |
8096 | 兼松エレク | 3 | 3,795 | 11,385 | 155.0 | 465 | 4.08% |
8306 | 三菱UFJ | 41 | 598 | 24,518 | 32.0 | 1,312 | 5.35% |
8308 | りそな | 43 | 432 | 18,576 | 21.0 | 903 | 4.86% |
8316 | 三井住友FG | 14 | 3,815 | 53,410 | 220.0 | 3,080 | 5.77% |
8410 | セブン銀行 | 100 | 240 | 24,000 | 11.0 | 1,100 | 4.58% |
8411 | みずほFG | 23 | 1,521 | 34,983 | 80.0 | 1,840 | 5.26% |
8424 | 芙蓉総合 | 1 | 6,990 | 6,990 | 316.0 | 316 | 4.52% |
8425 | みずほリース | 25 | 3,143 | 78,575 | 130.0 | 3,250 | 4.14% |
8473 | SBIホール | 5 | 2,665 | 13,325 | 120.0 | 600 | 4.50% |
8566 | リコーリース | 6 | 3,498 | 20,988 | 135.0 | 810 | 3.86% |
8570 | イオンFS | 34 | 1,230 | 41,820 | 50.0 | 1,700 | 4.07% |
8584 | ジャックス | 10 | 2,651 | 26,510 | 170.0 | 1,700 | 6.41% |
8593 | 三菱HC | 57 | 579 | 33,003 | 31.0 | 1,767 | 5.35% |
8609 | 岡三証券 | 80 | 389 | 31,120 | 15.0 | 1,200 | 3.86% |
8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 12,774 | 260.0 | 780 | 6.11% |
8706 | 極東証券 | 40 | 761 | 30,440 | 40.0 | 1,600 | 5.26% |
8725 | MS&AD | 4 | 3,393 | 13,572 | 185.0 | 740 | 5.45% |
8737 | あかつき本社 | 18 | 334 | 6,012 | 19.0 | 342 | 5.69% |
8766 | 東京海上HD | 3 | 5,337 | 16,011 | 300.0 | 900 | 5.62% |
8869 | 明和地所 | 11 | 605 | 6,655 | 35.0 | 385 | 5.79% |
8871 | ゴールドクレスト | 16 | 1,666 | 26,656 | 80.0 | 1,280 | 4.80% |
8887 | リベレステ | 13 | 788 | 10,244 | 40.0 | 520 | 5.08% |
8893 | 新日本建物 | 25 | 405 | 10,125 | 26.0 | 650 | 6.42% |
8935 | エフジェーネク | 8 | 1,026 | 8,208 | 48.0 | 384 | 4.68% |
9029 | ヒガシ21 | 106 | 641 | 67,946 | 26.0 | 2,756 | 4.06% |
9042 | 阪神阪急 | 4 | 3,270 | 13,080 | 50.0 | 200 | 1.53% |
9069 | センコーグループ | 52 | 954 | 49,608 | 34.0 | 1,768 | 3.56% |
9072 | ニッコンホール | 25 | 2,110 | 52,750 | 96.0 | 2,400 | 4.55% |
9104 | 商船三井 | 4 | 3,074 | 12,296 | 500.0 | 2,000 | 16.27% |
9301 | 三菱倉庫 | 20 | 2,949 | 58,980 | 82.0 | 1,640 | 2.78% |
9303 | 住友倉庫 | 9 | 1,578 | 14,202 | 100.0 | 900 | 6.34% |
9324 | 安田倉庫 | 7 | 951 | 6,657 | 25.0 | 175 | 2.63% |
9368 | キムラユニ | 12 | 664 | 7,968 | 30.0 | 360 | 4.52% |
9422 | コネクシオ | 19 | 1,417 | 26,923 | 70.0 | 1,330 | 4.94% |
9432 | NTT | 6 | 3,040 | 18,240 | 120.0 | 720 | 3.95% |
9433 | KDDI | 7 | 3,551 | 24,857 | 135.0 | 945 | 3.80% |
9434 | ソフトバンク | 10 | 1,437 | 14,370 | 86.0 | 860 | 5.98% |
9553 | マイクロアド | 1 | 1,410 | 1,410 | 0.0 | 0 | 0.00% |
9769 | 学究社 | 7 | 1,379 | 9,653 | 80.0 | 560 | 5.80% |
9810 | 日鉄物産 | 5 | 5,072 | 25,360 | 300.0 | 1,500 | 5.91% |
11,314 | 平均利回 | 4.42% | |||||
3157 | 買付合計 | \4,236,568 | 配当税引前 | \187,254 | |||
配当税引後 | \149,803 |
今後も良い銘柄があればどんどん増やして行く予定です。
毎月の配当収入が¥12,400-になりました。
次は毎月3万円の不労所得を目指して頑張るぞい!
【おすすめの書籍】

本当の自由を手に入れる お金の大学 | 両@リベ大学長 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで両@リベ大学長の本当の自由を手に入れる お金の大学。アマゾンならポイント還元本が多数。両@リベ大学長作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また本当の自由を手に入れる お金の大学もアマゾン配送商品なら通常配送無料。

ジェイソン流お金の増やし方 | 厚切りジェイソン |本 | 通販 | Amazon
Amazonで厚切りジェイソンのジェイソン流お金の増やし方。アマゾンならポイント還元本が多数。厚切りジェイソン作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またジェイソン流お金の増やし方もアマゾン配送商品なら通常配送無料。

お金は寝かせて増やしなさい | 水瀬ケンイチ |本 | 通販 | Amazon
Amazonで水瀬ケンイチのお金は寝かせて増やしなさい。アマゾンならポイント還元本が多数。水瀬ケンイチ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またお金は寝かせて増やしなさいもアマゾン配送商品なら通常配送無料。

漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則 | ジョージ・S・クレイソン, 坂野旭, 大橋弘祐 |本 | 通販 | Amazon
Amazonでジョージ・S・クレイソン, 坂野旭, 大橋弘祐の漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則。アマゾンならポイント還元本が多数。ジョージ・S・クレイソン, 坂野旭, 大橋弘祐作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す...