40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
当ブログで大人気のこのコーナー。
「社畜の株式投資」で社畜脱出編
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記です。
※実際の投資はよく考えて自己責任で行ってください。
この夢の配当金生活口座の目標は
このコーナーでは素人個人投資家が
いろんな銘柄を広く浅く集め
時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有銘柄数 259銘柄
現在の総株数 2858株/25900株
保有銘柄の倒産件数 0銘柄/259銘柄
全銘柄を1単元まで買うと約4780万円オーバー!!
もうすぐ0.5億だ( ^ω^)・・・
高配当株 9月1週目が終わりました
金曜日、いつもなら売られて下がるはずの
この配当金専用ポートフォリオ。
今週は、現首相の発言で日経平均が爆上げ。
そして、我がポートフォリオも年初来高値更新!!
着実に含み益を上乗せ出来ました。
しかしあくまでも含み益。
絵に描いた餅なので
実際には無いのと同じ( ^ω^)・・・
上げなくても下がらなければOKだと
自分に言い聞かせている所です。
現在の高配当株ポートフォリオ
それでは今週の【やめ蔵259ポートフォリオ】をご覧ください。
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | 2 | 2,303 | 4,606 | 70.0 | 140 | 3.04% |
1381 | アクシーズ | 1 | 3,217 | 3,217 | 85.0 | 85 | 2.64% |
1419 | タマホーム | 2 | 2,309 | 4,618 | 110.0 | 220 | 4.76% |
1488 | ダイワ上場投信 | 2 | 2,206 | 4,412 | 68.0 | 136 | 3.08% |
1515 | 日鉄鉱業 | 3 | 6,144 | 18,432 | 210.0 | 630 | 3.42% |
1518 | 三井松島 | 13 | 982 | 12,766 | 50.0 | 650 | 5.09% |
1605 | INPEX | 70 | 778 | 54,460 | 40.0 | 2,800 | 5.14% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 10 | 1,491 | 14,910 | 70.0 | 700 | 4.69% |
1835 | 東鉄工業 | 5 | 2,361 | 11,805 | 85.0 | 425 | 3.60% |
1928 | 積水ハウス | 10 | 2,209 | 22,090 | 86.0 | 860 | 3.89% |
1945 | 東京エネシス | 5 | 994 | 4,970 | 30.0 | 150 | 3.02% |
1954 | 日本工営 | 4 | 3,057 | 12,228 | 100.0 | 400 | 3.27% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 20 | 651 | 13,020 | 25.0 | 500 | 3.84% |
2127 | 日本M&Aセンター | 1 | 3,075 | 3,075 | 18.0 | 18 | 0.59% |
2153 | E・Jホールディングス | 6 | 1,213 | 7,278 | 40.0 | 240 | 3.30% |
2303 | ドーン | 10 | 2,516 | 25,160 | 12.0 | 120 | 0.48% |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 1 | 3,700 | 3,700 | 56.0 | 56 | 1.51% |
2331 | 綜合警備保障 | 2 | 5,070 | 10,140 | 76.0 | 152 | 1.50% |
2342 | トランスジェニック | 4 | 549 | 2,196 | 3.0 | 12 | 0.55% |
2375 | ギグワークス | 5 | 636 | 3,180 | 8.0 | 40 | 1.26% |
2391 | プラネット | 10 | 1,513 | 15,130 | 41.5 | 415 | 2.74% |
2556 | One ETF | 9 | 2,197 | 19,773 | 60.0 | 540 | 2.73% |
2586 | フルッタフルッタ | 10 | 182 | 1,820 | 0.0 | 0 | 0.00% |
2659 | サンエー | 3 | 4,084 | 12,252 | 55.0 | 165 | 1.35% |
2768 | 双日 | 100 | 324 | 32,400 | 14.0 | 1,400 | 4.32% |
2782 | セリア | 4 | 3,897 | 15,588 | 70.0 | 280 | 1.80% |
2784 | アルフレッサ | 1 | 1,687 | 1,687 | 54.0 | 54 | 3.20% |
2916 | 仙波糖化工業 | 10 | 666 | 6,660 | 15.0 | 150 | 2.25% |
2924 | イフジ産業 | 5 | 951 | 4,755 | 26.0 | 130 | 2.73% |
3003 | ヒューリック | 1 | 1,277 | 1,277 | 38.0 | 38 | 2.98% |
3064 | MonotaRO | 12 | 2,439 | 29,268 | 11.5 | 138 | 0.47% |
3105 | 日清紡HD | 3 | 919 | 2,757 | 30.0 | 90 | 3.26% |
3106 | 倉敷紡績 | 6 | 1,953 | 11,718 | 60.0 | 360 | 3.07% |
3167 | TOKAIホールディングス | 9 | 899 | 8,091 | 30.0 | 270 | 3.34% |
3177 | ありがとう | 10 | 1,928 | 19,280 | 92.0 | 920 | 4.77% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 5 | 1,006 | 5,030 | 35.0 | 175 | 3.48% |
3191 | ジョイフル本田 | 7 | 1,383 | 9,681 | 42.0 | 294 | 3.04% |
3277 | サンセイランディック | 25 | 831 | 20,775 | 25.0 | 625 | 3.01% |
3293 | アズマハウス | 7 | 1,513 | 10,591 | 70.0 | 490 | 4.63% |
3315 | 日本コークス | 110 | 103 | 11,330 | 5.0 | 550 | 4.85% |
3374 | 内外テック | 10 | 2,690 | 26,900 | 67.0 | 670 | 2.49% |
3386 | コスモ・バイオ | 15 | 1,180 | 17,700 | 26.0 | 390 | 2.20% |
3401 | 帝人 | 10 | 1,629 | 16,290 | 55.0 | 550 | 3.38% |
3405 | クラレ | 1 | 1,026 | 1,026 | 40.0 | 40 | 3.90% |
3407 | 旭化成 | 15 | 1,170 | 17,550 | 34.0 | 510 | 2.91% |
3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 1,879 | 7,516 | 70.0 | 280 | 3.73% |
3433 | トーカロ | 24 | 1,347 | 32,328 | 35.0 | 840 | 2.60% |
3464 | プロパティエージェント | 7 | 2,717 | 19,019 | 26.0 | 182 | 0.96% |
3553 | 共和レザー | 36 | 696 | 25,056 | 28.0 | 1,008 | 4.02% |
3665 | エニグモ | 15 | 1,417 | 21,255 | 10.0 | 150 | 0.71% |
3712 | 情報企画 | 4 | 2,931 | 11,724 | 80.0 | 320 | 2.73% |
3768 | リスモン | 2 | 924 | 1,848 | 14.5 | 29 | 1.57% |
3817 | SRAホールディングス | 6 | 2,667 | 16,002 | 120.0 | 720 | 4.50% |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 4 | 3,188 | 12,752 | 22.0 | 88 | 0.69% |
3921 | ネオジャパン | 5 | 1,362 | 6,810 | 12.0 | 60 | 0.88% |
3925 | ダブルスタンダード | 4 | 5,153 | 20,612 | 70.0 | 280 | 1.36% |
3964 | オークネット | 7 | 1,764 | 12,348 | 38.0 | 266 | 2.15% |
3969 | エイトレッド | 5 | 2,196 | 10,980 | 22.0 | 110 | 1.00% |
3992 | ニーズウェル | 2 | 676 | 1,352 | 23.0 | 46 | 3.40% |
4005 | 住友化学 | 17 | 550 | 9,350 | 20.0 | 340 | 3.64% |
4095 | 日本パーカライジング | 2 | 1,119 | 2,238 | 26.0 | 52 | 2.32% |
4118 | カネカ | 3 | 4,375 | 13,125 | 100.0 | 300 | 2.29% |
4169 | ENECHENGE | 1 | 2,600 | 2,600 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4196 | ネオマーケティング | 7 | 1,918 | 13,426 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4204 | 積水化学工業 | 10 | 1,891 | 18,910 | 49.0 | 490 | 2.59% |
4220 | リケンテクノス | 30 | 580 | 17,400 | 18.0 | 540 | 3.10% |
4272 | 日本化薬 | 8 | 1,166 | 9,328 | 30.0 | 240 | 2.57% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 10 | 2,825 | 28,250 | 76.0 | 760 | 2.69% |
4345 | シーティーエス | 28 | 773 | 21,644 | 15.0 | 420 | 1.94% |
4348 | インフォコム | 13 | 2,464 | 32,032 | 40.0 | 520 | 1.62% |
4385 | メルカリ | 1 | 5,310 | 5,310 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4401 | ADEKA | 7 | 2,273 | 15,911 | 56.0 | 392 | 2.46% |
4482 | ウィルズ | 5 | 906 | 4,530 | 2.5 | 13 | 0.28% |
4502 | 武田薬品 | 4 | 3,695 | 14,780 | 180.0 | 720 | 4.87% |
4503 | アステラス製薬 | 7 | 1,783 | 12,481 | 50.0 | 350 | 2.80% |
4543 | テルモ | 1 | 4,359 | 4,359 | 30.0 | 30 | 0.69% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 1 | 3,120 | 3,120 | 125.0 | 125 | 4.01% |
4548 | 生化学工業 | 6 | 1,098 | 6,588 | 30.0 | 180 | 2.73% |
4553 | 東和薬品 | 1 | 2,780 | 2,780 | 51.0 | 51 | 1.83% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4 | 4,475 | 17,900 | 100.0 | 400 | 2.23% |
4595 | ミズホメディー | 1 | 3,080 | 3,080 | 100.0 | 100 | 3.25% |
4627 | ナトコ | 7 | 1,538 | 10,766 | 58.0 | 406 | 3.77% |
4641 | アルプス技研 | 11 | 1,956 | 21,516 | 75.0 | 825 | 3.83% |
4642 | オリジナル設計 | 10 | 962 | 9,620 | 32.0 | 320 | 3.33% |
4662 | フォーカスシステムズ | 1 | 981 | 981 | 25.0 | 25 | 2.55% |
4694 | ビー・エム・エル | 3 | 3,872 | 11,616 | 70.0 | 210 | 1.81% |
4725 | CAC | 5 | 1,461 | 7,305 | 60.0 | 300 | 4.11% |
4732 | USS | 13 | 1,875 | 24,375 | 58.4 | 759 | 3.11% |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 7 | 3,392 | 23,744 | 70.0 | 490 | 2.06% |
4743 | アイティーフォー | 2 | 820 | 1,640 | 23.0 | 46 | 2.80% |
4762 | エックスネット | 6 | 1,019 | 6,114 | 28.0 | 168 | 2.75% |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 12 | 1,713 | 20,556 | 17.0 | 204 | 0.99% |
4765 | モーニングスター | 25 | 458 | 11,450 | 16.0 | 400 | 3.49% |
4809 | パカラ | 4 | 1,659 | 6,636 | 55.0 | 220 | 3.32% |
4902 | コニカミノルタ | 52 | 571 | 29,692 | 30.0 | 1,560 | 5.25% |
4963 | 星光PMC | 24 | 876 | 21,024 | 16.0 | 384 | 1.83% |
4999 | セメダイン | 7 | 832 | 5,824 | 10.0 | 70 | 1.20% |
5020 | ENEOS | 72 | 439 | 31,608 | 22.0 | 1,584 | 5.01% |
5101 | 横浜ゴム | 16 | 1,989 | 31,824 | 65.0 | 1,040 | 3.27% |
5108 | ブリヂストン | 3 | 4,829 | 14,487 | 130.0 | 390 | 2.69% |
5110 | 住友ゴム工業 | 19 | 1,383 | 26,277 | 50.0 | 950 | 3.62% |
5121 | 藤倉コンポジット | 10 | 537 | 5,370 | 18.0 | 180 | 3.35% |
5184 | ニチリン | 8 | 1,673 | 13,384 | 76.0 | 608 | 4.54% |
5185 | フコク | 20 | 963 | 19,260 | 40.0 | 800 | 4.15% |
5280 | ヨシコン | 10 | 1,125 | 11,250 | 48.5 | 485 | 4.31% |
5334 | 日本特殊陶業 | 7 | 1,599 | 11,193 | 74.0 | 518 | 4.63% |
5357 | ヨータイ | 11 | 1,247 | 13,717 | 32.0 | 352 | 2.57% |
5464 | モリ工業 | 7 | 2,324 | 16,268 | 90.0 | 630 | 3.87% |
5480 | 日本冶金工業 | 4 | 2,240 | 8,960 | 70.0 | 280 | 3.13% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 9 | 1,723 | 15,507 | 36.0 | 324 | 2.09% |
5609 | 日本鋳造 | 18 | 865 | 15,570 | 30.0 | 540 | 3.47% |
5632 | 三菱製鋼 | 3 | 1,090 | 3,270 | 30.0 | 90 | 2.75% |
5659 | 日本精線 | 7 | 4,958 | 34,706 | 200.0 | 1,400 | 4.03% |
5802 | 住友電気工業 | 12 | 1,492 | 17,904 | 50.0 | 600 | 3.35% |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 6 | 2,039 | 12,234 | 40.0 | 240 | 1.96% |
5809 | タツタ電線 | 17 | 534 | 9,078 | 18.0 | 306 | 3.37% |
5816 | オーナンバ | 16 | 687 | 10,992 | 12.0 | 192 | 1.75% |
5821 | 平河ヒューテック | 9 | 1,177 | 10,593 | 27.0 | 243 | 2.29% |
5970 | ジーテクト | 11 | 1,490 | 16,390 | 56.0 | 616 | 3.76% |
6055 | ジャパンマテリアル | 18 | 1,272 | 22,896 | 17.0 | 306 | 1.34% |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 3 | 1,104 | 3,312 | 15.0 | 45 | 1.36% |
6073 | アサンテ | 12 | 1,474 | 17,688 | 62.0 | 744 | 4.21% |
6101 | ツガミ | 15 | 1,608 | 24,120 | 28.0 | 420 | 1.74% |
6136 | オーエスジー | 10 | 1,978 | 19,780 | 31.0 | 310 | 1.57% |
6141 | DMG森精機 | 7 | 1,828 | 12,796 | 20.0 | 140 | 1.09% |
6143 | ソディック | 42 | 941 | 39,522 | 26.0 | 1,092 | 2.76% |
6178 | 日本郵政 | 40 | 930 | 37,200 | 50.0 | 2,000 | 5.38% |
6247 | 日阪製作所 | 3 | 833 | 2,499 | 30.0 | 90 | 3.60% |
6257 | 藤商事 | 12 | 903 | 10,836 | 50.0 | 600 | 5.54% |
6291 | 日本エアーテック | 30 | 1,200 | 36,000 | 25.0 | 750 | 2.08% |
6294 | オカダアイヨン | 12 | 1,283 | 15,396 | 30.0 | 360 | 2.34% |
6315 | TOWA | 1 | 2,069 | 2,069 | 23.0 | 23 | 1.11% |
6326 | クボタ | 3 | 2,211 | 6,633 | 36.0 | 108 | 1.63% |
6358 | 酒井重工業 | 10 | 2,540 | 25,400 | 120.0 | 1,200 | 4.72% |
6370 | 栗田工業 | 3 | 5,089 | 15,267 | 72.0 | 216 | 1.41% |
6371 | 椿本チエイン | 2 | 3,223 | 6,446 | 110.0 | 220 | 3.41% |
6407 | CKD | 5 | 2,205 | 11,025 | 35.0 | 175 | 1.59% |
6461 | 日本ピストンリング | 10 | 1,294 | 12,940 | 60.0 | 600 | 4.64% |
6479 | ミネベアミツミ | 8 | 2,862 | 22,896 | 36.0 | 288 | 1.26% |
6482 | ユーシン精機 | 7 | 837 | 5,859 | 18.0 | 126 | 2.15% |
6504 | 富士電機 | 1 | 4,790 | 4,790 | 85.0 | 85 | 1.77% |
6535 | アイモバイル | 20 | 1,448 | 28,960 | 100.0 | 2,000 | 6.91% |
6741 | 日本信号 | 6 | 914 | 5,484 | 27.0 | 162 | 2.95% |
6742 | 京三製作所 | 30 | 424 | 12,720 | 17.0 | 510 | 4.01% |
6763 | 帝国通信工業 | 6 | 1,126 | 6,756 | 50.0 | 300 | 4.44% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 5 | 825 | 4,125 | 17.0 | 85 | 2.06% |
6890 | フェローテックホールディングス | 7 | 2,785 | 19,495 | 46.0 | 322 | 1.65% |
6976 | 太陽誘電 | 1 | 5,590 | 5,590 | 60.0 | 60 | 1.07% |
6981 | 村田製作所 | 1 | 8,883 | 8,883 | 120.0 | 120 | 1.35% |
6998 | 日本タングステン | 8 | 1,973 | 15,784 | 80.0 | 640 | 4.05% |
7011 | 三菱重工 | 1 | 2,920 | 2,920 | 90.0 | 90 | 3.08% |
7164 | 全国保証 | 3 | 4,847 | 14,541 | 130.0 | 390 | 2.68% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 25 | 943 | 23,575 | 40.0 | 1,000 | 4.24% |
7186 | コンコルディア | 32 | 407 | 13,024 | 16.0 | 512 | 3.93% |
7191 | イントラスト | 12 | 642 | 7,704 | 12.0 | 144 | 1.87% |
7202 | いすゞ自動車 | 23 | 1,406 | 32,338 | 58.0 | 1,334 | 4.13% |
7203 | トヨタ自動車 | 1 | 9,097 | 9,097 | 240.0 | 240 | 2.64% |
7226 | 極東開発工業 | 8 | 1,571 | 12,568 | 44.0 | 352 | 2.80% |
7246 | プレス工業 | 41 | 346 | 14,186 | 16.0 | 656 | 4.62% |
7259 | アイシン | 10 | 4,226 | 42,260 | 170.0 | 1,700 | 4.02% |
7272 | ヤマハ発動機 | 9 | 2,700 | 24,300 | 90.0 | 810 | 3.33% |
7277 | TBK | 10 | 415 | 4,150 | 10.0 | 100 | 2.41% |
7278 | エクセディ | 12 | 1,645 | 19,740 | 80.0 | 960 | 4.86% |
7280 | ミツバ | 20 | 688 | 13,760 | 3.0 | 60 | 0.44% |
7283 | 愛三工業 | 17 | 872 | 14,824 | 27.0 | 459 | 3.10% |
7284 | 盟和産業 | 8 | 993 | 7,944 | 50.0 | 400 | 5.04% |
7337 | ひろぎんHD | 6 | 580 | 3,480 | 24.0 | 144 | 4.14% |
7414 | 小野建 | 6 | 1,561 | 9,366 | 92.0 | 552 | 5.89% |
7466 | SPK | 6 | 1,349 | 8,094 | 40.0 | 240 | 2.97% |
7480 | スズデン | 8 | 1,453 | 11,624 | 74.0 | 592 | 5.09% |
7504 | 高速 | 4 | 1,450 | 5,800 | 44.0 | 176 | 3.03% |
7510 | たけびし | 2 | 1,562 | 3,124 | 48.0 | 96 | 3.07% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3 | 2,118 | 6,354 | 16.5 | 50 | 0.78% |
7537 | 丸文 | 4 | 660 | 2,640 | 34.0 | 136 | 5.15% |
7551 | ウェッズ | 2 | 531 | 1,062 | 20.0 | 40 | 3.77% |
7593 | VTホールディングス | 21 | 466 | 9,786 | 20.0 | 420 | 4.29% |
7643 | ダイイチ | 4 | 878 | 3,512 | 17.0 | 68 | 1.94% |
7705 | ジーエルサイエンス | 1 | 2,378 | 2,378 | 35.0 | 35 | 1.47% |
7715 | 長野計器 | 4 | 1,061 | 4,244 | 22.0 | 88 | 2.07% |
7729 | 東京精密 | 5 | 4,707 | 23,535 | 130.0 | 650 | 2.76% |
7751 | キャノン | 8 | 2,535 | 20,280 | 90.0 | 720 | 3.55% |
7762 | シチズン | 22 | 428 | 9,416 | 14.0 | 308 | 3.27% |
7781 | 平山ホールディングス | 5 | 1,392 | 6,960 | 38.0 | 190 | 2.73% |
7871 | フクビ化学工業 | 6 | 576 | 3,456 | 17.5 | 105 | 3.04% |
7883 | サンメッセ | 11 | 383 | 4,213 | 7.0 | 77 | 1.83% |
7915 | NISSHA | 12 | 1,751 | 21,012 | 30.0 | 360 | 1.71% |
8001 | 伊藤忠商事 | 6 | 3,303 | 19,818 | 94.0 | 564 | 2.85% |
8002 | 丸紅 | 45 | 890 | 40,050 | 34.0 | 1,530 | 3.82% |
8014 | 蝶理 | 11 | 1,835 | 20,185 | 84.0 | 924 | 4.58% |
8020 | 兼松 | 17 | 1,445 | 24,565 | 60.0 | 1,020 | 4.15% |
8031 | 三井物産 | 14 | 2,471 | 34,594 | 90.0 | 1,260 | 3.64% |
8053 | 住友商事 | 7 | 1,497 | 10,479 | 70.0 | 490 | 4.68% |
8058 | 三菱商事 | 4 | 3,093 | 12,372 | 134.0 | 536 | 4.33% |
8084 | 菱電商事 | 6 | 1,661 | 9,966 | 56.0 | 336 | 3.37% |
8095 | アステナホールディングス | 34 | 588 | 19,992 | 18.0 | 612 | 3.06% |
8113 | ユニ・チャーム | 4 | 4,607 | 18,428 | 36.0 | 144 | 0.78% |
8137 | サンワテクノス | 9 | 1,289 | 11,601 | 34.0 | 306 | 2.64% |
8276 | 平和堂 | 5 | 2,076 | 10,380 | 38.0 | 190 | 1.83% |
8282 | ケーズホールディングス | 1 | 1,254 | 1,254 | 40.0 | 40 | 3.19% |
8306 | 三菱UFJ | 40 | 594 | 23,760 | 27.0 | 1,080 | 4.55% |
8308 | りそな | 40 | 429 | 17,160 | 21.0 | 840 | 4.90% |
8316 | 三井住友FG | 7 | 3,857 | 26,999 | 200.0 | 1,400 | 5.19% |
8410 | セブン銀行 | 55 | 240 | 13,200 | 11.0 | 605 | 4.58% |
8411 | みずほFG | 11 | 1,560 | 17,160 | 75.0 | 825 | 4.81% |
8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6,990 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
8425 | みずほリース | 6 | 3,536 | 21,216 | 110.0 | 660 | 3.11% |
8473 | SBIホールディングス | 5 | 2,665 | 13,325 | 120.0 | 600 | 4.50% |
8566 | リコーリース | 4 | 3,458 | 13,832 | 115.0 | 460 | 3.33% |
8570 | イオンFS | 13 | 1,309 | 17,017 | 40.0 | 520 | 3.06% |
8584 | ジャックス | 9 | 2,599 | 23,391 | 125.0 | 1,125 | 4.81% |
8593 | 三菱HC | 18 | 596 | 10,728 | 26.0 | 468 | 4.36% |
8609 | 岡三証券 | 30 | 413 | 12,390 | 15.0 | 450 | 3.63% |
8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 12,774 | 210.0 | 630 | 4.93% |
8706 | 極東証券 | 14 | 797 | 11,158 | 50.0 | 700 | 6.27% |
8725 | MS&AD | 4 | 3,393 | 13,572 | 160.0 | 640 | 4.72% |
8737 | あかつき本社 | 36 | 369 | 13,284 | 19.0 | 684 | 5.15% |
8766 | 東京海上HD | 3 | 5,337 | 16,011 | 215.0 | 645 | 4.03% |
8771 | イー・ギャランティ | 12 | 2,263 | 27,156 | 22.0 | 264 | 0.97% |
8798 | アドバンスクリエイト | 12 | 953 | 11,436 | 30.0 | 360 | 3.15% |
8802 | 三菱地所 | 7 | 1,760 | 12,320 | 33.0 | 231 | 1.88% |
8869 | 明和地所 | 3 | 607 | 1,821 | 30.0 | 90 | 4.94% |
8871 | ゴールドクレスト | 10 | 1,709 | 17,090 | 70.0 | 700 | 4.10% |
8887 | リベレステ | 10 | 795 | 7,950 | 40.0 | 400 | 5.03% |
8893 | 新日本建物 | 19 | 404 | 7,676 | 22.0 | 418 | 5.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 6 | 812 | 4,872 | 55.0 | 330 | 6.77% |
8935 | エフジェーネクスト | 7 | 1,029 | 7,203 | 48.0 | 336 | 4.66% |
9028 | ゼロ | 2 | 1,299 | 2,598 | 56.7 | 113 | 4.36% |
9029 | ヒガシ21 | 10 | 761 | 7,610 | 20.0 | 200 | 2.63% |
9037 | ハマキョウレックス | 7 | 3,183 | 22,281 | 80.0 | 560 | 2.51% |
9058 | トランコム | 2 | 8,685 | 17,370 | 124.0 | 248 | 1.43% |
9059 | カンダホールディングス | 5 | 1,018 | 5,090 | 28.0 | 140 | 2.75% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 5 | 3,333 | 16,665 | 75.0 | 375 | 2.25% |
9069 | センコーグループHD | 22 | 1,022 | 22,484 | 30.0 | 660 | 2.94% |
9072 | ニッコンホールディングス | 6 | 2,346 | 14,076 | 69.0 | 414 | 2.94% |
9078 | エスライン | 5 | 903 | 4,515 | 22.0 | 110 | 2.44% |
9101 | 日本郵船 | 4 | 7,895 | 31,580 | 700.0 | 2,800 | 8.87% |
9104 | 商船三井 | 3 | 7,047 | 21,141 | 550.0 | 1,650 | 7.80% |
9145 | ビーイングホールディングス | 2 | 1,409 | 2,818 | 20.0 | 40 | 1.42% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 25 | 257 | 6,425 | 12.0 | 300 | 4.67% |
9301 | 三菱倉庫 | 6 | 3,202 | 19,212 | 78.0 | 468 | 2.44% |
9303 | 住友倉庫 | 9 | 1,578 | 14,202 | 50.0 | 450 | 3.17% |
9310 | 日本トランスシティ | 9 | 572 | 5,148 | 10.0 | 90 | 1.75% |
9324 | 安田倉庫 | 6 | 948 | 5,688 | 24.0 | 144 | 2.53% |
9368 | キムラユニティー | 6 | 1,328 | 7,968 | 40.0 | 240 | 3.01% |
9381 | エーアイテイー | 9 | 1,068 | 9,612 | 40.0 | 360 | 3.75% |
9422 | コネクシオ | 7 | 1,507 | 10,549 | 70.0 | 490 | 4.64% |
9432 | NTT | 4 | 2,894 | 11,576 | 110.0 | 440 | 3.80% |
9433 | KDDI | 6 | 3,461 | 20,766 | 125.0 | 750 | 3.61% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,431 | 10,017 | 86.0 | 602 | 6.01% |
9600 | アイネット | 8 | 1,394 | 11,152 | 47.0 | 376 | 3.37% |
9672 | 東京都競馬 | 1 | 4,045 | 4,045 | 60.0 | 60 | 1.48% |
9769 | 学究社 | 4 | 1,377 | 5,508 | 65.0 | 260 | 4.72% |
9790 | 福井コンピュータHD | 3 | 4,089 | 12,267 | 50.0 | 150 | 1.22% |
9799 | 旭情報サービス | 4 | 1,310 | 5,240 | 39.5 | 158 | 3.02% |
9831 | ヤマダHD | 22 | 495 | 10,890 | 18.0 | 396 | 3.64% |
9882 | イエローハット | 9 | 1,944 | 17,496 | 58.0 | 522 | 2.98% |
9967 | 堺商事 | 1 | 2,200 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
9984 | ソフトバンクグループ | 1 | 6,221 | 6,221 | 44.0 | 44 | 0.71% |
9997 | ベルーナ | 30 | 839 | 25,170 | 19.0 | 570 | 2.26% |
平均利回 | 3.08% | ||||||
合計 | 2858 | 買付合計 | ¥3,462,226 | 税引前 | ¥112,999 | ||
税引後 | ¥90,399 |
無配銘柄も少数混ざっていますが、そこはスルーでお願いします。
現在の保有銘柄は259銘柄で
含み益は+156,185円まで増えました。
しかし、これだけ日経平均が上昇してしまうと
買う事が出来ない( ^ω^)・・・
なぜならやめ蔵は逆張り社畜投資家だから!
取得単価を上げたくないのが理由です。
でもネオモバなもんで、どんな値段で
約定するかはわかりません。
そこは逆張り投資家の腕の見せ所。
これからもチャンスがあればどんどん狙って行きますよ~( ´∀` )
コメント