40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
このブログは、40代のサラリーマン歴30年の社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記である。
5/30のポートフォリオ
それでは現在のネオモバ高配当株ポートフォリオを紹介します。
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 現評価額 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り | 損益 |
2768 | 双日 | 10 | 340 | 3400 | 3,420 | 14 | 140 | 4.12% | 20 |
4902 | コニカミノルタ | 2 | 585 | 1170 | 1,224 | 30 | 60 | 5.13% | 54 |
5020 | ENEOS | 3 | 460 | 1380 | 1,365 | 22 | 66 | 4.78% | -15 |
6178 | 日本郵政 | 1 | 926 | 926 | 928 | 50 | 50 | 5.40% | 2 |
6257 | 藤商事 | 1 | 890 | 890 | 891 | 50 | 50 | 5.62% | 1 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1 | 940 | 940 | 948 | 40 | 40 | 4.26% | 8 |
7186 | コンコルディア | 4 | 420 | 1680 | 1,668 | 16 | 64 | 3.81% | -12 |
7202 | いすゞ自動車 | 1 | 1343 | 1343 | 1,492 | 58 | 58 | 4.32% | 149 |
7246 | プレス工業 | 4 | 317 | 1268 | 1,300 | 16 | 64 | 5.05% | 32 |
7480 | スズデン | 1 | 1383 | 1383 | 1,400 | 74 | 74 | 5.35% | 17 |
7537 | 丸文 | 2 | 580 | 1160 | 1,160 | 34 | 68 | 5.86% | 0 |
7593 | VTホールディングス | 2 | 425 | 850 | 944 | 20 | 40 | 4.71% | 94 |
8002 | 丸紅 | 1 | 931 | 931 | 988 | 34 | 34 | 3.65% | 57 |
8020 | 兼松 | 1 | 1449 | 1449 | 1,500 | 60 | 60 | 4.14% | 51 |
8053 | 住友商事 | 1 | 1525 | 1525 | 1,562 | 70 | 70 | 4.59% | 37 |
8308 | りそな | 4 | 473 | 1892 | 1,896 | 21 | 84 | 4.44% | 4 |
8410 | セブン銀行 | 6 | 236 | 1416 | 1,386 | 11 | 66 | 4.66% | -30 |
8613 | 丸三証券 | 2 | 684 | 1368 | 1,388 | 34 | 67 | 4.90% | 20 |
8737 | あかつき本社 | 3 | 366 | 1098 | 1,095 | 19 | 57 | 5.19% | -3 |
8887 | リベレステ | 1 | 801 | 801 | 799 | 40 | 40 | 4.99% | -2 |
8893 | 新日本建物 | 2 | 396 | 792 | 802 | 22 | 44 | 5.56% | 10 |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 3 | 245 | 735 | 750 | 10 | 30 | 4.08% | 15 |
9434 | ソフトバンク | 1 | 1431 | 1431 | 1,412 | 86 | 86 | 6.01% | -19 |
現金 | |||||||||
合計 | ¥29828 | ¥30,318 | 税引前 | ¥1,412 | ¥490 | ||||
総資産 | 30,318 | 税引後 | ¥1,130 | ||||||
税引前 | 買値利回 | 4.73% | |||||||
現在利回 | 4.66% | ||||||||
税引後 | 買値利回 | 3.79% | |||||||
現在利回 | 3.73% |
先週の総資産1万円から
無理やり2万円入金して合計3万円での運用です。
現在は23銘柄に増えましたが
臨時収入があり更に入金出来ることになったので
来週は少しネオモバの総資産が増えます。
総資産の増加すれば、保有銘柄も増える予定なので
今から高配当銘柄を物色しています。
現時点での目標は30銘柄で10万円を運用する予定です。
今週の途中経過発表
23銘柄で3万円運用して1週間がたちました。
総資産全体で+1.6%の上昇。
年間配当予想は税引き後、
3.79%で年間1130円の配当金がもらえる予定です。
この金額をどんどん増やして行って
夢の不労所得を貰いながら再投資していきたいと思います。
究極の分散投資
ネオモバイル証券を使えば
究極の分散投資が可能になります。
それこそ、日経225を全部1株ずつ買うのも夢ではありません。
やめ蔵も最終的にネオモバ証券のポートフォリオを
最大500銘柄以上に増やして年間数万円までは
到達したいと思います。
みなさん、
こんなつまらんブログを
最後まで読んで頂いてありがとう!
これからも億万長者目指して日々精進。
コメント