40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
当ブログで大人気のこのコーナー。
「社畜の株式投資」で社畜脱出編
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記です。
※実際の投資はよく考えて自己責任で行ってください。
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有銘柄数 239銘柄
現在の総株数 2318株/23900株
保有銘柄の倒産件数 0銘柄/239銘柄
全銘柄を1単元まで買うと約4260万円オーバー!
全銘柄の単元化は絶対無理な数字になってきた(;´д`)トホホ
配当狙い&長期キャピタルゲイン狙いポートフォリオ
先週の相場を見ていたら
そろそろ相場が怪しくなってきたように思います。
しかし、このポートフォリオでは
下げの時に購入しなくては
将来の高配当株が手元に残りません。
したがって、下げ⇒買いを実行しています。
先週は売却が1銘柄ほどでしたので
結果保有銘柄が13銘柄増えました。
今後も好業績で高配当な銘柄を
どんどん増やして行こうと思います。
それではポートフォリオをご覧ください。
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | 2 | 2,303 | 4,606 | 70.0 | 140 | 3.04% |
1381 | アクシーズ | 1 | 3,217 | 3,217 | 85.0 | 85 | 2.64% |
1419 | タマホーム | 2 | 2,309 | 4,618 | 110.0 | 220 | 4.76% |
1488 | ダイワ上場投信 | 2 | 2,206 | 4,412 | 68.0 | 136 | 3.08% |
1515 | 日鉄鉱業 | 2 | 6,135 | 12,270 | 210.0 | 420 | 3.42% |
1518 | 三井松島 | 13 | 982 | 12,766 | 50.0 | 650 | 5.09% |
1605 | INPEX | 51 | 785 | 40,035 | 40.0 | 2,040 | 5.10% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 10 | 1,491 | 14,910 | 70.0 | 700 | 4.69% |
1835 | 東鉄工業 | 4 | 2,344 | 9,376 | 85.0 | 340 | 3.63% |
1928 | 積水ハウス | 8 | 2,224 | 17,792 | 86.0 | 688 | 3.87% |
1945 | 東京エネシス | 5 | 994 | 4,970 | 30.0 | 150 | 3.02% |
1954 | 日本工営 | 3 | 3,069 | 9,207 | 100.0 | 300 | 3.26% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 13 | 661 | 8,593 | 25.0 | 325 | 3.78% |
2127 | 日本M&Aセンター | 1 | 3,075 | 3,075 | 18.0 | 18 | 0.59% |
2153 | E・Jホールディングス | 5 | 1,215 | 6,075 | 40.0 | 200 | 3.29% |
2303 | ドーン | 10 | 2,516 | 25,160 | 12.0 | 120 | 0.48% |
2331 | 綜合警備保障 | 1 | 5,140 | 5,140 | 76.0 | 76 | 1.48% |
2375 | ギグワークス | 5 | 636 | 3,180 | 8.0 | 40 | 1.26% |
2391 | プラネット | 8 | 1,518 | 12,144 | 41.5 | 332 | 2.73% |
2556 | One ETF | 9 | 2,197 | 19,773 | 60.0 | 540 | 2.73% |
2659 | サンエー | 3 | 4,084 | 12,252 | 55.0 | 165 | 1.35% |
2768 | 双日 | 60 | 327 | 19,620 | 14.0 | 840 | 4.28% |
2782 | セリア | 4 | 3,897 | 15,588 | 70.0 | 280 | 1.80% |
2784 | アルフレッサ | 1 | 1,687 | 1,687 | 54.0 | 54 | 3.20% |
2916 | 仙波糖化工業 | 10 | 666 | 6,660 | 15.0 | 150 | 2.25% |
2924 | イフジ産業 | 5 | 951 | 4,755 | 26.0 | 130 | 2.73% |
3064 | MonotaRO | 12 | 2,439 | 29,268 | 11.5 | 138 | 0.47% |
3105 | 日清紡HD | 2 | 921 | 1,842 | 30.0 | 60 | 3.26% |
3106 | 倉敷紡績 | 5 | 1,962 | 9,810 | 60.0 | 300 | 3.06% |
3167 | TOKAIホールディングス | 9 | 899 | 8,091 | 30.0 | 270 | 3.34% |
3177 | ありがとう | 10 | 1,928 | 19,280 | 92.0 | 920 | 4.77% |
3183 | ウイン・パートナーズ | 4 | 1,008 | 4,032 | 35.0 | 140 | 3.47% |
3191 | ジョイフル本田 | 7 | 1,383 | 9,681 | 42.0 | 294 | 3.04% |
3277 | サンセイランディック | 18 | 841 | 15,138 | 25.0 | 450 | 2.97% |
3293 | アズマハウス | 7 | 1,513 | 10,591 | 70.0 | 490 | 4.63% |
3315 | 日本コークス | 110 | 103 | 11,330 | 5.0 | 550 | 4.85% |
3374 | 内外テック | 6 | 2,755 | 16,530 | 67.0 | 402 | 2.43% |
3386 | コスモ・バイオ | 11 | 1,201 | 13,211 | 26.0 | 286 | 2.16% |
3401 | 帝人 | 6 | 1,666 | 9,996 | 55.0 | 330 | 3.30% |
3407 | 旭化成 | 11 | 1,186 | 13,046 | 34.0 | 374 | 2.87% |
3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 1,879 | 7,516 | 70.0 | 280 | 3.73% |
3433 | トーカロ | 17 | 1,362 | 23,154 | 35.0 | 595 | 2.57% |
3464 | プロパティエージェント | 6 | 2,722 | 16,332 | 26.0 | 156 | 0.96% |
3553 | 共和レザー | 25 | 701 | 17,525 | 28.0 | 700 | 3.99% |
3665 | エニグモ | 14 | 1,422 | 19,908 | 10.0 | 140 | 0.70% |
3712 | 情報企画 | 3 | 2,933 | 8,799 | 80.0 | 240 | 2.73% |
3768 | リスモン | 2 | 924 | 1,848 | 14.5 | 29 | 1.57% |
3817 | SRAホールディングス | 6 | 2,667 | 16,002 | 120.0 | 720 | 4.50% |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 3 | 3,209 | 9,627 | 22.0 | 66 | 0.69% |
3921 | ネオジャパン | 5 | 1,362 | 6,810 | 12.0 | 60 | 0.88% |
3925 | ダブルスタンダード | 4 | 5,153 | 20,612 | 70.0 | 280 | 1.36% |
3964 | オークネット | 7 | 1,764 | 12,348 | 38.0 | 266 | 2.15% |
3969 | エイトレッド | 4 | 2,201 | 8,804 | 22.0 | 88 | 1.00% |
4005 | 住友化学 | 15 | 554 | 8,310 | 20.0 | 300 | 3.61% |
4118 | カネカ | 3 | 4,375 | 13,125 | 100.0 | 300 | 2.29% |
4196 | ネオマーケティング | 4 | 2,000 | 8,000 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4204 | 積水化学工業 | 8 | 1,903 | 15,224 | 49.0 | 392 | 2.57% |
4220 | リケンテクノス | 26 | 581 | 15,106 | 18.0 | 468 | 3.10% |
4272 | 日本化薬 | 8 | 1,166 | 9,328 | 30.0 | 240 | 2.57% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 4 | 2,893 | 11,572 | 76.0 | 304 | 2.63% |
4345 | シーティーエス | 23 | 781 | 17,963 | 15.0 | 345 | 1.92% |
4348 | インフォコム | 11 | 2,482 | 27,302 | 40.0 | 440 | 1.61% |
4401 | ADEKA | 6 | 2,280 | 13,680 | 56.0 | 336 | 2.46% |
4482 | ウィルズ | 5 | 906 | 4,530 | 2.5 | 13 | 0.28% |
4502 | 武田薬品 | 4 | 3,695 | 14,780 | 180.0 | 720 | 4.87% |
4503 | アステラス製薬 | 7 | 1,783 | 12,481 | 50.0 | 350 | 2.80% |
4543 | テルモ | 1 | 4,359 | 4,359 | 30.0 | 30 | 0.69% |
4544 | H.U.グループホールディングス | 1 | 3,120 | 3,120 | 125.0 | 125 | 4.01% |
4548 | 生化学工業 | 6 | 1,098 | 6,588 | 30.0 | 180 | 2.73% |
4553 | 東和薬品 | 1 | 2,780 | 2,780 | 51.0 | 51 | 1.83% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4 | 4,475 | 17,900 | 100.0 | 400 | 2.23% |
4595 | ミズホメディー | 1 | 3,080 | 3,080 | 100.0 | 100 | 3.25% |
4627 | ナトコ | 7 | 1,538 | 10,766 | 58.0 | 406 | 3.77% |
4641 | アルプス技研 | 10 | 1,962 | 19,620 | 75.0 | 750 | 3.82% |
4642 | オリジナル設計 | 10 | 962 | 9,620 | 32.0 | 320 | 3.33% |
4694 | ビー・エム・エル | 3 | 3,872 | 11,616 | 70.0 | 210 | 1.81% |
4725 | CAC | 4 | 1,443 | 5,772 | 60.0 | 240 | 4.16% |
4732 | USS | 11 | 1,887 | 20,757 | 58.4 | 642 | 3.09% |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 7 | 3,392 | 23,744 | 70.0 | 490 | 2.06% |
4762 | エックスネット | 5 | 1,019 | 5,095 | 28.0 | 140 | 2.75% |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 12 | 1,713 | 20,556 | 17.0 | 204 | 0.99% |
4765 | モーニングスター | 25 | 458 | 11,450 | 16.0 | 400 | 3.49% |
4809 | パカラ | 4 | 1,659 | 6,636 | 55.0 | 220 | 3.32% |
4902 | コニカミノルタ | 37 | 580 | 21,460 | 30.0 | 1,110 | 5.17% |
4963 | 星光PMC | 16 | 885 | 14,160 | 16.0 | 256 | 1.81% |
4999 | セメダイン | 5 | 834 | 4,170 | 10.0 | 50 | 1.20% |
5020 | ENEOS | 41 | 449 | 18,409 | 22.0 | 902 | 4.90% |
5101 | 横浜ゴム | 8 | 2,082 | 16,656 | 65.0 | 520 | 3.12% |
5108 | ブリヂストン | 3 | 4,829 | 14,487 | 130.0 | 390 | 2.69% |
5110 | 住友ゴム工業 | 12 | 1,421 | 17,052 | 50.0 | 600 | 3.52% |
5121 | 藤倉コンポジット | 10 | 537 | 5,370 | 18.0 | 180 | 3.35% |
5184 | ニチリン | 7 | 1,683 | 11,781 | 76.0 | 532 | 4.52% |
5185 | フコク | 19 | 962 | 18,278 | 40.0 | 760 | 4.16% |
5280 | ヨシコン | 10 | 1,125 | 11,250 | 48.5 | 485 | 4.31% |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 1,598 | 9,588 | 74.0 | 444 | 4.63% |
5357 | ヨータイ | 11 | 1,247 | 13,717 | 32.0 | 352 | 2.57% |
5464 | モリ工業 | 6 | 2,329 | 13,974 | 90.0 | 540 | 3.86% |
5480 | 日本冶金工業 | 4 | 2,240 | 8,960 | 70.0 | 280 | 3.13% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 8 | 1,733 | 13,864 | 36.0 | 288 | 2.08% |
5609 | 日本鋳造 | 14 | 868 | 12,152 | 30.0 | 420 | 3.46% |
5632 | 三菱製鋼 | 1 | 1,025 | 1,025 | 30.0 | 30 | 2.93% |
5659 | 日本精線 | 5 | 5,028 | 25,140 | 200.0 | 1,000 | 3.98% |
5802 | 住友電気工業 | 10 | 1,501 | 15,010 | 50.0 | 500 | 3.33% |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 6 | 2,039 | 12,234 | 40.0 | 240 | 1.96% |
5809 | タツタ電線 | 14 | 540 | 7,560 | 18.0 | 252 | 3.33% |
5816 | オーナンバ | 10 | 696 | 6,960 | 12.0 | 120 | 1.72% |
5821 | 平河ヒューテック | 8 | 1,183 | 9,464 | 27.0 | 216 | 2.28% |
5970 | ジーテクト | 10 | 1,498 | 14,980 | 56.0 | 560 | 3.74% |
6055 | ジャパンマテリアル | 15 | 1,285 | 19,275 | 17.0 | 255 | 1.32% |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 3 | 1,104 | 3,312 | 15.0 | 45 | 1.36% |
6073 | アサンテ | 11 | 1,749 | 19,239 | 62.0 | 682 | 3.54% |
6101 | ツガミ | 13 | 1,623 | 21,099 | 28.0 | 364 | 1.73% |
6136 | オーエスジー | 9 | 1,987 | 17,883 | 31.0 | 279 | 1.56% |
6141 | DMG森精機 | 6 | 1,830 | 10,980 | 20.0 | 120 | 1.09% |
6143 | ソディック | 15 | 1,000 | 15,000 | 26.0 | 390 | 2.60% |
6178 | 日本郵政 | 27 | 925 | 24,975 | 50.0 | 1,350 | 5.41% |
6257 | 藤商事 | 10 | 902 | 9,020 | 50.0 | 500 | 5.54% |
6291 | 日本エアーテック | 27 | 1,212 | 32,724 | 25.0 | 675 | 2.06% |
6294 | オカダアイヨン | 7 | 1,282 | 8,974 | 30.0 | 210 | 2.34% |
6315 | TOWA | 1 | 2,069 | 2,069 | 23.0 | 23 | 1.11% |
6326 | クボタ | 3 | 2,211 | 6,633 | 36.0 | 108 | 1.63% |
6358 | 酒井重工業 | 8 | 2,557 | 20,456 | 120.0 | 960 | 4.69% |
6370 | 栗田工業 | 3 | 5,089 | 15,267 | 72.0 | 216 | 1.41% |
6371 | 椿本チエイン | 2 | 3,223 | 6,446 | 110.0 | 220 | 3.41% |
6407 | CKD | 5 | 2,205 | 11,025 | 35.0 | 175 | 1.59% |
6461 | 日本ピストンリング | 9 | 1,289 | 11,601 | 60.0 | 540 | 4.65% |
6479 | ミネベアミツミ | 6 | 2,281 | 13,686 | 36.0 | 216 | 1.58% |
6482 | ユーシン精機 | 7 | 837 | 5,859 | 18.0 | 126 | 2.15% |
6535 | アイモバイル | 18 | 1,459 | 26,262 | 100.0 | 1,800 | 6.85% |
6741 | 日本信号 | 6 | 914 | 5,484 | 27.0 | 162 | 2.95% |
6742 | 京三製作所 | 30 | 424 | 12,720 | 17.0 | 510 | 4.01% |
6763 | 帝国通信工業 | 6 | 1,126 | 6,756 | 50.0 | 300 | 4.44% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 4 | 819 | 3,276 | 17.0 | 68 | 2.08% |
6890 | フェローテックホールディングス | 4 | 2,839 | 11,356 | 46.0 | 184 | 1.62% |
6998 | 日本タングステン | 8 | 1,973 | 15,784 | 80.0 | 640 | 4.05% |
7164 | 全国保証 | 3 | 4,847 | 14,541 | 130.0 | 390 | 2.68% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 20 | 936 | 18,720 | 40.0 | 800 | 4.27% |
7186 | コンコルディア | 32 | 407 | 13,024 | 16.0 | 512 | 3.93% |
7191 | イントラスト | 12 | 642 | 7,704 | 12.0 | 144 | 1.87% |
7202 | いすゞ自動車 | 17 | 1,433 | 24,361 | 58.0 | 986 | 4.05% |
7226 | 極東開発工業 | 8 | 1,571 | 12,568 | 44.0 | 352 | 2.80% |
7246 | プレス工業 | 36 | 347 | 12,492 | 16.0 | 576 | 4.61% |
7259 | アイシン | 5 | 4,343 | 21,715 | 170.0 | 850 | 3.91% |
7272 | ヤマハ発動機 | 5 | 2,786 | 13,930 | 90.0 | 450 | 3.23% |
7277 | TBK | 10 | 415 | 4,150 | 10.0 | 100 | 2.41% |
7278 | エクセディ | 11 | 1,649 | 18,139 | 80.0 | 880 | 4.85% |
7280 | ミツバ | 15 | 702 | 10,530 | 3.0 | 45 | 0.43% |
7283 | 愛三工業 | 11 | 899 | 9,889 | 27.0 | 297 | 3.00% |
7284 | 盟和産業 | 7 | 996 | 6,972 | 50.0 | 350 | 5.02% |
7337 | ひろぎんHD | 6 | 580 | 3,480 | 24.0 | 144 | 4.14% |
7414 | 小野建 | 5 | 1,569 | 7,845 | 92.0 | 460 | 5.86% |
7466 | SPK | 6 | 1,349 | 8,094 | 40.0 | 240 | 2.97% |
7480 | スズデン | 7 | 1,447 | 10,129 | 74.0 | 518 | 5.11% |
7504 | 高速 | 4 | 1,450 | 5,800 | 44.0 | 176 | 3.03% |
7510 | たけびし | 2 | 1,562 | 3,124 | 48.0 | 96 | 3.07% |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2 | 2,118 | 4,236 | 16.5 | 33 | 0.78% |
7537 | 丸文 | 1 | 622 | 622 | 34.0 | 34 | 5.47% |
7551 | ウェッズ | 2 | 531 | 1,062 | 20.0 | 40 | 3.77% |
7593 | VTホールディングス | 21 | 466 | 9,786 | 20.0 | 420 | 4.29% |
7643 | ダイイチ | 4 | 878 | 3,512 | 17.0 | 68 | 1.94% |
7715 | 長野計器 | 3 | 1,075 | 3,225 | 22.0 | 66 | 2.05% |
7729 | 東京精密 | 5 | 4,707 | 23,535 | 130.0 | 650 | 2.76% |
7751 | キャノン | 8 | 2,535 | 20,280 | 90.0 | 720 | 3.55% |
7762 | シチズン | 22 | 428 | 9,416 | 14.0 | 308 | 3.27% |
7781 | 平山ホールディングス | 5 | 1,392 | 6,960 | 38.0 | 190 | 2.73% |
7883 | サンメッセ | 11 | 383 | 4,213 | 7.0 | 77 | 1.83% |
7915 | NISSHA | 10 | 1,766 | 17,660 | 30.0 | 300 | 1.70% |
8001 | 伊藤忠商事 | 5 | 3,310 | 16,550 | 94.0 | 470 | 2.84% |
8002 | 丸紅 | 23 | 918 | 21,114 | 34.0 | 782 | 3.70% |
8014 | 蝶理 | 10 | 1,837 | 18,370 | 84.0 | 840 | 4.57% |
8020 | 兼松 | 12 | 1,458 | 17,496 | 60.0 | 720 | 4.12% |
8031 | 三井物産 | 10 | 2,509 | 25,090 | 90.0 | 900 | 3.59% |
8053 | 住友商事 | 7 | 1,497 | 10,479 | 70.0 | 490 | 4.68% |
8058 | 三菱商事 | 4 | 3,093 | 12,372 | 134.0 | 536 | 4.33% |
8084 | 菱電商事 | 6 | 1,661 | 9,966 | 56.0 | 336 | 3.37% |
8095 | アステナホールディングス | 30 | 593 | 17,790 | 18.0 | 540 | 3.04% |
8113 | ユニ・チャーム | 4 | 4,607 | 18,428 | 36.0 | 144 | 0.78% |
8137 | サンワテクノス | 9 | 1,289 | 11,601 | 34.0 | 306 | 2.64% |
8276 | 平和堂 | 5 | 2,076 | 10,380 | 38.0 | 190 | 1.83% |
8282 | ケーズホールディングス | 1 | 1,254 | 1,254 | 40.0 | 40 | 3.19% |
8306 | 三菱UFJ | 40 | 594 | 23,760 | 27.0 | 1,080 | 4.55% |
8308 | りそな | 37 | 430 | 15,910 | 21.0 | 777 | 4.88% |
8316 | 三井住友FG | 7 | 3,857 | 26,999 | 200.0 | 1,400 | 5.19% |
8410 | セブン銀行 | 31 | 232 | 7,192 | 11.0 | 341 | 4.74% |
8411 | みずほFG | 8 | 1,565 | 12,520 | 75.0 | 600 | 4.79% |
8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6,990 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
8425 | みずほリース | 5 | 3,559 | 17,795 | 110.0 | 550 | 3.09% |
8473 | SBIホールディングス | 4 | 2,681 | 10,724 | 120.0 | 480 | 4.48% |
8566 | リコーリース | 4 | 3,458 | 13,832 | 115.0 | 460 | 3.33% |
8570 | イオンFS | 12 | 1,313 | 15,756 | 40.0 | 480 | 3.05% |
8584 | ジャックス | 9 | 2,599 | 23,391 | 125.0 | 1,125 | 4.81% |
8593 | 三菱HC | 16 | 597 | 9,552 | 26.0 | 416 | 4.36% |
8609 | 岡三証券 | 26 | 415 | 10,790 | 15.0 | 390 | 3.61% |
8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 12,774 | 210.0 | 630 | 4.93% |
8706 | 極東証券 | 13 | 799 | 10,387 | 50.0 | 650 | 6.26% |
8725 | MS&AD | 4 | 3,393 | 13,572 | 160.0 | 640 | 4.72% |
8737 | あかつき本社 | 33 | 370 | 12,210 | 19.0 | 627 | 5.14% |
8766 | 東京海上HD | 3 | 5,337 | 16,011 | 215.0 | 645 | 4.03% |
8771 | イー・ギャランティ | 12 | 2,263 | 27,156 | 22.0 | 264 | 0.97% |
8798 | アドバンスクリエイト | 11 | 956 | 10,516 | 30.0 | 330 | 3.14% |
8802 | 三菱地所 | 7 | 1,760 | 12,320 | 33.0 | 231 | 1.88% |
8869 | 明和地所 | 1 | 616 | 616 | 30.0 | 30 | 4.87% |
8871 | ゴールドクレスト | 10 | 1,709 | 17,090 | 70.0 | 700 | 4.10% |
8887 | リベレステ | 10 | 795 | 7,950 | 40.0 | 400 | 5.03% |
8893 | 新日本建物 | 17 | 404 | 6,868 | 22.0 | 374 | 5.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 3 | 1,642 | 4,926 | 55.0 | 165 | 3.35% |
8935 | エフジェーネクスト | 7 | 1,029 | 7,203 | 48.0 | 336 | 4.66% |
9028 | ゼロ | 2 | 1,299 | 2,598 | 56.7 | 113 | 4.36% |
9029 | ヒガシ21 | 9 | 762 | 6,858 | 20.0 | 180 | 2.62% |
9037 | ハマキョウレックス | 7 | 3,183 | 22,281 | 80.0 | 560 | 2.51% |
9058 | トランコム | 2 | 8,685 | 17,370 | 124.0 | 248 | 1.43% |
9059 | カンダホールディングス | 5 | 1,018 | 5,090 | 28.0 | 140 | 2.75% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 5 | 3,333 | 16,665 | 75.0 | 375 | 2.25% |
9069 | センコーグループHD | 11 | 1,071 | 11,781 | 30.0 | 330 | 2.80% |
9072 | ニッコンホールディングス | 5 | 2,355 | 11,775 | 69.0 | 345 | 2.93% |
9078 | エスライン | 5 | 903 | 4,515 | 22.0 | 110 | 2.44% |
9101 | 日本郵船 | 3 | 7,937 | 23,811 | 700.0 | 2,100 | 8.82% |
9104 | 商船三井 | 3 | 7,047 | 21,141 | 550.0 | 1,650 | 7.80% |
9145 | ビーイングホールディングス | 2 | 1,409 | 2,818 | 20.0 | 40 | 1.42% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 22 | 251 | 5,522 | 12.0 | 264 | 4.78% |
9301 | 三菱倉庫 | 4 | 3,252 | 13,008 | 78.0 | 312 | 2.40% |
9303 | 住友倉庫 | 9 | 1,578 | 14,202 | 50.0 | 450 | 3.17% |
9310 | 日本トランスシティ | 7 | 574 | 4,018 | 10.0 | 70 | 1.74% |
9324 | 安田倉庫 | 5 | 951 | 4,755 | 24.0 | 120 | 2.52% |
9368 | キムラユニティー | 5 | 1,341 | 6,705 | 40.0 | 200 | 2.98% |
9381 | エーアイテイー | 6 | 1,069 | 6,414 | 40.0 | 240 | 3.74% |
9422 | コネクシオ | 7 | 1,507 | 10,549 | 70.0 | 490 | 4.64% |
9432 | NTT | 4 | 2,894 | 11,576 | 110.0 | 440 | 3.80% |
9433 | KDDI | 6 | 3,461 | 20,766 | 125.0 | 750 | 3.61% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,431 | 10,017 | 86.0 | 602 | 6.01% |
9600 | アイネット | 8 | 1,394 | 11,152 | 47.0 | 376 | 3.37% |
9672 | 東京都競馬 | 1 | 4,045 | 4,045 | 60.0 | 60 | 1.48% |
9769 | 学究社 | 4 | 1,377 | 5,508 | 65.0 | 260 | 4.72% |
9790 | 福井コンピュータHD | 3 | 4,089 | 12,267 | 50.0 | 150 | 1.22% |
9799 | 旭情報サービス | 4 | 1,310 | 5,240 | 39.5 | 158 | 3.02% |
9831 | ヤマダHD | 13 | 508 | 6,604 | 18.0 | 234 | 3.54% |
9882 | イエローハット | 9 | 1,944 | 17,496 | 58.0 | 522 | 2.98% |
9967 | 堺商事 | 1 | 2,200 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
9997 | ベルーナ | 22 | 848 | 18,656 | 19.0 | 418 | 2.24% |
平均利回 | 3.15% | ||||||
2318 | 合計 | ¥2,867,551 | 税引前 | ¥93,338 | |||
総資産 | 税引後 | ¥74,671 |
やめ蔵的、超個人的な今後の戦略
あちこちで「バブルだ!バブルだ!」とか
「大暴落が来るぞ!」とか
いろいろと聞こえていますが、
リーマンショックやライブドアショックを経験したことのある
機関投資家や個人投資家なら
いろいろと経験して戦略や対策を取っているでしょう。
その結果、以前のような大暴落は来ないような気もします。
超大型の急落は来ないと予想している人もいるようです。
僕自身は長期間のダラダラ下げ相場は有ると思いますが、
過去のような大暴落が突然きて、
大パニックになる可能性は少ないとみています。
そんな個人的な予想をしているので
このポートフォリオでは
下落を待って仕込んでを繰り返して行きたいです。
下げ止まり反転上昇するのが先か、
僕の購入資金が枯渇するのが先か
勝負してみたいと思います。
8月 第3週の含み損益
8月の第3週目の含み損益は
—60,989円でした。
第2週目から見ると
-10万円とムチャクチャ日経平均に左右される
ポートフォリオになりました・・・
年間受取配当予想は
税引き後で74,671円になりました。
月々6,222円の不労所得が受け取れる予定です。
まだまだ、配当金生活の道は天竺より遠い・・・(古いぞ)
配当利回りは先週比—0.15%ダウンの3.15%になりました。
無配のキャピタルゲイン狙い銘柄を増やしたり
高成長低配当銘柄を増やしたりした結果ですね。
今後もいつも通りに
日経平均が26,500円まで下げたら
好業績&高配当銘柄を買って
総合利回りアップを目指し
日経平均が上がったら一部利確したり
もがいてみようと思います。


前回の記事はこちらからどうぞ。

コメント