40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
このコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘です。
密かな人気のこのコーナー。
みんな、配当金を貰いながらお金の心配をしないで
のんびり人生を送りたいですよね。
そんな配当金生活を目標に小額から
コツコツ買い集めいつか夢の配当金生活を実現させたいと思います。
先週・今週と臨時収入などを含め
あちこちから軍資金をかき集めて
夢の配当金生活口座に入金しました。
予定では30銘柄での運用を考えていましたが
日本株版 究極の分散投資 をしてみたくなり
一挙に60銘柄、激増しました。
現在のポートフォリオは92銘柄+1銘柄。
これだけの銘柄数を管理するのは
むちゃくちゃ大変ですが
小額なので比較的安心して運用しています。
現在のポートフォリオの銘柄たち
現在はこんな感じになっています。
コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 取得単価 | 1株配当 | 年間予想配当 | 配当利回 | |
1 | 1518 | 三井松島 | 鉱業 | 4 | 950 | 50.0 | 200 | 5.26% |
2 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 3 | 809 | 33.0 | 99 | 4.08% |
3 | 1720 | 東急建設 | 建設業 | 2 | 752 | 40.0 | 80 | 5.32% |
4 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 3 | 1,512 | 70.0 | 210 | 4.63% |
5 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1 | 2,250 | 86.0 | 86 | 3.82% |
6 | 2730 | エディオン | 小売業 | 3 | 1,070 | 44.0 | 132 | 4.11% |
7 | 2768 | 双日 | 卸売業 | 10 | 340 | 14.0 | 140 | 4.12% |
8 | 2784 | アルフレッサ | 卸売業 | 3 | 1,684 | 54.0 | 162 | 3.21% |
9 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 4 | 922 | 30.0 | 120 | 3.25% |
10 | 3177 | ありがとう | 小売業 | 2 | 1,935 | 92.0 | 184 | 4.75% |
11 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 2 | 1,514 | 70.0 | 140 | 4.62% |
12 | 3315 | 日本コークス | 石油・石炭 | 42 | 105 | 4.0 | 168 | 3.81% |
13 | 3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 1 | 1,839 | 70.0 | 70 | 3.81% |
14 | 3553 | 共和レザー | 化学 | 3 | 724 | 28.0 | 84 | 3.87% |
15 | 3768 | リスクモンスター | 情報通信業 | 4 | 968 | 14.5 | 58 | 1.50% |
16 | 3817 | SRAホールディングス | 情報通信業 | 1 | 2,655 | 120.0 | 120 | 4.52% |
17 | 4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 1 | 3,746 | 180.0 | 180 | 4.81% |
18 | 4641 | アルプス技研 | サービス業 | 1 | 1,999 | 75.0 | 75 | 3.75% |
19 | 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 2 | 950 | 32.0 | 64 | 3.37% |
20 | 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 2 | 725 | 28.0 | 56 | 3.86% |
21 | 4732 | USS | サービス業 | 1 | 1,877 | 58.4 | 58 | 3.11% |
22 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 7 | 607 | 30.0 | 210 | 4.94% |
23 | 5020 | ENEOS | 石油・石炭 | 8 | 457 | 22.0 | 176 | 4.81% |
24 | 5185 | フコク | ゴム製品 | 3 | 999 | 40.0 | 120 | 4.00% |
25 | 5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 1 | 2,419 | 90.0 | 90 | 3.72% |
26 | 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 1 | 2,340 | 70.0 | 70 | 2.99% |
27 | 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 2 | 857 | 30.0 | 60 | 3.50% |
28 | 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 5 | 899 | 30.0 | 150 | 3.34% |
29 | 6073 | アサンテ | サービス業 | 1 | 1,784 | 62.0 | 62 | 3.48% |
30 | 6087 | アビスト | サービス業 | 1 | 2,971 | 102.0 | 102 | 3.43% |
31 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 7 | 918 | 50.0 | 350 | 5.45% |
32 | 6257 | 藤商事 | 機械 | 4 | 892 | 50.0 | 200 | 5.61% |
33 | 6291 | 日本エアーテック | 機械 | 1 | 1,373 | 25.0 | 25 | 1.82% |
34 | 6358 | 酒井重工業 | 機械 | 1 | 2,335 | 120.0 | 120 | 5.14% |
35 | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2 | 3,223 | 110.0 | 220 | 3.41% |
36 | 6458 | 新昇工業 | 機械 | 1 | 1,911 | 50.0 | 50 | 2.62% |
37 | 6461 | 日本ピストンリング | 機械 | 3 | 1,321 | 60.0 | 180 | 4.54% |
38 | 6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 5 | 436 | 17.0 | 85 | 3.90% |
39 | 6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 1 | 1,184 | 50.0 | 50 | 4.22% |
40 | 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 2 | 2,009 | 80.0 | 160 | 3.98% |
41 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 4 | 933 | 40.0 | 160 | 4.29% |
42 | 7186 | コンコルディア | 銀行業 | 11 | 415 | 16.0 | 176 | 3.86% |
43 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 4 | 1,458 | 58.0 | 232 | 3.98% |
44 | 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 8 | 321 | 16.0 | 128 | 4.98% |
45 | 7277 | TBK | 輸送用機器 | 4 | 421 | 10.0 | 40 | 2.38% |
46 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3 | 1,679 | 80.0 | 240 | 4.76% |
47 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 2 | 574 | 24.0 | 48 | 4.18% |
48 | 7480 | スズデン | 卸売業 | 3 | 1,415 | 74.0 | 222 | 5.23% |
49 | 7504 | 高速 | 卸売業 | 2 | 1,426 | 44.0 | 88 | 3.09% |
50 | 7510 | たけびし | 卸売業 | 2 | 1,562 | 48.0 | 96 | 3.07% |
51 | 7537 | 丸文 | 卸売業 | 8 | 601 | 34.0 | 272 | 5.66% |
52 | 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 10 | 463 | 20.0 | 200 | 4.32% |
53 | 7751 | キャノン | 電気機器 | 1 | 2,576 | 90.0 | 90 | 3.49% |
54 | 7762 | シチズン | 精密機器 | 8 | 431 | 14.0 | 112 | 3.25% |
55 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1 | 3,286 | 94.0 | 94 | 2.86% |
56 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 3 | 959 | 34.0 | 102 | 3.55% |
57 | 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 2 | 1,695 | 84.0 | 168 | 4.96% |
58 | 8020 | 兼松 | 卸売業 | 3 | 1,464 | 60.0 | 180 | 4.10% |
59 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 2 | 1,535 | 70.0 | 140 | 4.56% |
60 | 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 1 | 2,981 | 134.0 | 134 | 4.50% |
61 | 8084 | 菱電商事 | 卸売業 | 1 | 1,624 | 56.0 | 56 | 3.45% |
62 | 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 2 | 1,305 | 40.0 | 80 | 3.07% |
63 | 8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 11 | 618 | 27.0 | 297 | 4.37% |
64 | 8308 | りそな | 銀行業 | 5 | 458 | 21.0 | 105 | 4.59% |
65 | 8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 2 | 4,020 | 200.0 | 400 | 4.98% |
66 | 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 18 | 232 | 11.0 | 198 | 4.74% |
67 | 8566 | リコーリース | その他金融業 | 1 | 3,455 | 115.0 | 115 | 3.33% |
68 | 8570 | イオンFG | その他金融業 | 1 | 1,312 | 40.0 | 40 | 3.05% |
69 | 8584 | ジャックス | その他金融業 | 1 | 2,650 | 125.0 | 125 | 4.72% |
70 | 8593 | 三菱HC | その他金融業 | 1 | 623 | 26.0 | 26 | 4.17% |
71 | 8609 | 岡三証券 | 証券・商品 | 6 | 436 | 15.0 | 90 | 3.44% |
72 | 8706 | 極東証券 | 証券・商品 | 2 | 822 | 50.0 | 100 | 6.08% |
73 | 8737 | あかつき本社 | 証券・商品 | 9 | 365 | 19.0 | 171 | 5.21% |
74 | 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 1 | 1,832 | 33.0 | 33 | 1.80% |
75 | 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 2 | 628 | 30.0 | 60 | 4.78% |
76 | 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 1 | 1,838 | 70.0 | 70 | 3.81% |
77 | 8887 | リベレステ | 不動産業 | 5 | 794 | 40.0 | 200 | 5.04% |
78 | 8893 | 新日本建物 | 不動産業 | 8 | 398 | 22.0 | 176 | 5.53% |
79 | 8935 | FJネクスト | 不動産業 | 2 | 1,018 | 48.0 | 96 | 4.72% |
80 | 9028 | ゼロ | 陸運業 | 2 | 1,332 | 56.7 | 113 | 4.26% |
81 | 9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 1 | 673 | 20.0 | 20 | 2.97% |
82 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | 14 | 248 | 10.0 | 140 | 4.03% |
83 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸 | 2 | 1,530 | 50.0 | 100 | 3.27% |
84 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸 | 1 | 2,362 | 50.0 | 50 | 2.12% |
85 | 9422 | コネクシオ | 情報通信業 | 3 | 1,487 | 70.0 | 210 | 4.71% |
86 | 9432 | NTT | 情報通信業 | 1 | 2,921 | 110.0 | 110 | 3.77% |
87 | 9433 | KDDI | 情報通信業 | 1 | 3,672 | 125.0 | 125 | 3.40% |
88 | 9434 | ソフトバンク | 情報通信業 | 3 | 1,416 | 86.0 | 258 | 6.07% |
89 | 9831 | ヤマダHD | 小売業 | 4 | 524 | 18.0 | 72 | 3.44% |
90 | 9882 | イエローハット | 卸売業 | 2 | 1,924 | 58.0 | 116 | 3.01% |
91 | 9967 | 堺商事 | 卸売業 | 1 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
92 | 9984 | ソフトバンクG | 情報通信業 | 1 | 7,825 | 44.0 | 44 | 0.56% |
年間予想配当金(税引前) | ¥11,745 | 税引前 | 3.96% |
現在、含み損益は-1600円ほどになっています。
毎日日経平均につられて+2500円~-1600円の間をウロウロしています。
保有株によほどのことが無い限り売る気はない口座なので
普段の含み損益はほとんどどうでもいい感じです。
それよりも今後の企業の発展に期待したいです。
業種 | 保有数 | 保有金額 | 全体割合 |
医薬品 | 1 | \3,746 | 1.3% |
卸売業 | 16 | \54,621 | 18.7% |
化学 | 1 | \2,172 | 0.7% |
機械 | 6 | \19,596 | 6.7% |
銀行業 | 7 | \30,749 | 10.5% |
金属製品 | 1 | \1,839 | 0.6% |
建設業 | 3 | \8,290 | 2.8% |
鉱業 | 2 | \6,227 | 2.1% |
小売業 | 5 | \16,416 | 5.6% |
ゴム製品 | 1 | \2,997 | 1.0% |
サービス業 | 7 | \18,407 | 6.3% |
証券・商品 | 3 | \7,545 | 2.6% |
情報通信業 | 7 | \29,654 | 10.2% |
精密機器 | 1 | \3,448 | 1.2% |
石油・石炭 | 2 | \8,066 | 2.8% |
倉庫・運輸 | 2 | \5,422 | 1.9% |
その他金融業 | 4 | \8,040 | 2.8% |
鉄鋼 | 4 | \10,968 | 3.8% |
電気機器 | 6 | \17,895 | 6.1% |
不動産業 | 7 | \17,144 | 5.9% |
輸送用機器 | 4 | \15,121 | 5.2% |
陸運業 | 2 | \3,337 | 1.1% |
合計 | 92 | \291,700 | 100.0% |
大型・中型・小型
東証1部・2部など振り分けたつもりでも
こうやって見ると
株版究極の分散投資になってないな。
けっこうひどい偏りが見られます。
今後は偏ったセクター&銘柄を整えて行くのが課題ですね。
これだけ集めても配当金は
年間予想で11,000円ほど・・・
月900円・・・
配当生活はまだ遠い・・・
ネオモバイル証券でひとかぶIPO 初当選!!
保有株92銘柄+1銘柄の
残りの1銘柄はこちら。
ネオモバでのひとかぶIPOに応募し続けること2回目。
当たってしまった!
セレンディップHD
1株だけど。
ちなみに10株応募して1株当選出来ました。
別に20~30代じゃなくても、何百万円も運用してなくても
普通に運だけで当選になりました。
でも、今年の運は全て使い果たしたような微妙な気分です。

ネオモバでの記念すべき初当選!!
ネオモバ初当選の記念に売らずにずっと保有しておこう。
以前の夢の配当金生活記事はこちら。

みなさん
こんなつまらんブログを
最後まで読んで頂いてありがとう!
これからも億万長者目指して日々精進。
コメント