40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
当ブログで大人気のこのコーナー。
「社畜の株式投資」で社畜脱出編
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記です。
※実際の投資はよく考えて自己責任で行ってください。
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有銘柄数 223銘柄
現在の総株数 1902株/22300株
保有銘柄の倒産件数 0銘柄/223銘柄
全銘柄を1単元まで買うと約3960万円オーバー!
夢か現実かもうすでにわからんようになってきた・・・
今週の高配当株&成長株ポートフォリオ
先週は減益・減収・減配銘柄が10数銘柄出てしまいました。
そんな銘柄たちは悪材料が出た日に全て売却。
控えていた銘柄にバトンタッチ。
月曜日には控え銘柄がフル出動の予定なので
もうすこし保有銘柄が増えそうです。
ではそんな、ポートフォリオをご覧ください。
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り | |
1 | 1343 | NEXT FUNDS | 1 | 2,303 | 70.0 | 70 | 3.04% |
2 | 1381 | アクシーズ | 8 | 3,217 | 85.0 | 680 | 2.64% |
3 | 1419 | タマホーム | 1 | 2,260 | 110.0 | 110 | 4.87% |
4 | 1488 | ダイワ上場投信 | 1 | 2,202 | 68.0 | 68 | 3.09% |
5 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2 | 6,135 | 180.0 | 360 | 2.93% |
6 | 1518 | 三井松島 | 13 | 982 | 50.0 | 650 | 5.09% |
7 | 1605 | INPEX | 40 | 796 | 33.0 | 1,320 | 4.15% |
8 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 10 | 1,491 | 70.0 | 700 | 4.69% |
9 | 1835 | 東鉄工業 | 4 | 2,344 | 85.0 | 340 | 3.63% |
10 | 1882 | 東亜道路工業 | 2 | 4,633 | 180.0 | 360 | 3.89% |
11 | 1928 | 積水ハウス | 8 | 2,224 | 86.0 | 688 | 3.87% |
12 | 1945 | 東京エネシス | 2 | 999 | 30.0 | 60 | 3.00% |
13 | 1954 | 日本工営 | 1 | 3,090 | 75.0 | 75 | 2.43% |
14 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 13 | 661 | 25.0 | 325 | 3.78% |
15 | 2153 | E・Jホールディングス | 5 | 1,215 | 32.0 | 160 | 2.63% |
16 | 2303 | ドーン | 8 | 2,546 | 12.0 | 96 | 0.47% |
17 | 2391 | プラネット | 8 | 1,518 | 41.5 | 332 | 2.73% |
18 | 2556 | One ETF | 8 | 2,199 | 60.0 | 480 | 2.73% |
19 | 2659 | サンエー | 2 | 4,118 | 55.0 | 110 | 1.34% |
20 | 2768 | 双日 | 50 | 330 | 14.0 | 700 | 4.24% |
21 | 2782 | セリア | 4 | 3,897 | 70.0 | 280 | 1.80% |
22 | 2784 | アルフレッサ | 7 | 1,687 | 54.0 | 378 | 3.20% |
23 | 2916 | 仙波糖化工業 | 9 | 664 | 15.0 | 135 | 2.26% |
24 | 2924 | イフジ産業 | 4 | 951 | 26.0 | 104 | 2.73% |
25 | 3064 | MonotaRO | 10 | 2,461 | 11.5 | 115 | 0.47% |
26 | 3105 | 日清紡HD | 14 | 929 | 30.0 | 420 | 3.23% |
27 | 3106 | 倉敷紡績 | 4 | 1,981 | 60.0 | 240 | 3.03% |
28 | 3167 | TOKAIホールディングス | 6 | 899 | 30.0 | 180 | 3.34% |
29 | 3177 | ありがとう | 10 | 1,928 | 92.0 | 920 | 4.77% |
30 | 3191 | ジョイフル本田 | 7 | 1,383 | 32.5 | 228 | 2.35% |
31 | 3277 | サンセイランディック | 11 | 868 | 25.0 | 275 | 2.88% |
32 | 3293 | アズマハウス | 6 | 1,515 | 70.0 | 420 | 4.62% |
33 | 3315 | 日本コークス | 110 | 103 | 4.0 | 440 | 3.88% |
34 | 3386 | コスモ・バイオ | 10 | 1,211 | 26.0 | 260 | 2.15% |
35 | 3401 | 帝人 | 6 | 1,666 | 55.0 | 330 | 3.30% |
36 | 3407 | 旭化成 | 8 | 1,200 | 34.0 | 272 | 2.83% |
37 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 1,879 | 70.0 | 280 | 3.73% |
38 | 3433 | トーカロ | 12 | 1,388 | 35.0 | 420 | 2.52% |
39 | 3464 | プロパティエージェント | 3 | 2,812 | 26.0 | 78 | 0.92% |
40 | 3553 | 共和レザー | 22 | 706 | 28.0 | 616 | 3.97% |
41 | 3665 | エニグモ | 10 | 1,432 | 10.0 | 100 | 0.70% |
42 | 3712 | 情報企画 | 2 | 2,934 | 80.0 | 160 | 2.73% |
43 | 3768 | リスモン | 2 | 924 | 14.5 | 29 | 1.57% |
44 | 3817 | SRAホールディングス | 6 | 2,667 | 120.0 | 720 | 4.50% |
45 | 3921 | ネオジャパン | 2 | 1,384 | 12.0 | 24 | 0.87% |
46 | 3925 | ダブルスタンダード | 4 | 5,153 | 70.0 | 280 | 1.36% |
47 | 3964 | オークネット | 6 | 1,766 | 38.0 | 228 | 2.15% |
48 | 3969 | エイトレッド | 2 | 2,221 | 22.0 | 44 | 0.99% |
49 | 4005 | 住友化学 | 8 | 563 | 20.0 | 160 | 3.55% |
50 | 4204 | 積水化学工業 | 4 | 1,933 | 49.0 | 196 | 2.53% |
51 | 4220 | リケンテクノス | 12 | 595 | 18.0 | 216 | 3.03% |
52 | 4272 | 日本化薬 | 5 | 1,146 | 30.0 | 150 | 2.62% |
53 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 4 | 2,893 | 76.0 | 304 | 2.63% |
54 | 4345 | シーティーエス | 12 | 817 | 15.0 | 180 | 1.84% |
55 | 4348 | インフォコム | 10 | 2,502 | 40.0 | 400 | 1.60% |
56 | 4482 | ウィルズ | 5 | 906 | 2.5 | 13 | 0.28% |
57 | 4502 | 武田薬品 | 4 | 3,695 | 180.0 | 720 | 4.87% |
58 | 4503 | アステラス製薬 | 5 | 1,799 | 50.0 | 250 | 2.78% |
59 | 4543 | テルモ | 1 | 4,359 | 30.0 | 30 | 0.69% |
60 | 4548 | 生化学工業 | 6 | 1,098 | 30.0 | 180 | 2.73% |
61 | 4553 | 東和薬品 | 1 | 2,780 | 51.0 | 51 | 1.83% |
62 | 4578 | 大塚ホールディングス | 4 | 4,475 | 100.0 | 400 | 2.23% |
63 | 4627 | ナトコ | 7 | 1,538 | 58.0 | 406 | 3.77% |
64 | 4641 | アルプス技研 | 10 | 1,962 | 75.0 | 750 | 3.82% |
65 | 4642 | オリジナル設計 | 10 | 962 | 32.0 | 320 | 3.33% |
66 | 4694 | ビー・エム・エル | 3 | 3,872 | 70.0 | 210 | 1.81% |
67 | 4725 | CAC | 3 | 1,417 | 60.0 | 180 | 4.23% |
68 | 4732 | USS | 9 | 1,898 | 58.4 | 526 | 3.08% |
69 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 7 | 3,392 | 70.0 | 490 | 2.06% |
70 | 4762 | エックスネット | 3 | 1,020 | 28.0 | 84 | 2.75% |
71 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 9 | 1,737 | 17.0 | 153 | 0.98% |
72 | 4765 | モーニングスター | 19 | 459 | 16.0 | 304 | 3.49% |
73 | 4809 | パカラ | 4 | 1,659 | 55.0 | 220 | 3.32% |
74 | 4902 | コニカミノルタ | 30 | 589 | 30.0 | 900 | 5.09% |
75 | 4963 | 星光PMC | 10 | 905 | 16.0 | 160 | 1.77% |
76 | 5020 | ENEOS | 24 | 459 | 22.0 | 528 | 4.79% |
77 | 5101 | 横浜ゴム | 6 | 2,123 | 65.0 | 390 | 3.06% |
78 | 5108 | ブリヂストン | 3 | 4,829 | 130.0 | 390 | 2.69% |
79 | 5110 | 住友ゴム工業 | 10 | 1,436 | 50.0 | 500 | 3.48% |
80 | 5121 | 藤倉コンポジット | 10 | 537 | 18.0 | 180 | 3.35% |
81 | 5184 | ニチリン | 3 | 1,724 | 76.0 | 228 | 4.41% |
82 | 5185 | フコク | 18 | 963 | 40.0 | 720 | 4.15% |
83 | 5280 | ヨシコン | 7 | 1,122 | 48.5 | 340 | 4.32% |
84 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 1,598 | 74.0 | 444 | 4.63% |
85 | 5357 | ヨータイ | 10 | 1,248 | 32.0 | 320 | 2.56% |
86 | 5464 | モリ工業 | 6 | 2,329 | 90.0 | 540 | 3.86% |
87 | 5480 | 日本冶金工業 | 4 | 2,240 | 70.0 | 280 | 3.13% |
88 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 3 | 1,760 | 36.0 | 108 | 2.05% |
89 | 5609 | 日本鋳造 | 12 | 872 | 30.0 | 360 | 3.44% |
90 | 5632 | 三菱製鋼 | 1 | 1,025 | 30.0 | 30 | 2.93% |
91 | 5659 | 日本精線 | 3 | 5,144 | 200.0 | 600 | 3.89% |
92 | 5690 | リバーホールディングス | 8 | 1,400 | 35.0 | 280 | 2.50% |
93 | 5802 | 住友電気工業 | 6 | 1,527 | 50.0 | 300 | 3.27% |
94 | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 4 | 2,044 | 40.0 | 160 | 1.96% |
95 | 5809 | タツタ電線 | 12 | 546 | 18.0 | 216 | 3.30% |
96 | 5816 | オーナンバ | 5 | 695 | 12.0 | 60 | 1.73% |
97 | 5821 | 平河ヒューテック | 7 | 1,184 | 27.0 | 189 | 2.28% |
98 | 5970 | ジーテクト | 9 | 1,509 | 56.0 | 504 | 3.71% |
99 | 6055 | ジャパンマテリアル | 11 | 1,315 | 17.0 | 187 | 1.29% |
100 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 3 | 1,104 | 15.0 | 45 | 1.36% |
101 | 6073 | アサンテ | 11 | 1,749 | 62.0 | 682 | 3.54% |
102 | 6101 | ツガミ | 11 | 1,636 | 28.0 | 308 | 1.71% |
103 | 6136 | オーエスジー | 5 | 2,047 | 31.0 | 155 | 1.51% |
104 | 6141 | DMG森精機 | 6 | 1,830 | 20.0 | 120 | 1.09% |
105 | 6143 | ソディック | 8 | 1,029 | 26.0 | 208 | 2.53% |
106 | 6178 | 日本郵政 | 17 | 918 | 50.0 | 850 | 5.45% |
107 | 6257 | 藤商事 | 10 | 902 | 50.0 | 500 | 5.54% |
108 | 6291 | 日本エアーテック | 20 | 1,248 | 25.0 | 500 | 2.00% |
109 | 6294 | オカダアイヨン | 5 | 1,292 | 30.0 | 150 | 2.32% |
110 | 6315 | TOWA | 1 | 2,069 | 23.0 | 23 | 1.11% |
111 | 6358 | 酒井重工業 | 6 | 2,576 | 120.0 | 720 | 4.66% |
112 | 6370 | 栗田工業 | 2 | 5,178 | 72.0 | 144 | 1.39% |
113 | 6371 | 椿本チエイン | 2 | 3,223 | 110.0 | 220 | 3.41% |
114 | 6461 | 日本ピストンリング | 9 | 1,289 | 60.0 | 540 | 4.65% |
115 | 6479 | ミネベアミツミ | 3 | 2,987 | 36.0 | 108 | 1.21% |
116 | 6482 | ユーシン精機 | 5 | 839 | 18.0 | 90 | 2.15% |
117 | 6535 | アイモバイル | 18 | 1,459 | 100.0 | 1,800 | 6.85% |
118 | 6741 | 日本信号 | 5 | 913 | 27.0 | 135 | 2.96% |
119 | 6742 | 京三製作所 | 30 | 424 | 17.0 | 510 | 4.01% |
120 | 6763 | 帝国通信工業 | 6 | 1,126 | 50.0 | 300 | 4.44% |
121 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 2 | 796 | 17.0 | 34 | 2.14% |
122 | 6998 | 日本タングステン | 8 | 1,973 | 80.0 | 640 | 4.05% |
123 | 7164 | 全国保証 | 3 | 4,847 | 130.0 | 390 | 2.68% |
124 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 13 | 927 | 40.0 | 520 | 4.31% |
125 | 7186 | コンコルディア | 30 | 405 | 16.0 | 480 | 3.95% |
126 | 7191 | イントラスト | 7 | 652 | 12.0 | 84 | 1.84% |
127 | 7202 | いすゞ自動車 | 16 | 1,439 | 58.0 | 928 | 4.03% |
128 | 7226 | 極東開発工業 | 7 | 1,567 | 44.0 | 308 | 2.81% |
129 | 7246 | プレス工業 | 29 | 348 | 16.0 | 464 | 4.60% |
130 | 7259 | アイシン | 3 | 4,487 | 170.0 | 510 | 3.79% |
131 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3 | 2,812 | 90.0 | 270 | 3.20% |
132 | 7277 | TBK | 10 | 415 | 10.0 | 100 | 2.41% |
133 | 7278 | エクセディ | 10 | 1,655 | 80.0 | 800 | 4.83% |
134 | 7280 | ミツバ | 13 | 714 | 3.0 | 39 | 0.42% |
135 | 7283 | 愛三工業 | 9 | 918 | 27.0 | 243 | 2.94% |
136 | 7284 | 盟和産業 | 5 | 999 | 50.0 | 250 | 5.01% |
137 | 7337 | ひろぎんHD | 6 | 580 | 24.0 | 144 | 4.14% |
138 | 7414 | 小野建 | 3 | 1,599 | 92.0 | 276 | 5.75% |
139 | 7466 | SPK | 6 | 1,349 | 40.0 | 240 | 2.97% |
140 | 7480 | スズデン | 7 | 1,447 | 74.0 | 518 | 5.11% |
141 | 7504 | 高速 | 4 | 1,450 | 44.0 | 176 | 3.03% |
142 | 7510 | たけびし | 2 | 1,562 | 48.0 | 96 | 3.07% |
143 | 7537 | 丸文 | 1 | 622 | 34.0 | 34 | 5.47% |
144 | 7551 | ウェッズ | 2 | 531 | 20.0 | 40 | 3.77% |
145 | 7593 | VTホールディングス | 21 | 466 | 20.0 | 420 | 4.29% |
146 | 7643 | ダイイチ | 3 | 878 | 17.0 | 51 | 1.94% |
147 | 7729 | 東京精密 | 4 | 4,719 | 130.0 | 520 | 2.75% |
148 | 7751 | キャノン | 8 | 2,535 | 90.0 | 720 | 3.55% |
149 | 7762 | シチズン | 18 | 419 | 14.0 | 252 | 3.34% |
150 | 7883 | サンメッセ | 6 | 383 | 7.0 | 42 | 1.83% |
151 | 7915 | NISSHA | 7 | 1,797 | 30.0 | 210 | 1.67% |
152 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3 | 3,274 | 94.0 | 282 | 2.87% |
153 | 8002 | 丸紅 | 17 | 935 | 34.0 | 578 | 3.64% |
154 | 8014 | 蝶理 | 7 | 1,817 | 84.0 | 588 | 4.62% |
155 | 8020 | 兼松 | 11 | 1,462 | 60.0 | 660 | 4.10% |
156 | 8031 | 三井物産 | 5 | 2,559 | 90.0 | 450 | 3.52% |
157 | 8053 | 住友商事 | 6 | 1,488 | 70.0 | 420 | 4.70% |
158 | 8058 | 三菱商事 | 3 | 3,038 | 134.0 | 402 | 4.41% |
159 | 8084 | 菱電商事 | 5 | 1,642 | 56.0 | 280 | 3.41% |
160 | 8095 | アステナホールディングス | 27 | 595 | 18.0 | 486 | 3.03% |
161 | 8113 | ユニ・チャーム | 4 | 4,607 | 36.0 | 144 | 0.78% |
162 | 8137 | サンワテクノス | 6 | 1,291 | 34.0 | 204 | 2.63% |
163 | 8276 | 平和堂 | 5 | 2,076 | 38.0 | 190 | 1.83% |
164 | 8282 | ケーズホールディングス | 1 | 1,254 | 40.0 | 40 | 3.19% |
165 | 8306 | 三菱UFJ | 40 | 594 | 27.0 | 1,080 | 4.55% |
166 | 8308 | りそな | 37 | 430 | 21.0 | 777 | 4.88% |
167 | 8316 | 三井住友FG | 7 | 3,857 | 200.0 | 1,400 | 5.19% |
168 | 8410 | セブン銀行 | 31 | 232 | 11.0 | 341 | 4.74% |
169 | 8411 | みずほFG | 8 | 1,565 | 75.0 | 600 | 4.79% |
170 | 8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
171 | 8425 | みずほリース | 5 | 3,559 | 110.0 | 550 | 3.09% |
172 | 8473 | SBIホールディングス | 3 | 2,718 | 120.0 | 360 | 4.42% |
173 | 8566 | リコーリース | 3 | 3,444 | 115.0 | 345 | 3.34% |
174 | 8570 | イオンFS | 7 | 1,337 | 40.0 | 280 | 2.99% |
175 | 8584 | ジャックス | 8 | 2,592 | 125.0 | 1,000 | 4.82% |
176 | 8593 | 三菱HC | 12 | 598 | 26.0 | 312 | 4.35% |
177 | 8609 | 岡三証券 | 22 | 419 | 15.0 | 330 | 3.58% |
178 | 8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 210.0 | 630 | 4.93% |
179 | 8706 | 極東証券 | 8 | 811 | 50.0 | 400 | 6.17% |
180 | 8725 | MS&AD | 3 | 3,365 | 160.0 | 480 | 4.75% |
181 | 8737 | あかつき本社 | 26 | 370 | 19.0 | 494 | 5.14% |
182 | 8766 | 東京海上HD | 2 | 5,329 | 215.0 | 430 | 4.03% |
183 | 8771 | イー・ギャランティ | 9 | 2,295 | 22.0 | 198 | 0.96% |
184 | 8798 | アドバンスクリエイト | 6 | 976 | 30.0 | 180 | 3.07% |
185 | 8802 | 三菱地所 | 7 | 1,760 | 33.0 | 231 | 1.88% |
186 | 8869 | 明和地所 | 1 | 616 | 30.0 | 30 | 4.87% |
187 | 8871 | ゴールドクレスト | 10 | 1,709 | 70.0 | 700 | 4.10% |
188 | 8887 | リベレステ | 9 | 794 | 40.0 | 360 | 5.04% |
189 | 8893 | 新日本建物 | 17 | 404 | 22.0 | 374 | 5.45% |
190 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 3 | 1,642 | 55.0 | 165 | 3.35% |
191 | 8935 | エフジェーネクスト | 6 | 1,030 | 48.0 | 288 | 4.66% |
192 | 9028 | ゼロ | 1 | 1,317 | 56.7 | 57 | 4.31% |
193 | 9029 | ヒガシ21 | 5 | 712 | 20.0 | 100 | 2.81% |
194 | 9037 | ハマキョウレックス | 5 | 3,190 | 80.0 | 400 | 2.51% |
195 | 9058 | トランコム | 2 | 8,685 | 124.0 | 248 | 1.43% |
196 | 9059 | カンダホールディングス | 5 | 1,018 | 28.0 | 140 | 2.75% |
197 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 5 | 3,333 | 75.0 | 375 | 2.25% |
198 | 9069 | センコーグループHD | 9 | 1,084 | 30.0 | 270 | 2.77% |
199 | 9072 | ニッコンホールディングス | 3 | 2,374 | 69.0 | 207 | 2.91% |
200 | 9078 | エスライン | 5 | 903 | 22.0 | 110 | 2.44% |
201 | 9101 | 日本郵船 | 2 | 7,770 | 700.0 | 1,400 | 9.01% |
202 | 9104 | 商船三井 | 2 | 6,895 | 550.0 | 1,100 | 7.98% |
203 | 9145 | ビーイングホールディングス | 2 | 1,409 | 20.0 | 40 | 1.42% |
204 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 22 | 251 | 10.0 | 220 | 3.98% |
205 | 9301 | 三菱倉庫 | 4 | 3,252 | 78.0 | 312 | 2.40% |
206 | 9303 | 住友倉庫 | 9 | 1,578 | 50.0 | 450 | 3.17% |
207 | 9310 | 日本トランスシティ | 7 | 574 | 10.0 | 70 | 1.74% |
208 | 9324 | 安田倉庫 | 5 | 951 | 24.0 | 120 | 2.52% |
209 | 9368 | キムラユニティー | 4 | 1,343 | 40.0 | 160 | 2.98% |
210 | 9381 | エーアイテイー | 6 | 1,069 | 40.0 | 240 | 3.74% |
211 | 9422 | コネクシオ | 6 | 1,507 | 70.0 | 420 | 4.64% |
212 | 9432 | NTT | 4 | 2,894 | 110.0 | 440 | 3.80% |
213 | 9433 | KDDI | 6 | 3,461 | 125.0 | 750 | 3.61% |
214 | 9434 | ソフトバンク | 7 | 1,431 | 86.0 | 602 | 6.01% |
215 | 9600 | アイネット | 6 | 1,404 | 47.0 | 282 | 3.35% |
216 | 9672 | 東京都競馬 | 1 | 4,045 | 60.0 | 60 | 1.48% |
217 | 9769 | 学究社 | 4 | 1,377 | 65.0 | 260 | 4.72% |
218 | 9790 | 福井コンピュータHD | 3 | 4,089 | 50.0 | 150 | 1.22% |
219 | 9799 | 旭情報サービス | 4 | 1,310 | 39.5 | 158 | 3.02% |
220 | 9831 | ヤマダHD | 11 | 514 | 18.0 | 198 | 3.50% |
221 | 9882 | イエローハット | 8 | 1,948 | 58.0 | 464 | 2.98% |
222 | 9967 | 堺商事 | 1 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
223 | 9997 | ベルーナ | 14 | 870 | 19.0 | 266 | 2.18% |
平均利回 | 3.22% | ||||||
合計 | 1902株 | 合計 | 税引前 | ¥76,820 | |||
総資産 | 税引後 | ¥61,456 |
先週の利確は無しでした。
と言うか、利確出来なかった・・・
最近は買い始めた途端に20%以上値上がりする銘柄が多くなってきたように思います。
4694 5121 5480 6062
ざっと見てもこれだけはあっという間に上がってしまった・・・
その中でも 6062 チャームケアなんてちょっとしか買えてないのにあっと言う間に約44%も上昇してしまった・・・
もう少し買うのが早ければもう少し株数買えたのにと
今後の課題が見えてきました。
8月の第2週目の含み損益は
+36,608円でした。
最近やっと日経平均が下がっても
含み損にならないポートフォリオになって来ましたね。
年間受取配当予想は
税引き後で61,456円になりました。
月々5121円の不労所得が受け取れる予定です。
まだまだ、配当金生活の道は遠い・・・
配当利回りはは先週比+0.05%アップの3.30%になりました。
これだと税引き後が3%を割ってしまうので、
もう少し利回りを意識しつつ
好業績&成長出来そうな銘柄を増やして行こうと思います。
8月の第3週から少し銘柄が増えそうですが、
業績が少し怪しくなっている銘柄も出てくるので
きっと225銘柄くらいに落ち着くんでしょうね。
前回の記事はこちらから。

コメント