40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
かなり人気になったこのコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記です。
※実際の投資はよく考えて自己責任で行ってください。
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有銘柄数 222銘柄
現在の総株数 1706株/22200株
保有銘柄の倒産件数 0銘柄/222銘柄
全銘柄を1単元まで買うと約4020万円オーバー!
本当に夢で終わりそうな金額に到達しました・・・
今週の高配当株&成長株ポートフォリオ
それでは夢の配当金生活口座をご覧ください。
ちなみに、基本的に値下りで買い増し
配当金5年分相当の値上がりで1株残して売却のルールは
変わっていません。
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 1株配当 | 配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | 1 | 2,303 | 2,303 | 70.0 | 3.04% |
1381 | アクシーズ | 4 | 3,283 | 13,132 | 85.0 | 2.59% |
1419 | タマホーム | 1 | 2,260 | 2,260 | 110.0 | 4.87% |
1488 | ダイワ上場投信 | 1 | 2,202 | 2,202 | 68.0 | 3.09% |
1515 | 日鉄鉱業 | 1 | 5,950 | 5,950 | 180.0 | 3.03% |
1518 | 三井松島 | 13 | 982 | 12,766 | 50.0 | 5.09% |
1605 | INPEX | 40 | 796 | 31,840 | 33.0 | 4.15% |
1720 | 東急建設 | 12 | 770 | 9,240 | 40.0 | 5.19% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 10 | 1,491 | 14,910 | 70.0 | 4.69% |
1835 | 東鉄工業 | 4 | 2,344 | 9,376 | 85.0 | 3.63% |
1882 | 東亜道路工業 | 2 | 4,633 | 9,266 | 180.0 | 3.89% |
1928 | 積水ハウス | 8 | 2,224 | 17,792 | 86.0 | 3.87% |
1945 | 東京エネシス | 2 | 999 | 1,998 | 30.0 | 3.00% |
1954 | 日本工営 | 1 | 3,090 | 3,090 | 75.0 | 2.43% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 7 | 669 | 4,683 | 25.0 | 3.74% |
2004 | 昭和産業 | 2 | 2,991 | 5,982 | 65.0 | 2.17% |
2153 | E・Jホールディングス | 4 | 1,204 | 4,816 | 32.0 | 2.66% |
2303 | ドーン | 6 | 2,589 | 15,534 | 12.0 | 0.46% |
2391 | プラネット | 8 | 1,518 | 12,144 | 41.5 | 2.73% |
2393 | 日本ケアサプライ | 2 | 1,616 | 3,232 | 50.0 | 3.09% |
2556 | One ETF | 7 | 2,200 | 15,400 | 60.0 | 2.73% |
2602 | 日清オイリオ | 1 | 3,080 | 3,080 | 90.0 | 2.92% |
2659 | サンエー | 1 | 4,160 | 4,160 | 55.0 | 1.32% |
2730 | エディオン | 10 | 1,083 | 10,830 | 44.0 | 4.06% |
2768 | 双日 | 45 | 331 | 14,895 | 14.0 | 4.23% |
2782 | セリア | 3 | 3,894 | 11,682 | 70.0 | 1.80% |
2784 | アルフレッサ | 7 | 1,687 | 11,809 | 54.0 | 3.20% |
2916 | 仙波糖化工業 | 9 | 664 | 5,976 | 15.0 | 2.26% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 953 | 1,906 | 26.0 | 2.73% |
3064 | MonotaRO | 6 | 2,528 | 15,168 | 11.5 | 0.45% |
3096 | オーシャンシステム | 7 | 1,118 | 7,826 | 14.0 | 1.25% |
3105 | 日清紡HD | 14 | 929 | 13,006 | 30.0 | 3.23% |
3106 | 倉敷紡績 | 2 | 1,980 | 3,960 | 60.0 | 3.03% |
3167 | TOKAIホールディングス | 6 | 899 | 5,394 | 30.0 | 3.34% |
3177 | ありがとう | 10 | 1,928 | 19,280 | 92.0 | 4.77% |
3191 | ジョイフル本田 | 7 | 1,383 | 9,681 | 32.5 | 2.35% |
3277 | サンセイランディック | 9 | 875 | 7,875 | 25.0 | 2.86% |
3293 | アズマハウス | 5 | 1,511 | 7,555 | 70.0 | 4.63% |
3315 | 日本コークス | 110 | 103 | 11,330 | 4.0 | 3.88% |
3386 | コスモ・バイオ | 7 | 1,230 | 8,610 | 26.0 | 2.11% |
3401 | 帝人 | 6 | 1,666 | 9,996 | 55.0 | 3.30% |
3407 | 旭化成 | 7 | 1,200 | 8,400 | 34.0 | 2.83% |
3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 1,879 | 7,516 | 70.0 | 3.73% |
3433 | トーカロ | 10 | 1,391 | 13,910 | 35.0 | 2.52% |
3464 | プロパティエージェント | 3 | 2,812 | 8,436 | 26.0 | 0.92% |
3553 | 共和レザー | 18 | 708 | 12,744 | 28.0 | 3.95% |
3665 | エニグモ | 9 | 1,436 | 12,924 | 10.0 | 0.70% |
3768 | リスモン | 2 | 924 | 1,848 | 14.5 | 1.57% |
3817 | SRAホールディングス | 6 | 2,667 | 16,002 | 120.0 | 4.50% |
3925 | ダブルスタンダード | 3 | 5,137 | 15,411 | 70.0 | 1.36% |
4005 | 住友化学 | 6 | 561 | 3,366 | 20.0 | 3.57% |
4008 | 住友精化 | 3 | 3,690 | 11,070 | 100.0 | 2.71% |
4204 | 積水化学工業 | 3 | 1,920 | 5,760 | 49.0 | 2.55% |
4220 | リケンテクノス | 9 | 598 | 5,382 | 18.0 | 3.01% |
4272 | 日本化薬 | 5 | 1,146 | 5,730 | 30.0 | 2.62% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 4 | 2,893 | 11,572 | 76.0 | 2.63% |
4345 | シーティーエス | 9 | 830 | 7,470 | 15.0 | 1.81% |
4348 | インフォコム | 8 | 2,542 | 20,336 | 40.0 | 1.57% |
4482 | ウィルズ | 3 | 941 | 2,823 | 0.0 | 0.00% |
4502 | 武田薬品 | 4 | 3,695 | 14,780 | 180.0 | 4.87% |
4503 | アステラス製薬 | 4 | 1,804 | 7,216 | 50.0 | 2.77% |
4543 | テルモ | 1 | 4,359 | 4,359 | 30.0 | 0.69% |
4548 | 生化学工業 | 5 | 1,096 | 5,480 | 30.0 | 2.74% |
4553 | 東和薬品 | 1 | 2,780 | 2,780 | 51.0 | 1.83% |
4578 | 大塚ホールディングス | 3 | 4,406 | 13,218 | 100.0 | 2.27% |
4627 | ナトコ | 3 | 1,591 | 4,773 | 58.0 | 3.65% |
4641 | アルプス技研 | 9 | 1,960 | 17,640 | 75.0 | 3.83% |
4642 | オリジナル設計 | 7 | 952 | 6,664 | 32.0 | 3.36% |
4658 | 日本空調サービス | 7 | 720 | 5,040 | 28.0 | 3.89% |
4694 | ビー・エム・エル | 3 | 3,872 | 11,616 | 70.0 | 1.81% |
4725 | CAC | 3 | 1,417 | 4,251 | 60.0 | 4.23% |
4732 | USS | 9 | 1,898 | 17,082 | 58.4 | 3.08% |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 | 3,437 | 17,185 | 70.0 | 2.04% |
4762 | エックスネット | 2 | 1,022 | 2,044 | 28.0 | 2.74% |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 8 | 1,739 | 13,912 | 17.0 | 0.98% |
4765 | モーニングスター | 19 | 459 | 8,721 | 16.0 | 3.49% |
4809 | パカラ | 4 | 1,659 | 6,636 | 55.0 | 3.32% |
4902 | コニカミノルタ | 30 | 589 | 17,670 | 30.0 | 5.09% |
4963 | 星光PMC | 3 | 937 | 2,811 | 16.0 | 1.71% |
5020 | ENEOS | 24 | 459 | 11,016 | 22.0 | 4.79% |
5101 | 横浜ゴム | 4 | 2,149 | 8,596 | 65.0 | 3.02% |
5108 | ブリヂストン | 3 | 4,829 | 14,487 | 130.0 | 2.69% |
5110 | 住友ゴム工業 | 9 | 1,440 | 12,960 | 50.0 | 3.47% |
5121 | 藤倉コンポジット | 6 | 506 | 3,036 | 18.0 | 3.56% |
5185 | フコク | 18 | 963 | 17,334 | 40.0 | 4.15% |
5280 | ヨシコン | 7 | 1,122 | 7,854 | 48.5 | 4.32% |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 1,598 | 9,588 | 74.0 | 4.63% |
5357 | ヨータイ | 7 | 1,254 | 8,778 | 32.0 | 2.55% |
5464 | モリ工業 | 6 | 2,329 | 13,974 | 90.0 | 3.86% |
5480 | 日本冶金工業 | 4 | 2,240 | 8,960 | 70.0 | 3.13% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 3 | 1,760 | 5,280 | 36.0 | 2.05% |
5609 | 日本鋳造 | 9 | 878 | 7,902 | 30.0 | 3.42% |
5632 | 三菱製鋼 | 5 | 1,025 | 5,125 | 30.0 | 2.93% |
5659 | 日本精線 | 2 | 5,145 | 10,290 | 200.0 | 3.89% |
5802 | 住友電気工業 | 5 | 1,527 | 7,635 | 50.0 | 3.27% |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 1 | 1,756 | 1,756 | 40.0 | 2.28% |
5809 | タツタ電線 | 8 | 548 | 4,384 | 18.0 | 3.28% |
5821 | 平河ヒューテック | 5 | 1,184 | 5,920 | 27.0 | 2.28% |
5857 | アサヒホールディングス | 7 | 2,192 | 15,344 | 90.0 | 4.11% |
5970 | ジーテクト | 8 | 1,511 | 12,088 | 56.0 | 3.71% |
6055 | ジャパンマテリアル | 10 | 1,318 | 13,180 | 17.0 | 1.29% |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 3 | 1,104 | 3,312 | 15.0 | 1.36% |
6073 | アサンテ | 7 | 1,756 | 12,292 | 62.0 | 3.53% |
6087 | アビスト | 3 | 2,965 | 8,895 | 102.0 | 3.44% |
6101 | ツガミ | 9 | 1,638 | 14,742 | 28.0 | 1.71% |
6136 | オーエスジー | 4 | 2,046 | 8,184 | 31.0 | 1.52% |
6141 | DMG森精機 | 5 | 1,821 | 9,105 | 20.0 | 1.10% |
6143 | ソディック | 5 | 1,030 | 5,150 | 26.0 | 2.52% |
6178 | 日本郵政 | 16 | 916 | 14,656 | 50.0 | 5.46% |
6257 | 藤商事 | 9 | 902 | 8,118 | 50.0 | 5.54% |
6291 | 日本エアーテック | 12 | 1,281 | 15,372 | 25.0 | 1.95% |
6294 | オカダアイヨン | 5 | 1,292 | 6,460 | 30.0 | 2.32% |
6315 | TOWA | 2 | 2,069 | 4,138 | 23.0 | 1.11% |
6358 | 酒井重工業 | 6 | 2,576 | 15,456 | 120.0 | 4.66% |
6370 | 栗田工業 | 2 | 5,178 | 10,356 | 72.0 | 1.39% |
6371 | 椿本チエイン | 2 | 3,223 | 6,446 | 110.0 | 3.41% |
6458 | 新昇工業 | 4 | 1,909 | 7,636 | 50.0 | 2.62% |
6461 | 日本ピストンリング | 9 | 1,289 | 11,601 | 60.0 | 4.65% |
6479 | ミネベアミツミ | 1 | 3,040 | 3,040 | 36.0 | 1.18% |
6482 | ユーシン精機 | 2 | 822 | 1,644 | 18.0 | 2.19% |
6535 | アイモバイル | 16 | 1,473 | 23,568 | 100.0 | 6.79% |
6741 | 日本信号 | 5 | 913 | 4,565 | 27.0 | 2.96% |
6742 | 京三製作所 | 25 | 424 | 10,600 | 17.0 | 4.01% |
6763 | 帝国通信工業 | 6 | 1,126 | 6,756 | 50.0 | 4.44% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2 | 796 | 1,592 | 17.0 | 2.14% |
6998 | 日本タングステン | 7 | 1,966 | 13,762 | 80.0 | 4.07% |
7164 | 全国保証 | 3 | 4,847 | 14,541 | 130.0 | 2.68% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 13 | 927 | 12,051 | 40.0 | 4.31% |
7186 | コンコルディア | 30 | 405 | 12,150 | 16.0 | 3.95% |
7202 | いすゞ自動車 | 16 | 1,439 | 23,024 | 58.0 | 4.03% |
7226 | 極東開発工業 | 7 | 1,567 | 10,969 | 44.0 | 2.81% |
7246 | プレス工業 | 27 | 347 | 9,369 | 16.0 | 4.61% |
7259 | アイシン | 2 | 4,518 | 9,036 | 170.0 | 3.76% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 2,672 | 2,672 | 90.0 | 3.37% |
7277 | TBK | 7 | 417 | 2,919 | 10.0 | 2.40% |
7278 | エクセディ | 9 | 1,651 | 14,859 | 80.0 | 4.85% |
7280 | ミツバ | 9 | 729 | 6,561 | 3.0 | 0.41% |
7283 | 愛三工業 | 7 | 922 | 6,454 | 27.0 | 2.93% |
7284 | 盟和産業 | 1 | 1,005 | 1,005 | 50.0 | 4.98% |
7337 | ひろぎんHD | 6 | 580 | 3,480 | 24.0 | 4.14% |
7466 | SPK | 6 | 1,349 | 8,094 | 40.0 | 2.97% |
7480 | スズデン | 7 | 1,447 | 10,129 | 74.0 | 5.11% |
7504 | 高速 | 4 | 1,450 | 5,800 | 44.0 | 3.03% |
7510 | たけびし | 2 | 1,562 | 3,124 | 48.0 | 3.07% |
7537 | 丸文 | 1 | 622 | 622 | 34.0 | 5.47% |
7593 | VTホールディングス | 21 | 466 | 9,786 | 20.0 | 4.29% |
7702 | JMS | 6 | 811 | 4,866 | 17.0 | 2.10% |
7729 | 東京精密 | 2 | 4,645 | 9,290 | 130.0 | 2.80% |
7751 | キャノン | 8 | 2,535 | 20,280 | 90.0 | 3.55% |
7762 | シチズン | 18 | 419 | 7,542 | 14.0 | 3.34% |
7915 | NISSHA | 1 | 1,882 | 1,882 | 30.0 | 1.59% |
8001 | 伊藤忠商事 | 3 | 3,274 | 9,822 | 94.0 | 2.87% |
8002 | 丸紅 | 15 | 940 | 14,100 | 34.0 | 3.62% |
8014 | 蝶理 | 5 | 1,757 | 8,785 | 84.0 | 4.78% |
8020 | 兼松 | 9 | 1,464 | 13,176 | 60.0 | 4.10% |
8031 | 三井物産 | 5 | 2,559 | 12,795 | 90.0 | 3.52% |
8053 | 住友商事 | 6 | 1,488 | 8,928 | 70.0 | 4.70% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 3,038 | 9,114 | 134.0 | 4.41% |
8084 | 菱電商事 | 5 | 1,642 | 8,210 | 56.0 | 3.41% |
8095 | アステナホールディングス | 21 | 601 | 12,621 | 18.0 | 3.00% |
8113 | ユニ・チャーム | 2 | 4,463 | 8,926 | 36.0 | 0.81% |
8137 | サンワテクノス | 5 | 1,290 | 6,450 | 34.0 | 2.64% |
8276 | 平和堂 | 5 | 2,076 | 10,380 | 38.0 | 1.83% |
8282 | ケーズホールディングス | 12 | 1,254 | 15,048 | 40.0 | 3.19% |
8306 | 三菱UFJ | 40 | 594 | 23,760 | 27.0 | 4.55% |
8308 | りそな | 37 | 430 | 15,910 | 21.0 | 4.88% |
8316 | 三井住友FG | 7 | 3,857 | 26,999 | 200.0 | 5.19% |
8410 | セブン銀行 | 31 | 232 | 7,192 | 11.0 | 4.74% |
8411 | みずほFG | 8 | 1,565 | 12,520 | 75.0 | 4.79% |
8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6,990 | 6,990 | 260.0 | 3.72% |
8425 | みずほリース | 3 | 3,565 | 10,695 | 110.0 | 3.09% |
8473 | SBIホールディングス | 1 | 2,613 | 2,613 | 120.0 | 4.59% |
8566 | リコーリース | 3 | 3,444 | 10,332 | 115.0 | 3.34% |
8570 | イオンFS | 7 | 1,337 | 9,359 | 40.0 | 2.99% |
8584 | ジャックス | 7 | 2,580 | 18,060 | 125.0 | 4.84% |
8593 | 三菱HC | 9 | 593 | 5,337 | 26.0 | 4.38% |
8609 | 岡三証券 | 22 | 419 | 9,218 | 15.0 | 3.58% |
8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 12,774 | 210.0 | 4.93% |
8706 | 極東証券 | 8 | 811 | 6,488 | 50.0 | 6.17% |
8725 | MS&AD | 2 | 3,279 | 6,558 | 160.0 | 4.88% |
8737 | あかつき本社 | 26 | 370 | 9,620 | 19.0 | 5.14% |
8766 | 東京海上HD | 1 | 5,235 | 5,235 | 215.0 | 4.11% |
8771 | イー・ギャランティ | 4 | 2,360 | 9,440 | 22.0 | 0.93% |
8798 | アドバンスクリエイト | 3 | 987 | 2,961 | 30.0 | 3.04% |
8802 | 三菱地所 | 6 | 1,765 | 10,590 | 33.0 | 1.87% |
8869 | 明和地所 | 8 | 616 | 4,928 | 30.0 | 4.87% |
8871 | ゴールドクレスト | 10 | 1,709 | 17,090 | 70.0 | 4.10% |
8887 | リベレステ | 9 | 794 | 7,146 | 40.0 | 5.04% |
8893 | 新日本建物 | 14 | 404 | 5,656 | 22.0 | 5.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 3 | 1,642 | 4,926 | 55.0 | 3.35% |
8935 | エフジェーネクスト | 4 | 1,032 | 4,128 | 48.0 | 4.65% |
9028 | ゼロ | 1 | 1,317 | 1,317 | 56.7 | 4.31% |
9029 | ヒガシ21 | 5 | 712 | 3,560 | 20.0 | 2.81% |
9037 | ハマキョウレックス | 5 | 3,190 | 15,950 | 80.0 | 2.51% |
9058 | トランコム | 2 | 8,685 | 17,370 | 124.0 | 1.43% |
9059 | カンダホールディングス | 3 | 1,000 | 3,000 | 28.0 | 2.80% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 3 | 3,365 | 10,095 | 75.0 | 2.23% |
9069 | センコーグループHD | 6 | 1,092 | 6,552 | 30.0 | 2.75% |
9072 | ニッコンホールディングス | 3 | 2,374 | 7,122 | 69.0 | 2.91% |
9078 | エスライン | 1 | 898 | 898 | 22.0 | 2.45% |
9101 | 日本郵船 | 1 | 7,810 | 7,810 | 700.0 | 8.96% |
9104 | 商船三井 | 1 | 6,890 | 6,890 | 550.0 | 7.98% |
9145 | ビーイングホールディングス | 2 | 1,409 | 2,818 | 20.0 | 1.42% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 22 | 251 | 5,522 | 10.0 | 3.98% |
9301 | 三菱倉庫 | 4 | 3,252 | 13,008 | 78.0 | 2.40% |
9303 | 住友倉庫 | 9 | 1,578 | 14,202 | 50.0 | 3.17% |
9310 | 日本トランスシティ | 7 | 574 | 4,018 | 10.0 | 1.74% |
9324 | 安田倉庫 | 3 | 958 | 2,874 | 24.0 | 2.51% |
9368 | キムラユニティー | 4 | 1,343 | 5,372 | 40.0 | 2.98% |
9381 | エーアイテイー | 6 | 1,069 | 6,414 | 40.0 | 3.74% |
9422 | コネクシオ | 6 | 1,507 | 9,042 | 70.0 | 4.64% |
9432 | NTT | 4 | 2,894 | 11,576 | 110.0 | 3.80% |
9433 | KDDI | 6 | 3,461 | 20,766 | 125.0 | 3.61% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,431 | 10,017 | 86.0 | 6.01% |
9600 | アイネット | 5 | 1,407 | 7,035 | 47.0 | 3.34% |
9769 | 学究社 | 1 | 1,363 | 1,363 | 65.0 | 4.77% |
9790 | 福井コンピュータHD | 3 | 4,089 | 12,267 | 50.0 | 1.22% |
9799 | 旭情報サービス | 4 | 1,310 | 5,240 | 39.5 | 3.02% |
9831 | ヤマダHD | 11 | 514 | 5,654 | 18.0 | 3.50% |
9882 | イエローハット | 5 | 1,966 | 9,830 | 58.0 | 2.95% |
9967 | 堺商事 | 1 | 2,200 | 2,200 | 60.0 | 2.73% |
9997 | ベルーナ | 9 | 885 | 7,965 | 19.0 | 2.15% |
想定利回 | 3.25% | |||||
合計 | 1706株 | 購入金額合計 | ¥2,022,578 | 税引前 | ¥68,629 | |
税引後 | ¥54,903 |
保有株の決算が続々と発表されました。
だがしかし・・・
数銘柄が減益&減配で着地・・・
もちろん、自分のルールに従って即売却!!
その他銘柄も好決算発表するも、平気で下がったり
動かない銘柄も多数あり・・・
まあ、これだけ保有していたら
そんな事もいっぱいあるでしょう。
そして利益が出始めた銘柄も少数ながらありました。
今週は含み益20%超えの銘柄が数銘柄あったので
ルールに従って5年分の配当金相当が値上がりしたので売却しました。
今までで、損切り&売却で+7,125円でした。
もちろんそのまま、違う銘柄の購入資金になりました。
現在の総含み損益はなんと!!
+62円でした。
保有合計は先週比なんと+50万円も買ってしまった。
これで税引き後年間配当予想は54,903円!
これで月々4550円の不労所得がもらえる予定です。
平均利回りも順調に下がっていって
いまでは3.25%と先週比0.03%も下落しました。
連続増配株を増やすと平均利回りも下落するのは当たり前。
そんな平均利回りアップを目指し
今週は飛んでもない高配当を発表して
爆上げした銘柄を追加。
日本郵船と商船三井を新規で買いました。
値上がりしすぎて買いにくい株価ですが
今が一番安い日だと言い聞かせ1株だけ買ってみました。
配当以上の値下りになれば、しっかり損切りする勇気は必要ですが・・・
沢山買い増ししたいのですが、このままでは資金が枯渇するのは
目に見えている感じです。
配当金が入ったらしっかり買い増しして行きたいですね。
さあ、来週はどうなるのか楽しみです。
では、また来週~!!

コメント