40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
かなり人気になったこのコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記です。
※実際の投資はよく考えて自己責任で行ってください。
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有銘柄数 211銘柄
現在の総株数 1506株/21100株
保有銘柄の倒産件数 0銘柄/211銘柄
全銘柄を1単元まで買うと約3800万円
もはや社畜が買えるレベルでは無くなった( ノД`)シクシク…
今週の高配当株ポートフォリオ
今週は日経が下落基調でしたね。
我がポートフォリオは日経平均に依存しまくりな
ポートフォリオになっています。
今週の含み益は
-8000円ほどから+20000円ほどまでウロチョロしていました。
そして金曜日は必ず手仕舞い売りで
このブログを書く時にはしっかり含み損。
ですが、日経の下落は悪い事ばかりではないのだ!
日経が下落すれば買増発動で忙しくなります。
急落が確定してから注文を出すので
昼休みはちょっとした戦争です。
なんせ保有銘柄を全部買い増しすると
211回もパスワードを入力しなければならず、
昼休みが無くなります。
そんな買い増ししたポートフォリオはこちら!
コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 現在株価 | 損益 | 1株配当 | 配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | 1 | 2,303 | 2,303 | 2,328 | 25 | 70.0 | 3.04% |
1381 | アクシーズ | 4 | 3,283 | 13,132 | 12,920 | -212 | 85.0 | 2.59% |
1488 | ダイワ上場投信 | 1 | 2,202 | 2,202 | 2,226 | 24 | 68.0 | 3.09% |
1515 | 日鉄鉱業 | 1 | 5,950 | 5,950 | 6,000 | 50 | 180.0 | 3.03% |
1518 | 三井松島 | 11 | 980 | 10,780 | 10,835 | 55 | 50.0 | 5.10% |
1605 | INPEX | 32 | 804 | 25,728 | 24,800 | -928 | 33.0 | 4.10% |
1720 | 東急建設 | 10 | 771 | 7,710 | 7,690 | -20 | 40.0 | 5.19% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 9 | 1,488 | 13,392 | 13,284 | -108 | 70.0 | 4.70% |
1835 | 東鉄工業 | 4 | 2,344 | 9,376 | 9,280 | -96 | 85.0 | 3.63% |
1882 | 東亜道路工業 | 2 | 4,633 | 9,266 | 9,310 | 44 | 180.0 | 3.89% |
1928 | 積水ハウス | 7 | 2,238 | 15,666 | 15,123 | -543 | 86.0 | 3.84% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 6 | 667 | 4,002 | 4,146 | 144 | 25.0 | 3.75% |
2004 | 昭和産業 | 1 | 3,025 | 3,025 | 2,993 | -32 | 65.0 | 2.15% |
2153 | E・Jホールディングス | 2 | 1,198 | 2,396 | 2,614 | 218 | 32.0 | 2.67% |
2303 | ドーン | 6 | 2,589 | 15,534 | 14,316 | -1,218 | 12.0 | 0.46% |
2391 | プラネット | 7 | 1,522 | 10,654 | 10,640 | -14 | 41.5 | 2.73% |
2477 | 手間いらず | 4 | 5,880 | 23,520 | 22,600 | -920 | 27.0 | 0.46% |
2556 | One ETF | 6 | 2,203 | 13,218 | 13,212 | -6 | 60.0 | 2.72% |
2602 | 日清オイリオ | 1 | 3,080 | 3,080 | 3,015 | -65 | 90.0 | 2.92% |
2659 | サンエー | 1 | 4,160 | 4,160 | 4,075 | -85 | 55.0 | 1.32% |
2730 | エディオン | 8 | 1,073 | 8,584 | 9,040 | 456 | 44.0 | 4.10% |
2768 | 双日 | 35 | 334 | 11,690 | 11,690 | 0 | 14.0 | 4.19% |
2782 | セリア | 2 | 3,905 | 7,810 | 7,890 | 80 | 70.0 | 1.79% |
2784 | アルフレッサ | 6 | 1,686 | 10,116 | 9,972 | -144 | 54.0 | 3.20% |
2916 | 仙波糖化工業 | 8 | 664 | 5,312 | 5,328 | 16 | 15.0 | 2.26% |
2924 | イフジ産業 | 2 | 953 | 1,906 | 1,886 | -20 | 26.0 | 2.73% |
3064 | MonotaRO | 4 | 2,552 | 10,208 | 10,064 | -144 | 11.5 | 0.45% |
3096 | オーシャンシステム | 6 | 1,119 | 6,714 | 6,648 | -66 | 14.0 | 1.25% |
3105 | 日清紡HD | 11 | 922 | 10,142 | 10,087 | -55 | 30.0 | 3.25% |
3106 | 倉敷紡績 | 1 | 1,969 | 1,969 | 1,939 | -30 | 60.0 | 3.05% |
3167 | TOKAIホールディングス | 5 | 898 | 4,490 | 4,480 | -10 | 30.0 | 3.34% |
3177 | ありがとう | 10 | 1,928 | 19,280 | 18,780 | -500 | 92.0 | 4.77% |
3191 | ジョイフル本田 | 5 | 1,356 | 6,780 | 6,895 | 115 | 32.5 | 2.40% |
3277 | サンセイランディック | 7 | 876 | 6,132 | 6,216 | 84 | 25.0 | 2.85% |
3293 | アズマハウス | 5 | 1,511 | 7,555 | 7,605 | 50 | 70.0 | 4.63% |
3315 | 日本コークス | 110 | 103 | 11,330 | 11,220 | -110 | 4.0 | 3.88% |
3386 | コスモ・バイオ | 6 | 1,238 | 7,428 | 7,242 | -186 | 26.0 | 2.10% |
3401 | 帝人 | 6 | 1,666 | 9,996 | 9,876 | -120 | 55.0 | 3.30% |
3407 | 旭化成 | 7 | 1,200 | 8,400 | 8,309 | -91 | 34.0 | 2.83% |
3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 1,879 | 7,516 | 7,680 | 164 | 70.0 | 3.73% |
3433 | トーカロ | 9 | 1,388 | 12,492 | 12,321 | -171 | 35.0 | 2.52% |
3464 | プロパティエージェント | 2 | 2,799 | 5,598 | 5,964 | 366 | 26.0 | 0.93% |
3553 | 共和レザー | 18 | 708 | 12,744 | 12,474 | -270 | 28.0 | 3.95% |
3665 | エニグモ | 8 | 1,438 | 11,504 | 11,424 | -80 | 10.0 | 0.70% |
3768 | リスモン | 2 | 924 | 1,848 | 1,762 | -86 | 14.5 | 1.57% |
3817 | SRAホールディングス | 6 | 2,667 | 16,002 | 15,930 | -72 | 120.0 | 4.50% |
3925 | ダブルスタンダード | 3 | 5,137 | 15,411 | 15,180 | -231 | 70.0 | 1.36% |
4005 | 住友化学 | 4 | 562 | 2,248 | 2,268 | 20 | 20.0 | 3.56% |
4008 | 住友精化 | 3 | 3,690 | 11,070 | 11,100 | 30 | 100.0 | 2.71% |
4204 | 積水化学工業 | 1 | 1,919 | 1,919 | 1,880 | -39 | 49.0 | 2.55% |
4220 | リケンテクノス | 7 | 597 | 4,179 | 4,207 | 28 | 18.0 | 3.02% |
4272 | 日本化薬 | 3 | 1,086 | 3,258 | 3,396 | 138 | 30.0 | 2.76% |
4326 | インテージHD | 2 | 1,585 | 3,170 | 3,064 | -106 | 35.0 | 2.21% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 3 | 2,872 | 8,616 | 8,712 | 96 | 76.0 | 2.65% |
4345 | シーティーエス | 7 | 841 | 5,887 | 5,677 | -210 | 15.0 | 1.78% |
4348 | インフォコム | 3 | 2,784 | 8,352 | 7,794 | -558 | 40.0 | 1.44% |
4482 | ウィルズ | 3 | 941 | 2,823 | 2,745 | -78 | 0.0 | 0.00% |
4502 | 武田薬品 | 4 | 3,695 | 14,780 | 14,728 | -52 | 180.0 | 4.87% |
4503 | アステラス製薬 | 3 | 1,802 | 5,406 | 5,217 | -189 | 50.0 | 2.77% |
4548 | 生化学工業 | 3 | 1,081 | 3,243 | 3,213 | -30 | 30.0 | 2.78% |
4553 | 東和薬品 | 1 | 2,780 | 2,780 | 2,790 | 10 | 51.0 | 1.83% |
4578 | 大塚ホールディングス | 2 | 4,408 | 8,816 | 8,676 | -140 | 100.0 | 2.27% |
4627 | ナトコ | 3 | 1,591 | 4,773 | 4,710 | -63 | 58.0 | 3.65% |
4641 | アルプス技研 | 8 | 1,952 | 15,616 | 16,200 | 584 | 75.0 | 3.84% |
4642 | オリジナル設計 | 7 | 952 | 6,664 | 6,622 | -42 | 32.0 | 3.36% |
4658 | 日本空調サービス | 5 | 719 | 3,595 | 3,640 | 45 | 28.0 | 3.89% |
4694 | ビー・エム・エル | 2 | 3,815 | 7,630 | 7,550 | -80 | 70.0 | 1.83% |
4725 | CAC | 3 | 1,417 | 4,251 | 4,233 | -18 | 60.0 | 4.23% |
4732 | USS | 7 | 1,906 | 13,342 | 13,286 | -56 | 58.4 | 3.06% |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 2 | 3,368 | 6,736 | 6,710 | -26 | 70.0 | 2.08% |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 3 | 1,766 | 5,298 | 5,352 | 54 | 17.0 | 0.96% |
4765 | モーニングスター | 17 | 460 | 7,820 | 7,803 | -17 | 16.0 | 3.48% |
4809 | パカラ | 4 | 1,659 | 6,636 | 6,700 | 64 | 55.0 | 3.32% |
4902 | コニカミノルタ | 28 | 592 | 16,576 | 15,680 | -896 | 30.0 | 5.07% |
4963 | 星光PMC | 2 | 937 | 1,874 | 1,854 | -20 | 16.0 | 1.71% |
5020 | ENEOS | 22 | 459 | 10,098 | 10,109 | 11 | 22.0 | 4.79% |
5101 | 横浜ゴム | 2 | 2,183 | 4,366 | 4,346 | -20 | 65.0 | 2.98% |
5108 | ブリヂストン | 3 | 4,829 | 14,487 | 14,400 | -87 | 130.0 | 2.69% |
5110 | 住友ゴム工業 | 6 | 1,482 | 8,892 | 8,802 | -90 | 50.0 | 3.37% |
5121 | 藤倉コンポジット | 1 | 512 | 512 | 496 | -16 | 18.0 | 3.52% |
5185 | フコク | 17 | 959 | 16,303 | 17,306 | 1,003 | 40.0 | 4.17% |
5280 | ヨシコン | 4 | 1,093 | 4,372 | 4,504 | 132 | 48.5 | 4.44% |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 1,598 | 9,588 | 9,630 | 42 | 74.0 | 4.63% |
5357 | ヨータイ | 5 | 1,260 | 6,300 | 6,230 | -70 | 32.0 | 2.54% |
5464 | モリ工業 | 6 | 2,329 | 13,974 | 13,840 | -134 | 90.0 | 3.86% |
5480 | 日本冶金工業 | 4 | 2,240 | 8,960 | 9,448 | 488 | 70.0 | 3.13% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2 | 1,689 | 3,378 | 3,652 | 274 | 36.0 | 2.13% |
5609 | 日本鋳造 | 8 | 880 | 7,040 | 6,896 | -144 | 30.0 | 3.41% |
5632 | 三菱製鋼 | 4 | 1,013 | 4,052 | 4,296 | 244 | 30.0 | 2.96% |
5659 | 日本精線 | 1 | 5,240 | 5,240 | 5,270 | 30 | 200.0 | 3.82% |
5802 | 住友電気工業 | 2 | 1,558 | 3,116 | 3,095 | -21 | 50.0 | 3.21% |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 1 | 1,756 | 1,756 | 1,784 | 28 | 40.0 | 2.28% |
5809 | タツタ電線 | 5 | 552 | 2,760 | 2,685 | -75 | 18.0 | 3.26% |
5821 | 平河ヒューテック | 3 | 1,189 | 3,567 | 3,558 | -9 | 27.0 | 2.27% |
5857 | アサヒホールディングス | 7 | 2,192 | 15,344 | 15,141 | -203 | 90.0 | 4.11% |
5970 | ジーテクト | 6 | 1,519 | 9,114 | 9,288 | 174 | 56.0 | 3.69% |
6055 | ジャパンマテリアル | 9 | 1,316 | 11,844 | 11,754 | -90 | 17.0 | 1.29% |
6073 | アサンテ | 7 | 1,756 | 12,292 | 12,117 | -175 | 62.0 | 3.53% |
6087 | アビスト | 3 | 2,965 | 8,895 | 8,775 | -120 | 102.0 | 3.44% |
6101 | ツガミ | 7 | 1,650 | 11,550 | 10,794 | -756 | 28.0 | 1.70% |
6141 | DMG森精機 | 5 | 1,821 | 9,105 | 8,490 | -615 | 20.0 | 1.10% |
6143 | ソディック | 4 | 1,029 | 4,116 | 4,072 | -44 | 26.0 | 2.53% |
6178 | 日本郵政 | 15 | 915 | 13,725 | 13,936 | 211 | 50.0 | 5.46% |
6257 | 藤商事 | 9 | 902 | 8,118 | 8,172 | 54 | 50.0 | 5.54% |
6291 | 日本エアーテック | 11 | 1,279 | 14,069 | 14,322 | 253 | 25.0 | 1.95% |
6294 | オカダアイヨン | 4 | 1,285 | 5,140 | 5,280 | 140 | 30.0 | 2.33% |
6315 | TOWA | 6 | 2,069 | 12,414 | 14,328 | 1,914 | 23.0 | 1.11% |
6358 | 酒井重工業 | 6 | 2,576 | 15,456 | 15,360 | -96 | 120.0 | 4.66% |
6370 | 栗田工業 | 1 | 5,400 | 5,400 | 5,300 | -100 | 72.0 | 1.33% |
6371 | 椿本チエイン | 2 | 3,223 | 6,446 | 6,630 | 184 | 110.0 | 3.41% |
6458 | 新昇工業 | 4 | 1,909 | 7,636 | 8,404 | 768 | 50.0 | 2.62% |
6461 | 日本ピストンリング | 9 | 1,289 | 11,601 | 12,096 | 495 | 60.0 | 4.65% |
6535 | アイモバイル | 12 | 1,527 | 18,324 | 16,572 | -1,752 | 100.0 | 6.55% |
6741 | 日本信号 | 4 | 912 | 3,648 | 3,656 | 8 | 27.0 | 2.96% |
6742 | 京三製作所 | 25 | 424 | 10,600 | 10,350 | -250 | 17.0 | 4.01% |
6763 | 帝国通信工業 | 6 | 1,126 | 6,756 | 6,966 | 210 | 50.0 | 4.44% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 2 | 796 | 1,592 | 1,652 | 60 | 17.0 | 2.14% |
6998 | 日本タングステン | 6 | 1,962 | 11,772 | 11,550 | -222 | 80.0 | 4.08% |
7164 | 全国保証 | 3 | 4,847 | 14,541 | 14,880 | 339 | 130.0 | 2.68% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 11 | 926 | 10,186 | 10,230 | 44 | 40.0 | 4.32% |
7186 | コンコルディア | 29 | 405 | 11,745 | 11,368 | -377 | 16.0 | 3.95% |
7202 | いすゞ自動車 | 12 | 1,436 | 17,232 | 17,400 | 168 | 58.0 | 4.04% |
7226 | 極東開発工業 | 7 | 1,567 | 10,969 | 10,927 | -42 | 44.0 | 2.81% |
7246 | プレス工業 | 22 | 342 | 7,524 | 7,876 | 352 | 16.0 | 4.68% |
7259 | アイシン | 1 | 4,655 | 4,655 | 4,415 | -240 | 170.0 | 3.65% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 2,672 | 2,672 | 2,724 | 52 | 90.0 | 3.37% |
7277 | TBK | 7 | 417 | 2,919 | 2,877 | -42 | 10.0 | 2.40% |
7278 | エクセディ | 9 | 1,651 | 14,859 | 14,877 | 18 | 80.0 | 4.85% |
7280 | ミツバ | 5 | 789 | 3,945 | 3,935 | -10 | 3.0 | 0.38% |
7283 | 愛三工業 | 5 | 929 | 4,645 | 4,765 | 120 | 27.0 | 2.91% |
7284 | 盟和産業 | 1 | 1,005 | 1,005 | 998 | -7 | 50.0 | 4.98% |
7337 | ひろぎんHD | 6 | 580 | 3,480 | 3,534 | 54 | 24.0 | 4.14% |
7466 | SPK | 5 | 1,350 | 6,750 | 6,835 | 85 | 40.0 | 2.96% |
7480 | スズデン | 7 | 1,447 | 10,129 | 10,549 | 420 | 74.0 | 5.11% |
7504 | 高速 | 3 | 1,429 | 4,287 | 4,491 | 204 | 44.0 | 3.08% |
7510 | たけびし | 2 | 1,562 | 3,124 | 3,082 | -42 | 48.0 | 3.07% |
7537 | 丸文 | 16 | 622 | 9,952 | 10,960 | 1,008 | 34.0 | 5.47% |
7593 | VTホールディングス | 21 | 466 | 9,786 | 10,248 | 462 | 20.0 | 4.29% |
7702 | JMS | 4 | 814 | 3,256 | 3,256 | 0 | 17.0 | 2.09% |
7729 | 東京精密 | 1 | 4,570 | 4,570 | 4,665 | 95 | 130.0 | 2.84% |
7751 | キャノン | 7 | 2,521 | 17,647 | 17,475 | -172 | 90.0 | 3.57% |
7762 | シチズン | 18 | 419 | 7,542 | 7,668 | 126 | 14.0 | 3.34% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 3,220 | 6,440 | 6,464 | 24 | 94.0 | 2.92% |
8002 | 丸紅 | 12 | 945 | 11,340 | 11,110 | -230 | 34.0 | 3.60% |
8014 | 蝶理 | 5 | 1,757 | 8,785 | 9,405 | 620 | 84.0 | 4.78% |
8020 | 兼松 | 7 | 1,459 | 10,213 | 10,570 | 357 | 60.0 | 4.11% |
8031 | 三井物産 | 4 | 2,538 | 10,152 | 9,998 | -154 | 90.0 | 3.55% |
8053 | 住友商事 | 6 | 1,488 | 8,928 | 8,898 | -30 | 70.0 | 4.70% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 3,038 | 9,114 | 9,186 | 72 | 134.0 | 4.41% |
8084 | 菱電商事 | 5 | 1,642 | 8,210 | 8,310 | 100 | 56.0 | 3.41% |
8095 | アステナホールディングス | 19 | 606 | 11,514 | 10,564 | -950 | 18.0 | 2.97% |
8113 | ユニ・チャーム | 1 | 4,428 | 4,428 | 4,382 | -46 | 36.0 | 0.81% |
8137 | サンワテクノス | 4 | 1,283 | 5,132 | 5,376 | 244 | 34.0 | 2.65% |
8276 | 平和堂 | 5 | 2,076 | 10,380 | 10,400 | 20 | 38.0 | 1.83% |
8282 | ケーズホールディングス | 7 | 1,273 | 8,911 | 9,037 | 126 | 40.0 | 3.14% |
8306 | 三菱UFJ | 40 | 594 | 23,760 | 23,140 | -620 | 27.0 | 4.55% |
8308 | りそな | 37 | 430 | 15,910 | 15,210 | -700 | 21.0 | 4.88% |
8316 | 三井住友FG | 7 | 3,857 | 26,999 | 25,865 | -1,134 | 200.0 | 5.19% |
8410 | セブン銀行 | 31 | 232 | 7,192 | 7,409 | 217 | 11.0 | 4.74% |
8411 | みずほFG | 7 | 1,563 | 10,941 | 10,958 | 17 | 75.0 | 4.80% |
8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6,990 | 6,990 | 7,140 | 150 | 260.0 | 3.72% |
8425 | みずほリース | 3 | 3,565 | 10,695 | 10,890 | 195 | 110.0 | 3.09% |
8566 | リコーリース | 3 | 3,444 | 10,332 | 10,335 | 3 | 115.0 | 3.34% |
8570 | イオンFS | 7 | 1,337 | 9,359 | 9,415 | 56 | 40.0 | 2.99% |
8584 | ジャックス | 7 | 2,580 | 18,060 | 17,787 | -273 | 125.0 | 4.84% |
8593 | 三菱HC | 9 | 593 | 5,337 | 5,364 | 27 | 26.0 | 4.38% |
8609 | 岡三証券 | 20 | 420 | 8,400 | 7,960 | -440 | 15.0 | 3.57% |
8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 12,774 | 13,590 | 816 | 210.0 | 4.93% |
8706 | 極東証券 | 8 | 811 | 6,488 | 6,344 | -144 | 50.0 | 6.17% |
8725 | MS&AD | 2 | 3,279 | 6,558 | 6,760 | 202 | 160.0 | 4.88% |
8737 | あかつき本社 | 23 | 369 | 8,487 | 8,740 | 253 | 19.0 | 5.15% |
8766 | 東京海上HD | 1 | 5,235 | 5,235 | 5,210 | -25 | 215.0 | 4.11% |
8771 | イー・ギャランティ | 4 | 2,360 | 9,440 | 9,356 | -84 | 22.0 | 0.93% |
8798 | アドバンスクリエイト | 2 | 998 | 1,996 | 2,006 | 10 | 30.0 | 3.01% |
8802 | 三菱地所 | 6 | 1,765 | 10,590 | 10,272 | -318 | 33.0 | 1.87% |
8869 | 明和地所 | 8 | 616 | 4,928 | 4,872 | -56 | 30.0 | 4.87% |
8871 | ゴールドクレスト | 10 | 1,709 | 17,090 | 16,180 | -910 | 70.0 | 4.10% |
8887 | リベレステ | 9 | 794 | 7,146 | 7,137 | -9 | 40.0 | 5.04% |
8893 | 新日本建物 | 14 | 404 | 5,656 | 5,628 | -28 | 22.0 | 5.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 2 | 1,587 | 3,174 | 3,138 | -36 | 55.0 | 3.47% |
8935 | エフジェーネクスト | 3 | 1,024 | 3,072 | 3,084 | 12 | 48.0 | 4.69% |
9028 | ゼロ | 8 | 1,299 | 10,392 | 11,744 | 1,352 | 56.7 | 4.36% |
9029 | ヒガシ21 | 3 | 697 | 2,091 | 2,082 | -9 | 20.0 | 2.87% |
9037 | ハマキョウレックス | 4 | 3,177 | 12,708 | 12,620 | -88 | 80.0 | 2.52% |
9058 | トランコム | 1 | 8,780 | 8,780 | 8,530 | -250 | 124.0 | 1.41% |
9059 | カンダホールディングス | 3 | 1,000 | 3,000 | 3,003 | 3 | 28.0 | 2.80% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 3 | 3,365 | 10,095 | 10,350 | 255 | 75.0 | 2.23% |
9069 | センコーグループHD | 5 | 1,092 | 5,460 | 5,530 | 70 | 30.0 | 2.75% |
9072 | ニッコンホールディングス | 3 | 2,374 | 7,122 | 7,203 | 81 | 69.0 | 2.91% |
9078 | エスライン | 1 | 898 | 898 | 900 | 2 | 22.0 | 2.45% |
9145 | ビーイングホールディングス | 2 | 1,409 | 2,818 | 2,948 | 130 | 20.0 | 1.42% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 22 | 251 | 5,522 | 5,654 | 132 | 10.0 | 3.98% |
9301 | 三菱倉庫 | 2 | 3,303 | 6,606 | 6,480 | -126 | 78.0 | 2.36% |
9303 | 住友倉庫 | 7 | 1,554 | 10,878 | 11,144 | 266 | 50.0 | 3.22% |
9310 | 日本トランスシティ | 4 | 573 | 2,292 | 2,280 | -12 | 10.0 | 1.75% |
9324 | 安田倉庫 | 2 | 954 | 1,908 | 1,900 | -8 | 24.0 | 2.52% |
9368 | キムラユニティー | 3 | 1,345 | 4,035 | 3,891 | -144 | 40.0 | 2.97% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 2 | 2,459 | 4,918 | 5,322 | 404 | 50.0 | 2.03% |
9381 | エーアイテイー | 6 | 1,069 | 6,414 | 6,684 | 270 | 40.0 | 3.74% |
9422 | コネクシオ | 5 | 1,502 | 7,510 | 7,985 | 475 | 70.0 | 4.66% |
9432 | NTT | 3 | 2,859 | 8,577 | 8,407 | -170 | 110.0 | 3.85% |
9433 | KDDI | 6 | 3,461 | 20,766 | 19,992 | -774 | 125.0 | 3.61% |
9434 | ソフトバンク | 7 | 1,431 | 10,017 | 10,006 | -11 | 86.0 | 6.01% |
9600 | アイネット | 1 | 1,432 | 1,432 | 1,416 | -16 | 47.0 | 3.28% |
9790 | 福井コンピュータHD | 3 | 4,089 | 12,267 | 12,075 | -192 | 50.0 | 1.22% |
9799 | 旭情報サービス | 3 | 1,299 | 3,897 | 3,930 | 33 | 39.5 | 3.04% |
9831 | ヤマダHD | 11 | 514 | 5,654 | 5,676 | 22 | 18.0 | 3.50% |
9882 | イエローハット | 3 | 1,953 | 5,859 | 6,309 | 450 | 58.0 | 2.97% |
9967 | 堺商事 | 1 | 2,200 | 2,200 | 2,220 | 20 | 60.0 | 2.73% |
9984 | ソフトバンクG | 4 | 7,409 | 29,636 | 27,348 | -2,288 | 44.0 | 0.59% |
9997 | ベルーナ | 4 | 927 | 3,708 | 3,712 | 4 | 19.0 | 2.05% |
平均利回 | 3.28% | |||||||
合計 | 1506 | 合計 | ¥1,760,163 | 損益合計 | ¥-4,829 | 税引前 | ¥59,479 | |
総資産 | 税引後 | ¥47,583 |
今週は約30万円分の買増しでした。
平均利回りが0.07%下がったのは
連続増配銘柄を一斉に追加したのが理由です。
日経が大きく下がった日に買うのがやめ蔵の手法です(今の所ね!)
買付余力がどんどん減ってきましたので
あと一度の下落で資金が底をつきそうです( ノД`)シクシク…
日経の下げを追いかけると地獄が待っている
金曜日の日経平均は
27,283.59円
−498.83 (1.80%)オイオイ(´;ω;`)ウゥゥ
一応500円単位での買い増し発動条件なので
次は日経が27000円を割ってきた時が買い時になります。
月曜日にいきなり割ってきそうな気もしますが
なんせネオモバはリアルタイムで買えないので
昼休みに発注すると引け成りで約定しちゃいます。
前場で27000円を割ったとしたら
昼休みに必死で注文し
後場に爆上げで高値約定になる可能性もあるので
みなさん、注文は慎重にしてください。
気になる年間予想配当金は?
現在の保有は約170万円まで増えました。
そして年間予想配当金はこれだけ買って47,538円!!
月3,961円の不労所得になりました。
イヤ~まだまだこれじゃあスマホ代も払えませんね。
高配当株投資を始めて約2か月。
まだ配当金は貰っていませんが
来年からは続々と入金される予定なので
その時は全て買い増しに突っ込みたいと思います。

コメント