40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
ちょっと人気のこのコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘記です。
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有数 175銘柄
1単元まで買うと約2900万円なり
そんなお金どこにあるんだ・・・
今週の高配当株ポートフォリオ
ネオモバの手数料が1100円になったので
元を取るために、せっせと銘柄を探しているやめ蔵です。
今週は営業日が3日しかなくて、
その短い営業日なのに
こんなに乱高下。
月曜・火曜と下落したので
せっせと買い増し実行!
水曜日は予想道理の寄り天からの利確売りに押され
小幅上昇にとどまりました。
そりゃ~世間様は4連休で
その間にオリンピックがあったり
コロナ感染者急増は確実。
そんな行先不明の乱高下相場の中で誰が安心して
保有出来るものかと思っています。
オリンピックが終わり、感染者数が落ち着くまでは
行先不明相場になると予想しています。
では、チビチビ買い増ししたポートフォリオをご覧ください。
0 | コード | 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り |
1 | 1343 | NEXT FUNDS | 1 | 2,303 | 70.0 | 70 | 3.04% |
2 | 1381 | アクシーズ | 4 | 3,283 | 85.0 | 340 | 2.59% |
3 | 1488 | ダイワ上場投信 | 1 | 2,202 | 68.0 | 68 | 3.09% |
4 | 1518 | 三井松島 | 9 | 979 | 50.0 | 450 | 5.11% |
5 | 1605 | INPEX | 30 | 806 | 33.0 | 990 | 4.09% |
6 | 1720 | 東急建設 | 6 | 777 | 40.0 | 240 | 5.15% |
7 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 9 | 1,488 | 70.0 | 630 | 4.70% |
8 | 1835 | 東鉄工業 | 4 | 2,344 | 85.0 | 340 | 3.63% |
9 | 1882 | 東亜道路工業 | 2 | 4,633 | 180.0 | 360 | 3.89% |
10 | 1928 | 積水ハウス | 5 | 2,247 | 86.0 | 430 | 3.83% |
11 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 6 | 667 | 25.0 | 150 | 3.75% |
12 | 2153 | E・Jホールディングス | 1 | 1,069 | 32.0 | 32 | 2.99% |
13 | 2303 | ドーン | 6 | 2,589 | 12.0 | 72 | 0.46% |
14 | 2391 | プラネット | 4 | 1,518 | 41.5 | 166 | 2.73% |
15 | 2477 | 手間いらず | 2 | 6,075 | 27.0 | 54 | 0.44% |
16 | 2556 | One ETF | 6 | 2,203 | 60.0 | 360 | 2.72% |
17 | 2730 | エディオン | 8 | 1,073 | 44.0 | 352 | 4.10% |
18 | 2768 | 双日 | 30 | 334 | 14.0 | 420 | 4.19% |
19 | 2782 | セリア | 1 | 3,880 | 70.0 | 70 | 1.80% |
20 | 2784 | アルフレッサ | 6 | 1,686 | 54.0 | 324 | 3.20% |
21 | 2916 | 仙波糖化工業 | 8 | 664 | 15.0 | 120 | 2.26% |
22 | 2924 | イフジ産業 | 2 | 953 | 26.0 | 52 | 2.73% |
23 | 3064 | MonotaRO | 3 | 2,564 | 11.5 | 35 | 0.45% |
24 | 3096 | オーシャンシステム | 5 | 1,121 | 14.0 | 70 | 1.25% |
25 | 3105 | 日清紡HD | 9 | 922 | 30.0 | 270 | 3.25% |
26 | 3167 | TOKAIホールディングス | 3 | 899 | 30.0 | 90 | 3.34% |
27 | 3177 | ありがとう | 10 | 1,928 | 92.0 | 920 | 4.77% |
28 | 3191 | ジョイフル本田 | 4 | 1,350 | 32.5 | 130 | 2.41% |
29 | 3277 | サンセイランディック | 7 | 876 | 25.0 | 175 | 2.85% |
30 | 3293 | アズマハウス | 5 | 1,511 | 70.0 | 350 | 4.63% |
31 | 3315 | 日本コークス | 100 | 103 | 4.0 | 400 | 3.88% |
32 | 3386 | コスモ・バイオ | 5 | 1,241 | 26.0 | 130 | 2.10% |
33 | 3401 | 帝人 | 6 | 1,666 | 55.0 | 330 | 3.30% |
34 | 3407 | 旭化成 | 7 | 1,200 | 34.0 | 238 | 2.83% |
35 | 3420 | ケー・エフ・シー | 4 | 1,879 | 70.0 | 280 | 3.73% |
36 | 3433 | トーカロ | 8 | 1,388 | 35.0 | 280 | 2.52% |
37 | 3464 | プロパティエージェント | 4 | 2,616 | 26.0 | 104 | 0.99% |
38 | 3553 | 共和レザー | 13 | 713 | 28.0 | 364 | 3.93% |
39 | 3665 | エニグモ | 5 | 1,459 | 10.0 | 50 | 0.69% |
40 | 3768 | リスモン | 2 | 924 | 14.5 | 29 | 1.57% |
41 | 3817 | SRAホールディングス | 6 | 2,667 | 120.0 | 720 | 4.50% |
42 | 3925 | ダブルスタンダード | 1 | 5,210 | 70.0 | 70 | 1.34% |
43 | 4005 | 住友化学 | 2 | 557 | 20.0 | 40 | 3.59% |
44 | 4008 | 住友精化 | 3 | 3,690 | 100.0 | 300 | 2.71% |
45 | 4220 | リケンテクノス | 5 | 593 | 18.0 | 90 | 3.04% |
46 | 4272 | 日本化薬 | 2 | 1,063 | 30.0 | 60 | 2.82% |
47 | 4326 | インテージHD | 2 | 1,585 | 35.0 | 70 | 2.21% |
48 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 3 | 2,872 | 76.0 | 228 | 2.65% |
49 | 4345 | シーティーエス | 6 | 846 | 15.0 | 90 | 1.77% |
50 | 4482 | ウィルズ | 3 | 941 | 0.0 | 0 | 0.00% |
51 | 4502 | 武田薬品 | 3 | 3,699 | 180.0 | 540 | 4.87% |
52 | 4627 | ナトコ | 2 | 1,596 | 58.0 | 116 | 3.63% |
53 | 4641 | アルプス技研 | 8 | 1,952 | 75.0 | 600 | 3.84% |
54 | 4642 | オリジナル設計 | 6 | 952 | 32.0 | 192 | 3.36% |
55 | 4658 | 日本空調サービス | 5 | 719 | 28.0 | 140 | 3.89% |
56 | 4694 | ビー・エム・エル | 2 | 3,815 | 70.0 | 140 | 1.83% |
57 | 4732 | USS | 6 | 1,907 | 58.4 | 350 | 3.06% |
58 | 4765 | モーニングスター | 14 | 460 | 16.0 | 224 | 3.48% |
59 | 4809 | パカラ | 3 | 1,653 | 55.0 | 165 | 3.33% |
60 | 4902 | コニカミノルタ | 21 | 600 | 30.0 | 630 | 5.00% |
61 | 4963 | 星光PMC | 2 | 937 | 16.0 | 32 | 1.71% |
62 | 5020 | ENEOS | 22 | 459 | 22.0 | 484 | 4.79% |
63 | 5108 | ブリヂストン | 3 | 4,829 | 130.0 | 390 | 2.69% |
64 | 5110 | 住友ゴム工業 | 5 | 1,484 | 50.0 | 250 | 3.37% |
65 | 5185 | フコク | 17 | 959 | 40.0 | 680 | 4.17% |
66 | 5280 | ヨシコン | 4 | 1,093 | 48.5 | 194 | 4.44% |
67 | 5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 1,598 | 74.0 | 444 | 4.63% |
68 | 5357 | ヨータイ | 3 | 1,269 | 32.0 | 96 | 2.52% |
69 | 5464 | モリ工業 | 6 | 2,329 | 90.0 | 540 | 3.86% |
70 | 5480 | 日本冶金工業 | 4 | 2,240 | 70.0 | 280 | 3.13% |
71 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1 | 1,622 | 36.0 | 36 | 2.22% |
72 | 5609 | 日本鋳造 | 5 | 879 | 30.0 | 150 | 3.41% |
73 | 5632 | 三菱製鋼 | 3 | 990 | 30.0 | 90 | 3.03% |
74 | 5857 | アサヒホールディングス | 4 | 2,211 | 90.0 | 360 | 4.07% |
75 | 5970 | ジーテクト | 6 | 1,519 | 56.0 | 336 | 3.69% |
76 | 6055 | ジャパンマテリアル | 8 | 1,318 | 17.0 | 136 | 1.29% |
77 | 6073 | アサンテ | 7 | 1,756 | 62.0 | 434 | 3.53% |
78 | 6087 | アビスト | 3 | 2,965 | 102.0 | 306 | 3.44% |
79 | 6101 | ツガミ | 4 | 1,682 | 28.0 | 112 | 1.66% |
80 | 6141 | DMG森精機 | 5 | 1,821 | 20.0 | 100 | 1.10% |
81 | 6178 | 日本郵政 | 15 | 915 | 50.0 | 750 | 5.46% |
82 | 6257 | 藤商事 | 9 | 902 | 50.0 | 450 | 5.54% |
83 | 6291 | 日本エアーテック | 10 | 1,282 | 25.0 | 250 | 1.95% |
84 | 6294 | オカダアイヨン | 4 | 1,285 | 30.0 | 120 | 2.33% |
85 | 6315 | TOWA | 5 | 2,083 | 23.0 | 115 | 1.10% |
86 | 6358 | 酒井重工業 | 6 | 2,576 | 120.0 | 720 | 4.66% |
87 | 6371 | 椿本チエイン | 2 | 3,223 | 110.0 | 220 | 3.41% |
88 | 6458 | 新昇工業 | 4 | 1,909 | 50.0 | 200 | 2.62% |
89 | 6461 | 日本ピストンリング | 9 | 1,289 | 60.0 | 540 | 4.65% |
90 | 6535 | アイモバイル | 7 | 1,604 | 100.0 | 700 | 6.23% |
91 | 6741 | 日本信号 | 4 | 912 | 27.0 | 108 | 2.96% |
92 | 6742 | 京三製作所 | 23 | 424 | 17.0 | 391 | 4.01% |
93 | 6763 | 帝国通信工業 | 6 | 1,126 | 50.0 | 300 | 4.44% |
94 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 2 | 796 | 17.0 | 34 | 2.14% |
95 | 6998 | 日本タングステン | 4 | 1,982 | 80.0 | 320 | 4.04% |
96 | 7164 | 全国保証 | 2 | 4,790 | 130.0 | 260 | 2.71% |
97 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 11 | 926 | 40.0 | 440 | 4.32% |
98 | 7186 | コンコルディア | 27 | 405 | 16.0 | 432 | 3.95% |
99 | 7202 | いすゞ自動車 | 11 | 1,437 | 58.0 | 638 | 4.04% |
100 | 7226 | 極東開発工業 | 7 | 1,567 | 44.0 | 308 | 2.81% |
101 | 7246 | プレス工業 | 22 | 342 | 16.0 | 352 | 4.68% |
102 | 7277 | TBK | 6 | 418 | 10.0 | 60 | 2.39% |
103 | 7278 | エクセディ | 8 | 1,648 | 80.0 | 640 | 4.85% |
104 | 7280 | ミツバ | 1 | 773 | 3.0 | 3 | 0.39% |
105 | 7283 | 愛三工業 | 3 | 912 | 27.0 | 81 | 2.96% |
106 | 7337 | ひろぎんHD | 6 | 580 | 24.0 | 144 | 4.14% |
107 | 7466 | SPK | 4 | 1,346 | 40.0 | 160 | 2.97% |
108 | 7480 | スズデン | 7 | 1,447 | 74.0 | 518 | 5.11% |
109 | 7504 | 高速 | 3 | 1,429 | 44.0 | 132 | 3.08% |
110 | 7510 | たけびし | 2 | 1,562 | 48.0 | 96 | 3.07% |
111 | 7537 | 丸文 | 16 | 622 | 34.0 | 544 | 5.47% |
112 | 7593 | VTホールディングス | 21 | 466 | 20.0 | 420 | 4.29% |
113 | 7751 | キャノン | 6 | 2,524 | 90.0 | 540 | 3.57% |
114 | 7762 | シチズン | 18 | 419 | 14.0 | 252 | 3.34% |
115 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2 | 3,220 | 94.0 | 188 | 2.92% |
116 | 8002 | 丸紅 | 10 | 948 | 34.0 | 340 | 3.59% |
117 | 8014 | 蝶理 | 4 | 1,716 | 84.0 | 336 | 4.90% |
118 | 8020 | 兼松 | 7 | 1,459 | 60.0 | 420 | 4.11% |
119 | 8031 | 三井物産 | 4 | 2,538 | 90.0 | 360 | 3.55% |
120 | 8053 | 住友商事 | 6 | 1,488 | 70.0 | 420 | 4.70% |
121 | 8058 | 三菱商事 | 3 | 3,038 | 134.0 | 402 | 4.41% |
122 | 8084 | 菱電商事 | 5 | 1,642 | 56.0 | 280 | 3.41% |
123 | 8095 | アステナホールディングス | 16 | 614 | 18.0 | 288 | 2.93% |
124 | 8137 | サンワテクノス | 4 | 1,283 | 34.0 | 136 | 2.65% |
125 | 8276 | 平和堂 | 5 | 2,076 | 38.0 | 190 | 1.83% |
126 | 8282 | ケーズホールディングス | 7 | 1,273 | 40.0 | 280 | 3.14% |
127 | 8306 | 三菱UFJ | 39 | 595 | 27.0 | 1,053 | 4.54% |
128 | 8308 | りそな | 35 | 431 | 21.0 | 735 | 4.87% |
129 | 8316 | 三井住友FG | 6 | 3,874 | 200.0 | 1,200 | 5.16% |
130 | 8410 | セブン銀行 | 31 | 232 | 11.0 | 341 | 4.74% |
131 | 8411 | みずほFG | 7 | 1,563 | 75.0 | 525 | 4.80% |
132 | 8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
133 | 8425 | みずほリース | 3 | 3,565 | 110.0 | 330 | 3.09% |
134 | 8566 | リコーリース | 3 | 3,444 | 115.0 | 345 | 3.34% |
135 | 8570 | イオンFG | 6 | 1,336 | 40.0 | 240 | 2.99% |
136 | 8584 | ジャックス | 6 | 2,587 | 125.0 | 750 | 4.83% |
137 | 8593 | 三菱HC | 9 | 593 | 26.0 | 234 | 4.38% |
138 | 8609 | 岡三証券 | 18 | 423 | 15.0 | 270 | 3.55% |
139 | 8630 | SOMPOHD | 3 | 4,258 | 210.0 | 630 | 4.93% |
140 | 8706 | 極東証券 | 8 | 811 | 50.0 | 400 | 6.17% |
141 | 8725 | MS&AD | 2 | 3,279 | 160.0 | 320 | 4.88% |
142 | 8737 | あかつき本社 | 22 | 369 | 19.0 | 418 | 5.15% |
143 | 8766 | 東京海上HD | 1 | 5,235 | 215.0 | 215 | 4.11% |
144 | 8771 | イー・ギャランティ | 1 | 2,318 | 22.0 | 22 | 0.95% |
145 | 8802 | 三菱地所 | 6 | 1,765 | 33.0 | 198 | 1.87% |
146 | 8869 | 明和地所 | 8 | 616 | 30.0 | 240 | 4.87% |
147 | 8871 | ゴールドクレスト | 10 | 1,709 | 70.0 | 700 | 4.10% |
148 | 8887 | リベレステ | 9 | 794 | 40.0 | 360 | 5.04% |
149 | 8893 | 新日本建物 | 14 | 404 | 22.0 | 308 | 5.45% |
150 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 2 | 1,587 | 55.0 | 110 | 3.47% |
151 | 8935 | エフジェーネクスト | 3 | 1,024 | 48.0 | 144 | 4.69% |
152 | 9028 | ゼロ | 8 | 1,299 | 56.7 | 454 | 4.36% |
153 | 9029 | ヒガシ21 | 2 | 699 | 20.0 | 40 | 2.86% |
154 | 9037 | ハマキョウレックス | 3 | 3,184 | 80.0 | 240 | 2.51% |
155 | 9059 | カンダホールディングス | 3 | 1,000 | 28.0 | 84 | 2.80% |
156 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 3 | 3,365 | 75.0 | 225 | 2.23% |
157 | 9069 | センコーグループHD | 4 | 1,090 | 30.0 | 120 | 2.75% |
158 | 9072 | ニッコンホールディングス | 3 | 2,374 | 69.0 | 207 | 2.91% |
159 | 9078 | エスライン | 1 | 898 | 22.0 | 22 | 2.45% |
160 | 9145 | ビーイングホールディングス | 2 | 1,409 | 20.0 | 40 | 1.42% |
161 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 17 | 250 | 10.0 | 170 | 4.00% |
162 | 9303 | 住友倉庫 | 7 | 1,554 | 50.0 | 350 | 3.22% |
163 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 2 | 2,459 | 50.0 | 100 | 2.03% |
164 | 9381 | エーアイテイー | 5 | 1,062 | 40.0 | 200 | 3.77% |
165 | 9422 | コネクシオ | 5 | 1,502 | 70.0 | 350 | 4.66% |
166 | 9432 | NTT | 3 | 2,859 | 110.0 | 330 | 3.85% |
167 | 9433 | KDDI | 5 | 3,487 | 125.0 | 625 | 3.58% |
168 | 9434 | ソフトバンク | 7 | 1,431 | 86.0 | 602 | 6.01% |
169 | 9790 | 福井コンピュータHD | 3 | 4,089 | 50.0 | 150 | 1.22% |
170 | 9799 | 旭情報サービス | 2 | 1,275 | 39.5 | 79 | 3.10% |
171 | 9831 | ヤマダHD | 11 | 514 | 18.0 | 198 | 3.50% |
172 | 9882 | イエローハット | 3 | 1,953 | 58.0 | 174 | 2.97% |
173 | 9967 | 堺商事 | 1 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
174 | 9984 | ソフトバンクG | 3 | 7,602 | 44.0 | 132 | 0.58% |
175 | 9997 | ベルーナ | 3 | 928 | 19.0 | 57 | 2.05% |
現金 | 平均利回 | 3.35% | |||||
合計 | 1295 | 配当金税引前 | ¥50,785 | ||||
総資産 | 税引後 | ¥40,628 |
保有金額や株数・年間予想配当金はこちら
5月中旬から始めたチマチマ投資作戦ですが
ここ最近の日経のそこそこ下落が多く
ポジポジ病が発症しています。
安くなると買いたくなるのは人間のサガだと思う事にしよう~。
こんな時にやめ蔵みたいな素人が単元で買ってたら
ナンピン大会で資金枯渇からの大損ぶっこいてた所ですわ。
素人投資家は特に時間分散は大事だな。
そんなチマチマ投資でも総額は1,438,551円にまで上昇!
保有株も175銘柄で株数は1295株に!
一株ずつ買ってるので誤発注も入れると
ネオモバの取引パスを1300回は入力したな・・・(結構地味で疲れる作業です)
ネオモバさん!
買いたい銘柄と株数選んで最後に一括で注文できるシステムを作って欲しいっす!
そしたら取引パスも1回の入力で行けるんで!
みんな気になる他人の配当金はこちら
これでやっと、年間予想配当が税引き後で
40,000円まで増えました!
しかし銘柄選びや発注の時間を時給換算したら
働いた方が儲かるな、きっと!
まあそれでも1ヶ月の予想配当金が3333円。
う~ん。
月に3時間バイトしたのと同じくらいか~。
まだまだ買わんといかんですな。
まあでも欲張ったら良い事ないので
焦らずに、日経平均が4~500円下げたらボチボチ買いたいと思います。
毎週の事ですが配当利回りがジワジワ下げとります。
先週から-0.01%下げの3.35%まで落ちました。
え~企業のトップの皆様。
弱小サラリーマン社畜が頑張ってますんで
なんとか増配よろしくお願いしますね~!
そしてほとんど高配当銘柄なのに結構値動きが激しい!
先週金曜の終値で+13,000円ほどだったのが
月曜日の終値で-15,000円・・・
水曜日の寄り付き後しばらくで+5,000円まで回復したのに
後場に売られまくり最終的に-5000円ほどで終わりました。
まあ%にしたら大した値動きでは無いですけどね。
さあ、オリンピックが始まった来週はどんな相場になるのか
わかりませんが(きっと下落中心だろうな・・・)
安くなったら買って、高くなったら売るスタンスは
崩さずに継続して行きたいと思います。
前回の記事はこちらです。



コメント