40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
ちょっと人気のこのコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘です。
さあ、今週はどんなポートフォリオをになったのでしょうか?
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有数 163銘柄
1単元まで買うと約2700万円
そんなお金どこにあるんだ・・・
今週のポートフォリオ
2021年7月は購入金額が50万円をオーバーしたので
手数料が1100円になってしまいました。
こうなったら、買えるだけ買ってやろうと思います。
300万円までは同じ手数料らしいので、気兼ねなく
全体下落での買い増しができます。
では早速ポートフォリオをご覧ください。
コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り | |
1 | 1343 | NEXT FUNDS | J-REIT | 1 | 2,303 | 2,303 | 70.0 | 70 | 3.04% |
2 | 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 4 | 3,283 | 13,132 | 85.0 | 340 | 2.59% |
3 | 1488 | ダイワ上場投信 | J-REIT | 1 | 2,202 | 2,202 | 68.0 | 68 | 3.09% |
4 | 1518 | 三井松島 | 鉱業 | 7 | 972 | 6,804 | 50.0 | 350 | 5.14% |
5 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 22 | 818 | 17,996 | 33.0 | 726 | 4.03% |
6 | 1720 | 東急建設 | 建設業 | 4 | 769 | 3,076 | 40.0 | 160 | 5.20% |
7 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 6 | 1,491 | 8,946 | 70.0 | 420 | 4.69% |
8 | 1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 2 | 2,359 | 4,718 | 85.0 | 170 | 3.60% |
9 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3 | 2,255 | 6,765 | 86.0 | 258 | 3.81% |
10 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 4 | 664 | 2,656 | 25.0 | 100 | 3.77% |
11 | 2153 | E・Jホールディングス | サービス業 | 1 | 1,069 | 1,069 | 32.0 | 32 | 2.99% |
12 | 2303 | ドーン | 情報通信業 | 6 | 2,589 | 15,534 | 12.0 | 72 | 0.46% |
13 | 2391 | プラネット | サービス業 | 4 | 1,518 | 6,072 | 41.5 | 166 | 2.73% |
14 | 2477 | 手間いらず | サービス業 | 1 | 6,020 | 6,020 | 27.0 | 27 | 0.45% |
15 | 2556 | One ETF | J-REIT | 3 | 2,220 | 6,660 | 60.0 | 180 | 2.70% |
16 | 2730 | エディオン | 小売業 | 7 | 1,070 | 7,490 | 44.0 | 308 | 4.11% |
17 | 2768 | 双日 | 卸売業 | 25 | 335 | 8,375 | 14.0 | 350 | 4.18% |
18 | 2782 | セリア | 小売業 | 1 | 3,880 | 3,880 | 70.0 | 70 | 1.80% |
19 | 2784 | アルフレッサ | 卸売業 | 4 | 1,686 | 6,744 | 54.0 | 216 | 3.20% |
20 | 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 7 | 663 | 4,641 | 15.0 | 105 | 2.26% |
21 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2 | 2,549 | 5,098 | 11.5 | 23 | 0.45% |
22 | 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3 | 1,119 | 3,357 | 14.0 | 42 | 1.25% |
23 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 6 | 921 | 5,526 | 30.0 | 180 | 3.26% |
24 | 3177 | ありがとう | 小売業 | 6 | 1,958 | 11,748 | 92.0 | 552 | 4.70% |
25 | 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 3 | 1,346 | 4,038 | 32.5 | 98 | 2.41% |
26 | 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 4 | 886 | 3,544 | 25.0 | 100 | 2.82% |
27 | 3293 | アズマハウス | 不動産業 | 5 | 1,511 | 7,555 | 70.0 | 350 | 4.63% |
28 | 3315 | 日本コークス | 石油・石炭 | 100 | 103 | 10,300 | 4.0 | 400 | 3.88% |
29 | 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 2 | 1,245 | 2,490 | 26.0 | 52 | 2.09% |
30 | 3401 | 帝人 | 繊維製品 | 4 | 1,668 | 6,672 | 55.0 | 220 | 3.30% |
31 | 3407 | 旭化成 | 化学 | 5 | 1,212 | 6,060 | 34.0 | 170 | 2.81% |
32 | 3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 2 | 1,866 | 3,732 | 70.0 | 140 | 3.75% |
33 | 3433 | トーカロ | 金属製品 | 6 | 1,398 | 8,388 | 35.0 | 210 | 2.50% |
34 | 3464 | プロパティエージェント | 不動産業 | 1 | 2,303 | 2,303 | 26.0 | 26 | 1.13% |
35 | 3553 | 共和レザー | 化学 | 11 | 715 | 7,865 | 28.0 | 308 | 3.92% |
36 | 3665 | エニグモ | 情報通信業 | 2 | 1,446 | 2,892 | 10.0 | 20 | 0.69% |
37 | 3768 | リスモン | 情報通信業 | 2 | 924 | 1,848 | 14.5 | 29 | 1.57% |
38 | 3817 | SRAホールディングス | 情報通信業 | 4 | 2,669 | 10,676 | 120.0 | 480 | 4.50% |
39 | 3925 | ダブルスタンダード | 情報通信業 | 1 | 5,210 | 5,210 | 70.0 | 70 | 1.34% |
40 | 4008 | 住友精化 | 化学 | 2 | 3,710 | 7,420 | 100.0 | 200 | 2.70% |
41 | 4272 | 日本化薬 | 化学 | 2 | 1,063 | 2,126 | 30.0 | 60 | 2.82% |
42 | 4326 | インテージHD | 情報通信業 | 2 | 1,585 | 3,170 | 35.0 | 70 | 2.21% |
43 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 3 | 2,872 | 8,616 | 76.0 | 228 | 2.65% |
44 | 4345 | シーティーエス | サービス業 | 5 | 854 | 4,270 | 15.0 | 75 | 1.76% |
45 | 4482 | ウィルズ | 情報通信業 | 3 | 941 | 2,823 | 0.0 | 0 | 0.00% |
46 | 4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 3 | 3,699 | 11,097 | 180.0 | 540 | 4.87% |
47 | 4627 | ナトコ | 化学 | 2 | 1,596 | 3,192 | 58.0 | 116 | 3.63% |
48 | 4641 | アルプス技研 | サービス業 | 5 | 1,955 | 9,775 | 75.0 | 375 | 3.84% |
49 | 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 5 | 951 | 4,755 | 32.0 | 160 | 3.36% |
50 | 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 5 | 719 | 3,595 | 28.0 | 140 | 3.89% |
51 | 4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | 1 | 3,790 | 3,790 | 70.0 | 70 | 1.85% |
52 | 4732 | USS | サービス業 | 4 | 1,896 | 7,584 | 58.4 | 234 | 3.08% |
53 | 4765 | モーニングスター | サービス業 | 9 | 458 | 4,122 | 16.0 | 144 | 3.49% |
54 | 4809 | パカラ | 不動産業 | 2 | 1,637 | 3,274 | 55.0 | 110 | 3.36% |
55 | 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 16 | 607 | 9,712 | 30.0 | 480 | 4.94% |
56 | 4963 | 星光PMC | 化学 | 1 | 932 | 932 | 16.0 | 16 | 1.72% |
57 | 5020 | ENEOS | 石油・石炭 | 14 | 461 | 6,454 | 22.0 | 308 | 4.77% |
58 | 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2 | 4,903 | 9,806 | 130.0 | 260 | 2.65% |
59 | 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 3 | 1,506 | 4,518 | 50.0 | 150 | 3.32% |
60 | 5185 | フコク | ゴム製品 | 14 | 962 | 13,468 | 40.0 | 560 | 4.16% |
61 | 5280 | ヨシコン | 不動産業 | 4 | 1,093 | 4,372 | 48.5 | 194 | 4.44% |
62 | 5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 3 | 1,598 | 4,794 | 74.0 | 222 | 4.63% |
63 | 5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 3 | 2,380 | 7,140 | 90.0 | 270 | 3.78% |
64 | 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 2 | 2,245 | 4,490 | 70.0 | 140 | 3.12% |
65 | 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 5 | 879 | 4,395 | 30.0 | 150 | 3.41% |
66 | 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 1 | 883 | 883 | 30.0 | 30 | 3.40% |
67 | 5857 | アサヒホールディングス | 非鉄金属 | 1 | 2,268 | 2,268 | 90.0 | 90 | 3.97% |
68 | 5970 | ジーテクト | 金属製品 | 3 | 1,524 | 4,572 | 56.0 | 168 | 3.67% |
69 | 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 5 | 1,328 | 6,640 | 17.0 | 85 | 1.28% |
70 | 6073 | アサンテ | サービス業 | 5 | 1,768 | 8,840 | 62.0 | 310 | 3.51% |
71 | 6087 | アビスト | サービス業 | 1 | 2,971 | 2,971 | 102.0 | 102 | 3.43% |
72 | 6101 | ツガミ | 機械 | 2 | 1,690 | 3,380 | 28.0 | 56 | 1.66% |
73 | 6141 | DMG森精機 | 機械 | 3 | 1,883 | 5,649 | 20.0 | 60 | 1.06% |
74 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 15 | 915 | 13,725 | 50.0 | 750 | 5.46% |
75 | 6257 | 藤商事 | 機械 | 8 | 902 | 7,216 | 50.0 | 400 | 5.54% |
76 | 6291 | 日本エアーテック | 機械 | 10 | 1,282 | 12,820 | 25.0 | 250 | 1.95% |
77 | 6294 | オカダアイヨン | 機械 | 1 | 1,287 | 1,287 | 30.0 | 30 | 2.33% |
78 | 6315 | TOWA | 機械 | 2 | 2,161 | 4,322 | 23.0 | 46 | 1.06% |
79 | 6358 | 酒井重工業 | 機械 | 3 | 2,533 | 7,599 | 120.0 | 360 | 4.74% |
80 | 6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2 | 3,223 | 6,446 | 110.0 | 220 | 3.41% |
81 | 6458 | 新昇工業 | 機械 | 3 | 1,872 | 5,616 | 50.0 | 150 | 2.67% |
82 | 6461 | 日本ピストンリング | 機械 | 8 | 1,289 | 10,312 | 60.0 | 480 | 4.65% |
83 | 6535 | アイモバイル | サービス業 | 5 | 1,594 | 7,970 | 100.0 | 500 | 6.27% |
84 | 6741 | 日本信号 | 電気機器 | 2 | 922 | 1,844 | 27.0 | 54 | 2.93% |
85 | 6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 20 | 426 | 8,520 | 17.0 | 340 | 3.99% |
86 | 6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 6 | 1,126 | 6,756 | 50.0 | 300 | 4.44% |
87 | 6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 4 | 1,982 | 7,928 | 80.0 | 320 | 4.04% |
88 | 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 2 | 4,790 | 9,580 | 130.0 | 260 | 2.71% |
89 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 9 | 926 | 8,334 | 40.0 | 360 | 4.32% |
90 | 7186 | コンコルディア | 銀行業 | 20 | 410 | 8,200 | 16.0 | 320 | 3.90% |
91 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 8 | 1,452 | 11,616 | 58.0 | 464 | 3.99% |
92 | 7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 5 | 1,586 | 7,930 | 44.0 | 220 | 2.77% |
93 | 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 18 | 341 | 6,138 | 16.0 | 288 | 4.69% |
94 | 7277 | TBK | 輸送用機器 | 6 | 418 | 2,508 | 10.0 | 60 | 2.39% |
95 | 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 7 | 1,648 | 11,536 | 80.0 | 560 | 4.85% |
96 | 7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 2 | 923 | 1,846 | 27.0 | 54 | 2.93% |
97 | 7318 | セレンディップHD | 輸送用機器 | 1 | 1,130 | 1,130 | 0.0 | 0 | 0.00% |
98 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 4 | 581 | 2,324 | 24.0 | 96 | 4.13% |
99 | 7466 | SPK | 卸売業 | 3 | 1,337 | 4,011 | 40.0 | 120 | 2.99% |
100 | 7480 | スズデン | 卸売業 | 7 | 1,447 | 10,129 | 74.0 | 518 | 5.11% |
101 | 7504 | 高速 | 卸売業 | 3 | 1,429 | 4,287 | 44.0 | 132 | 3.08% |
102 | 7510 | たけびし | 卸売業 | 2 | 1,562 | 3,124 | 48.0 | 96 | 3.07% |
103 | 7537 | 丸文 | 卸売業 | 14 | 613 | 8,582 | 34.0 | 476 | 5.55% |
104 | 7593 | VTホールディングス | 小売業 | 16 | 462 | 7,392 | 20.0 | 320 | 4.33% |
105 | 7751 | キャノン | 電気機器 | 3 | 2,531 | 7,593 | 90.0 | 270 | 3.56% |
106 | 7762 | シチズン | 精密機器 | 14 | 422 | 5,908 | 14.0 | 196 | 3.32% |
107 | 7792 | コラントッテ | その他製品 | 1 | 1,671 | 1,671 | 12.0 | 12 | 0.72% |
108 | 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2 | 3,220 | 6,440 | 94.0 | 188 | 2.92% |
109 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 7 | 951 | 6,657 | 34.0 | 238 | 3.58% |
110 | 8014 | 蝶理 | 卸売業 | 4 | 1,716 | 6,864 | 84.0 | 336 | 4.90% |
111 | 8020 | 兼松 | 卸売業 | 5 | 1,456 | 7,280 | 60.0 | 300 | 4.12% |
112 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 4 | 2,538 | 10,152 | 90.0 | 360 | 3.55% |
113 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 6 | 1,488 | 8,928 | 70.0 | 420 | 4.70% |
114 | 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3 | 3,038 | 9,114 | 134.0 | 402 | 4.41% |
115 | 8084 | 菱電商事 | 卸売業 | 3 | 1,645 | 4,935 | 56.0 | 168 | 3.40% |
116 | 8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | 10 | 635 | 6,350 | 18.0 | 180 | 2.83% |
117 | 8276 | 平和堂 | 小売業 | 5 | 2,076 | 10,380 | 38.0 | 190 | 1.83% |
118 | 8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 7 | 1,273 | 8,911 | 40.0 | 280 | 3.14% |
119 | 8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 32 | 599 | 19,168 | 27.0 | 864 | 4.51% |
120 | 8308 | りそな | 銀行業 | 32 | 432 | 13,824 | 21.0 | 672 | 4.86% |
121 | 8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 6 | 3,874 | 23,244 | 200.0 | 1,200 | 5.16% |
122 | 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 31 | 232 | 7,192 | 11.0 | 341 | 4.74% |
123 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | 4 | 1,563 | 6,252 | 75.0 | 300 | 4.80% |
124 | 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1 | 6,990 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
125 | 8425 | みずほリース | その他金融業 | 2 | 3,573 | 7,146 | 110.0 | 220 | 3.08% |
126 | 8566 | リコーリース | その他金融業 | 2 | 3,465 | 6,930 | 115.0 | 230 | 3.32% |
127 | 8570 | イオンFG | その他金融業 | 3 | 1,328 | 3,984 | 40.0 | 120 | 3.01% |
128 | 8584 | ジャックス | その他金融業 | 5 | 2,589 | 12,945 | 125.0 | 625 | 4.83% |
129 | 8593 | 三菱HC | その他金融業 | 9 | 593 | 5,337 | 26.0 | 234 | 4.38% |
130 | 8609 | 岡三証券 | 証券・商品 | 14 | 426 | 5,964 | 15.0 | 210 | 3.52% |
131 | 8630 | SOMPOHD | 保険業 | 3 | 4,258 | 12,774 | 210.0 | 630 | 4.93% |
132 | 8706 | 極東証券 | 証券・商品 | 7 | 813 | 5,691 | 50.0 | 350 | 6.15% |
133 | 8725 | MS&AD | 保険業 | 2 | 3,279 | 6,558 | 160.0 | 320 | 4.88% |
134 | 8737 | あかつき本社 | 証券・商品 | 20 | 368 | 7,360 | 19.0 | 380 | 5.16% |
135 | 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1 | 2,318 | 2,318 | 22.0 | 22 | 0.95% |
136 | 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 3 | 1,799 | 5,397 | 33.0 | 99 | 1.83% |
137 | 8869 | 明和地所 | 不動産業 | 7 | 617 | 4,319 | 30.0 | 210 | 4.86% |
138 | 8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 6 | 1,744 | 10,464 | 70.0 | 420 | 4.01% |
139 | 8887 | リベレステ | 不動産業 | 9 | 794 | 7,146 | 40.0 | 360 | 5.04% |
140 | 8893 | 新日本建物 | 不動産業 | 14 | 404 | 5,656 | 22.0 | 308 | 5.45% |
141 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 2 | 1,587 | 3,174 | 55.0 | 110 | 3.47% |
142 | 8935 | エフジェーネクスト | 不動産業 | 3 | 1,024 | 3,072 | 48.0 | 144 | 4.69% |
143 | 9028 | ゼロ | 陸運業 | 8 | 1,299 | 10,392 | 56.7 | 454 | 4.36% |
144 | 9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 1 | 673 | 673 | 20.0 | 20 | 2.97% |
145 | 9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 2 | 3,195 | 6,390 | 80.0 | 160 | 2.50% |
146 | 9059 | カンダホールディングス | 陸運業 | 3 | 1,000 | 3,000 | 28.0 | 84 | 2.80% |
147 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 2 | 3,398 | 6,796 | 75.0 | 150 | 2.21% |
148 | 9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 4 | 1,090 | 4,360 | 30.0 | 120 | 2.75% |
149 | 9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 2 | 1,409 | 2,818 | 20.0 | 40 | 1.42% |
150 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | 17 | 250 | 4,250 | 10.0 | 170 | 4.00% |
151 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸 | 5 | 1,555 | 7,775 | 50.0 | 250 | 3.22% |
152 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸 | 1 | 2,362 | 2,362 | 50.0 | 50 | 2.12% |
153 | 9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸 | 3 | 1,050 | 3,150 | 40.0 | 120 | 3.81% |
154 | 9422 | コネクシオ | 情報通信業 | 5 | 1,502 | 7,510 | 70.0 | 350 | 4.66% |
155 | 9432 | NTT | 情報通信業 | 3 | 2,859 | 8,577 | 110.0 | 330 | 3.85% |
156 | 9433 | KDDI | 情報通信業 | 4 | 3,493 | 13,972 | 125.0 | 500 | 3.58% |
157 | 9434 | ソフトバンク | 情報通信業 | 7 | 1,431 | 10,017 | 86.0 | 602 | 6.01% |
158 | 9790 | 福井コンピュータHD | 情報通信業 | 2 | 4,178 | 8,356 | 50.0 | 100 | 1.20% |
159 | 9799 | 旭情報サービス | 情報通信業 | 2 | 1,275 | 2,550 | 39.5 | 79 | 3.10% |
160 | 9831 | ヤマダHD | 小売業 | 10 | 514 | 5,140 | 18.0 | 180 | 3.50% |
161 | 9882 | イエローハット | 卸売業 | 2 | 1,924 | 3,848 | 58.0 | 116 | 3.01% |
162 | 9967 | 堺商事 | 卸売業 | 1 | 2,200 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
163 | 9984 | ソフトバンクG | 情報通信業 | 2 | 7,731 | 15,462 | 44.0 | 88 | 0.57% |
平均利回 | 3.36% | ||||||||
合計 | 保有株数 | 1017株 | 合計 | ¥1,063,992 | 税引前 | ¥38,566 | |||
含み益 | ¥13,992 | 税引後 | ¥30,853 |
今週は3銘柄が売り目標を超えたので1株残しで利確しました。
いくら利回りが良い株でも配当金5年分を超えた分には
迷わず利確するようにしています。
配当金5年分先取りするような感覚です。
やめ蔵式 高配当株の利確条件
基本的に含み益が配当金5年分を超えたら利確するようにしています。
例えば
株価1000円で利回り4%だとすると
5年分で20%になります。
年間受取の配当金が40円なので減配増配が無いものとして
5年分の配当金が200円。
この株の場合の売り時は株価が1200円を超えたら売り条件達成になります。
そして、売りは必ず1株残すようにしています。
理由は保有銘柄が多すぎて管理しきれないので
1株だけポートフォリオに残して監視できるようにします。
同じ銘柄の買い増しは残った1株の買値を基準にして
そこから下がったら買い増し開始!!
そんな感じで実行しています。
利回りが先週比-0.05%さがり3.36%に
先週の記事での時点の配当利回りは
154銘柄で3.41%でした。

そこから9銘柄増えて利回りが0.05%下がりました。
下がった原因は高配当株の売却と連続増配株の保有が増えたからです。
現在のポートフォリオは、高配当銘柄と連続増配銘柄、
成長銘柄と3つに分散してあります。
業種も約30業種まで増やしていますので、
全体としての利回りは
良くて4%
悪くて3%
この範囲に収まるように買っていますが、
バランスを取るのが難しいです。
保有163銘柄の含み損益は
現状では売買損益が約4000円で
含み益が約10000円くらいになっています。
今後も良い企業が見つかればどんどん保有していこうと思います。
来週そうそうにも
保有は170銘柄は超えてくると思います。
このままどんどん積み上げて保有を増やして行きたいです。
コメント