40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
ちょっと人気のこのコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘です。
この夢の配当金生活口座の目標は
広く浅く銘柄を集めて
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
現在の保有数 154銘柄
1単元まで買うと約2600万円
そんなお金どこにあるんだ・・・
7/10現在のネオモバ配当金ポートフォリオ
先週はブログ更新できませんでしたが
社畜として働きながら休憩時間にコツコツと
買いを進めていました。
その結果、現在は154銘柄まで増えました。
新しく買った銘柄や
株価が下落して利回りが上がった銘柄の買い増しで
保有資産は約98万円までに増えました。
今月は50万円を超えそうなので
手数料が大幅アップしそうです( ノД`)シクシク…
ではポートフォリオをご覧ください。
コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 取得単価 | 1株配当 | 受取予想配当 | 配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | J-REIT | 1 | 2,303 | 70.0 | 70 | 3.04% |
1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 4 | 3,283 | 85.0 | 340 | 2.59% |
1488 | ダイワ上場投信 | J-REIT | 1 | 2,202 | 68.0 | 68 | 3.09% |
1518 | 三井松島 | 鉱業 | 7 | 972 | 50.0 | 350 | 5.14% |
1605 | INPEX | 鉱業 | 20 | 819 | 33.0 | 660 | 4.03% |
1720 | 東急建設 | 建設業 | 4 | 769 | 40.0 | 160 | 5.20% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 6 | 1,491 | 70.0 | 420 | 4.69% |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 2 | 2,240 | 86.0 | 172 | 3.84% |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 3 | 660 | 25.0 | 75 | 3.79% |
2153 | E・Jホールディングス | サービス業 | 3 | 1,069 | 32.0 | 96 | 2.99% |
2303 | ドーン | 情報通信業 | 3 | 2,704 | 12.0 | 36 | 0.44% |
2391 | プラネット | サービス業 | 4 | 1,518 | 41.5 | 166 | 2.73% |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 1 | 6,020 | 27.0 | 27 | 0.45% |
2556 | One ETF | J-REIT | 3 | 2,220 | 60.0 | 180 | 2.70% |
2730 | エディオン | 小売業 | 7 | 1,070 | 44.0 | 308 | 4.11% |
2768 | 双日 | 卸売業 | 25 | 335 | 14.0 | 350 | 4.18% |
2782 | セリア | 小売業 | 1 | 3,880 | 70.0 | 70 | 1.80% |
2784 | アルフレッサ | 卸売業 | 4 | 1,686 | 54.0 | 216 | 3.20% |
2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 7 | 663 | 15.0 | 105 | 2.26% |
3064 | MonotaRO | 小売業 | 2 | 2,549 | 11.5 | 23 | 0.45% |
3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3 | 1,119 | 14.0 | 42 | 1.25% |
3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 6 | 921 | 30.0 | 180 | 3.26% |
3177 | ありがとう | 小売業 | 4 | 1,960 | 92.0 | 368 | 4.69% |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 3 | 1,346 | 32.5 | 98 | 2.41% |
3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 4 | 886 | 25.0 | 100 | 2.82% |
3293 | アズマハウス | 不動産業 | 5 | 1,511 | 70.0 | 350 | 4.63% |
3315 | 日本コークス | 石油・石炭 | 100 | 103 | 4.0 | 400 | 3.88% |
3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 2 | 1,245 | 26.0 | 52 | 2.09% |
3401 | 帝人 | 繊維製品 | 4 | 1,668 | 55.0 | 220 | 3.30% |
3407 | 旭化成 | 化学 | 5 | 1,212 | 34.0 | 170 | 2.81% |
3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 2 | 1,866 | 70.0 | 140 | 3.75% |
3433 | トーカロ | 金属製品 | 6 | 1,398 | 35.0 | 210 | 2.50% |
3464 | プロパティエージェント | 不動産業 | 1 | 2,303 | 26.0 | 26 | 1.13% |
3553 | 共和レザー | 化学 | 9 | 714 | 28.0 | 252 | 3.92% |
3665 | エニグモ | 情報通信業 | 1 | 1,338 | 10.0 | 10 | 0.75% |
3817 | SRAホールディングス | 情報通信業 | 4 | 2,669 | 120.0 | 480 | 4.50% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報通信業 | 1 | 5,210 | 70.0 | 70 | 1.34% |
4008 | 住友精化 | 化学 | 2 | 3,710 | 100.0 | 200 | 2.70% |
4272 | 日本化薬 | 化学 | 2 | 1,063 | 30.0 | 60 | 2.82% |
4326 | インテージHD | 情報通信業 | 2 | 1,585 | 35.0 | 70 | 2.21% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 3 | 2,872 | 76.0 | 228 | 2.65% |
4345 | シーティーエス | サービス業 | 5 | 854 | 15.0 | 75 | 1.76% |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 3 | 3,699 | 180.0 | 540 | 4.87% |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 5 | 1,955 | 75.0 | 375 | 3.84% |
4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 4 | 952 | 32.0 | 128 | 3.36% |
4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 5 | 719 | 28.0 | 140 | 3.89% |
4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | 1 | 3,790 | 70.0 | 70 | 1.85% |
4732 | USS | サービス業 | 4 | 1,896 | 58.4 | 234 | 3.08% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | 9 | 458 | 16.0 | 144 | 3.49% |
4809 | パカラ | 不動産業 | 2 | 1,637 | 55.0 | 110 | 3.36% |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 16 | 607 | 30.0 | 480 | 4.94% |
5020 | ENEOS | 石油・石炭 | 14 | 461 | 22.0 | 308 | 4.77% |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1 | 5,105 | 130.0 | 130 | 2.55% |
5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 2 | 1,521 | 50.0 | 100 | 3.29% |
5185 | フコク | ゴム製品 | 10 | 969 | 40.0 | 400 | 4.13% |
5280 | ヨシコン | 不動産業 | 4 | 1,093 | 48.5 | 194 | 4.44% |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 3 | 1,598 | 74.0 | 222 | 4.63% |
5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 2 | 2,407 | 90.0 | 180 | 3.74% |
5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 2 | 2,245 | 70.0 | 140 | 3.12% |
5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 5 | 879 | 30.0 | 150 | 3.41% |
5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 8 | 883 | 30.0 | 240 | 3.40% |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 3 | 1,524 | 56.0 | 168 | 3.67% |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 4 | 1,323 | 17.0 | 68 | 1.28% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 4 | 1,776 | 62.0 | 248 | 3.49% |
6087 | アビスト | サービス業 | 1 | 2,971 | 102.0 | 102 | 3.43% |
6101 | ツガミ | 機械 | 2 | 1,690 | 28.0 | 56 | 1.66% |
6141 | DMG森精機 | 機械 | 3 | 1,883 | 20.0 | 60 | 1.06% |
6178 | 日本郵政 | サービス業 | 15 | 915 | 50.0 | 750 | 5.46% |
6257 | 藤商事 | 機械 | 8 | 902 | 50.0 | 400 | 5.54% |
6291 | 日本エアーテック | 機械 | 10 | 1,282 | 25.0 | 250 | 1.95% |
6294 | オカダアイヨン | 機械 | 1 | 1,287 | 30.0 | 30 | 2.33% |
6358 | 酒井重工業 | 機械 | 3 | 2,533 | 120.0 | 360 | 4.74% |
6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2 | 3,223 | 110.0 | 220 | 3.41% |
6458 | 新昇工業 | 機械 | 3 | 1,872 | 50.0 | 150 | 2.67% |
6461 | 日本ピストンリング | 機械 | 8 | 1,289 | 60.0 | 480 | 4.65% |
6535 | アイモバイル | サービス業 | 4 | 1,596 | 100.0 | 400 | 6.27% |
6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 18 | 427 | 17.0 | 306 | 3.98% |
6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 6 | 1,126 | 50.0 | 300 | 4.44% |
6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 4 | 1,982 | 80.0 | 320 | 4.04% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 2 | 4,790 | 130.0 | 260 | 2.71% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 9 | 926 | 40.0 | 360 | 4.32% |
7186 | コンコルディア | 銀行業 | 17 | 410 | 16.0 | 272 | 3.90% |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 6 | 1,456 | 58.0 | 348 | 3.98% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 4 | 1,594 | 44.0 | 176 | 2.76% |
7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 18 | 341 | 16.0 | 288 | 4.69% |
7277 | TBK | 輸送用機器 | 4 | 421 | 10.0 | 40 | 2.38% |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 7 | 1,648 | 80.0 | 560 | 4.85% |
7318 | セレンディップHD | 輸送用機器 | 1 | 1,130 | 0.0 | 0 | 0.00% |
7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 4 | 581 | 24.0 | 96 | 4.13% |
7376 | BCC | サービス業 | 1 | 1,300 | 0.0 | 0 | 0.00% |
7466 | SPK | 卸売業 | 3 | 1,337 | 40.0 | 120 | 2.99% |
7480 | スズデン | 卸売業 | 7 | 1,447 | 74.0 | 518 | 5.11% |
7504 | 高速 | 卸売業 | 3 | 1,429 | 44.0 | 132 | 3.08% |
7510 | たけびし | 卸売業 | 2 | 1,562 | 48.0 | 96 | 3.07% |
7537 | 丸文 | 卸売業 | 14 | 613 | 34.0 | 476 | 5.55% |
7593 | VTホールディングス | 小売業 | 16 | 462 | 20.0 | 320 | 4.33% |
7751 | キャノン | 電気機器 | 3 | 2,531 | 90.0 | 270 | 3.56% |
7762 | シチズン | 精密機器 | 14 | 422 | 14.0 | 196 | 3.32% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2 | 3,220 | 94.0 | 188 | 2.92% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 6 | 951 | 34.0 | 204 | 3.58% |
8014 | 蝶理 | 卸売業 | 4 | 1,716 | 84.0 | 336 | 4.90% |
8020 | 兼松 | 卸売業 | 5 | 1,456 | 60.0 | 300 | 4.12% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 4 | 2,538 | 90.0 | 360 | 3.55% |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 6 | 1,488 | 70.0 | 420 | 4.70% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3 | 3,038 | 134.0 | 402 | 4.41% |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | 3 | 1,645 | 56.0 | 168 | 3.40% |
8095 | アステナホールディングス | 卸売業 | 7 | 644 | 18.0 | 126 | 2.80% |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 5 | 2,076 | 38.0 | 190 | 1.83% |
8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 6 | 1,276 | 40.0 | 240 | 3.13% |
8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 30 | 599 | 27.0 | 810 | 4.51% |
8308 | りそな | 銀行業 | 24 | 435 | 21.0 | 504 | 4.83% |
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 6 | 3,874 | 200.0 | 1,200 | 5.16% |
8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 31 | 232 | 11.0 | 341 | 4.74% |
8411 | みずほFG | 銀行業 | 4 | 1,563 | 75.0 | 300 | 4.80% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
8425 | みずほリース | その他金融業 | 2 | 3,573 | 110.0 | 220 | 3.08% |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 2 | 3,465 | 115.0 | 230 | 3.32% |
8570 | イオンFG | その他金融業 | 3 | 1,328 | 40.0 | 120 | 3.01% |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 5 | 2,589 | 125.0 | 625 | 4.83% |
8593 | 三菱HC | その他金融業 | 9 | 593 | 26.0 | 234 | 4.38% |
8609 | 岡三証券 | 証券・商品 | 14 | 426 | 15.0 | 210 | 3.52% |
8630 | SOMPOHD | 保険業 | 3 | 4,258 | 210.0 | 630 | 4.93% |
8706 | 極東証券 | 証券・商品 | 7 | 813 | 50.0 | 350 | 6.15% |
8725 | MS&AD | 保険業 | 2 | 3,279 | 160.0 | 320 | 4.88% |
8737 | あかつき本社 | 証券・商品 | 20 | 368 | 19.0 | 380 | 5.16% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1 | 2,318 | 22.0 | 22 | 0.95% |
8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 2 | 1,814 | 33.0 | 66 | 1.82% |
8869 | 明和地所 | 不動産業 | 7 | 617 | 30.0 | 210 | 4.86% |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 6 | 1,744 | 70.0 | 420 | 4.01% |
8887 | リベレステ | 不動産業 | 9 | 794 | 40.0 | 360 | 5.04% |
8893 | 新日本建物 | 不動産業 | 14 | 404 | 22.0 | 308 | 5.45% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 2 | 1,587 | 55.0 | 110 | 3.47% |
8935 | エフジェーネクスト | 不動産業 | 3 | 1,024 | 48.0 | 144 | 4.69% |
9028 | ゼロ | 陸運業 | 8 | 1,299 | 56.7 | 454 | 4.36% |
9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 1 | 673 | 20.0 | 20 | 2.97% |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 1 | 3,210 | 80.0 | 80 | 2.49% |
9059 | カンダホールディングス | 陸運業 | 3 | 1,000 | 28.0 | 84 | 2.80% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 2 | 3,398 | 75.0 | 150 | 2.21% |
9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 3 | 1,093 | 30.0 | 90 | 2.74% |
9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 2 | 1,409 | 20.0 | 40 | 1.42% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | 17 | 250 | 10.0 | 170 | 4.00% |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸 | 4 | 1,548 | 50.0 | 200 | 3.23% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸 | 1 | 2,362 | 50.0 | 50 | 2.12% |
9381 | エーアイテイー | 倉庫・運輸 | 3 | 1,050 | 40.0 | 120 | 3.81% |
9422 | コネクシオ | 情報通信業 | 5 | 1,502 | 70.0 | 350 | 4.66% |
9432 | NTT | 情報通信業 | 3 | 2,859 | 110.0 | 330 | 3.85% |
9433 | KDDI | 情報通信業 | 4 | 3,493 | 125.0 | 500 | 3.58% |
9434 | ソフトバンク | 情報通信業 | 7 | 1,431 | 86.0 | 602 | 6.01% |
9790 | 福井コンピュータHD | 情報通信業 | 2 | 4,178 | 50.0 | 100 | 1.20% |
9799 | 旭情報サービス | 情報通信業 | 2 | 1,275 | 39.5 | 79 | 3.10% |
9831 | ヤマダHD | 小売業 | 9 | 515 | 18.0 | 162 | 3.50% |
9882 | イエローハット | 卸売業 | 2 | 1,924 | 58.0 | 116 | 3.01% |
9967 | 堺商事 | 卸売業 | 1 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% |
9984 | ソフトバンクG | 情報通信業 | 2 | 7,731 | 44.0 | 88 | 0.57% |
合計 | 956株 | 平均利回 | 3.41% | ||||
配当金 税引前 | \36,326 | ||||||
配当金 税引後 | \29,061 |
前回のブログ記事より利回りが下がった
前回の記事では保有124銘柄で利回り3.56%でした

今週は30銘柄の新規買いと値下り銘柄の買増しで
利回りが3.41%まで下がりました。
現状での年間予想配当金は税引後で約29000円・・・
まだまだ修行が足りんようです。
保有している銘柄は、高配当株と連続増配株、それに
成長が期待出来て今後の株価上昇と増配が狙えそうな銘柄で構成されています。
高配当でも財務が怪しい銘柄は出来るだけ保有しないようにしています。
分散投資と言えば世界最大の機関投資家【GPIF】
2417銘柄も保有するGPIF。
これだけの銘柄数を持って+37兆円以上!!
コロナ発生後からの上げ相場でこれだけ利益が出るんですね。
まあ下げ相場が来た時の含み損もとんでもない額になりそうですが、
大きく上昇した時にGPIFの銘柄入れ替えで売られた銘柄は
大きく下げそうだと思うのは僕だけではないはずです。
そんな世界最大の機関投資家のように
今後も財務優良銘柄を増やして行こうと思います。
154銘柄の損益は?
投資総額が約100万円
損切がー1200円ほどあり
含み損が約6000円
現状はほとんど値動きが無いように見えますが
金曜日の寄り付きからの下げで
一時マイナス16000円ほどまで下がりましたが
しかし日経平均が下がったら買いが入るのが配当株の良い所。
銘柄自体に悪材料が出なければ下がっても保有継続で行けそうです。
今後も日経平均が500円以上下がれば買い増しを実行していきます。
今まではネオモバの手数料を気にして50万円を超えないようにしていましたが
今後は気にしないでガンガン新規買い&買い増しをします。
それではまた来週~~😍😍😍
※個別銘柄を推奨しているものではありません。
※投資は自己責任で行ってください。
コメント