40代のサラリーマン社畜投資家のブログへようこそ!
いつも当ブログへお越しくださりありがとうございます。
このコーナーでは、
高配当株投資で配当金生活を夢見るサラリーマン社畜が
自分の力で資産を築き社畜を脱出するまでの奮闘です。
この口座の目標は
広く浅く銘柄を集める
1銘柄の中で時間分散をしながら1単元までそろえる
こんな感じでゆるくやってます。
今週の夢の配当金生活口座 S株 買いルール
今週もいろんな銘柄を物色して数銘柄増えました。
基本的にこの口座では買うけど売らない事を目標に保有しています。
売買ルールとしては
①基本的に買うけど売らない
(倒産の危機が迫れば売ります。)
②業績悪化が酷ければ1株を残して売却することもアリ。
(1株は必ず残す)
③夢口座の総資産÷銘柄数=1銘柄保有金額を目標に買う。
夢の配当金生活口座は基本的に高配当株狙いですが
業績重視の配当狙いなので、いくら高配当でも
業績が悪ければ保有しません。
今週買った銘柄の中には配当が低い銘柄も入っています。
この銘柄たちは今後の業績拡大、増収増益増配を狙って
キャピタルゲイン&インカムゲインの両方を目指して保有することにしています。
来週もいろんな企業をリサーチして買い判断が出来る銘柄があれば
買って行きたいと思います。
夢の配当金生活 保有銘柄が124銘柄まで増えた
2021年5月から始めたこの夢口座ですが
今週、なんと124銘柄にまで増えました。
さっそく現状のポートフォリオを紹介します。
コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 取得単価 | 1株配当 | 予想配当 | 配当利回り | 配当性向 |
1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 1 | 3,400 | 85.0 | 85 | 2.50% | 24.2% |
1518 | 三井松島 | 鉱業 | 4 | 950 | 50.0 | 200 | 5.26% | / |
1605 | INPEX | 鉱業 | 3 | 809 | 33.0 | 99 | 4.08% | / |
1720 | 東急建設 | 建設業 | 2 | 752 | 40.0 | 80 | 5.32% | 40.1% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 3 | 1,512 | 70.0 | 210 | 4.63% | 41.5% |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1 | 2,250 | 86.0 | 86 | 3.82% | 46.4% |
2303 | ドーン | 情報通信業 | 2 | 2,669 | 12.0 | 24 | 0.45% | 15.9% |
2391 | プラネット | サービス業 | 2 | 1,506 | 41.5 | 83 | 2.76% | 61.5% |
2477 | 手間いらず | サービス業 | 1 | 6,020 | 27.0 | 27 | 0.45% | 22.4% |
2730 | エディオン | 小売業 | 4 | 1,062 | 44.0 | 176 | 4.14% | 29.6% |
2768 | 双日 | 卸売業 | 20 | 335 | 14.0 | 280 | 4.18% | 44.4% |
2782 | セリア | 小売業 | 1 | 3,880 | 70.0 | 70 | 1.80% | 33.5% |
2784 | アルフレッサ | 卸売業 | 3 | 1,684 | 54.0 | 162 | 3.21% | 45.8% |
2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 2 | 649 | 15.0 | 30 | 2.31% | 29.4% |
3064 | MonotaRO | 小売業 | 1 | 2,538 | 11.5 | 12 | 0.45% | 32.4% |
3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3 | 1,119 | 14.0 | 42 | 1.25% | 19.9% |
3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 4 | 922 | 30.0 | 120 | 3.25% | 71.0% |
3177 | ありがとう | 小売業 | 2 | 1,935 | 92.0 | 184 | 4.75% | 56.5% |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 1 | 1,346 | 32.5 | 33 | 2.41% | 19.3% |
3293 | アズマハウス | 不動産業 | 2 | 1,514 | 70.0 | 140 | 4.62% | 43.0% |
3315 | 日本コークス | 石油・石炭 | 65 | 104 | 4.0 | 260 | 3.85% | 29.3% |
3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 1 | 1,839 | 70.0 | 70 | 3.81% | 25.5% |
3464 | プロパティエージェント | 不動産業 | 1 | 2,303 | 26.0 | 26 | 1.13% | 16.1% |
3553 | 共和レザー | 化学 | 3 | 724 | 28.0 | 84 | 3.87% | 44.2% |
3768 | リスクモンスター | 情報通信業 | 6 | 961 | 14.5 | 87 | 1.51% | 24.4% |
3817 | SRAホールディングス | 情報通信業 | 1 | 2,655 | 120.0 | 120 | 4.52% | 48.2% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報通信業 | 1 | 5,210 | 70.0 | 70 | 1.34% | 50.0% |
4327 | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 | 1 | 2,821 | 76.0 | 76 | 2.69% | 59.9% |
4345 | シーティーエス | サービス業 | 3 | 857 | 15.0 | 45 | 1.75% | 41.0% |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 1 | 3,746 | 180.0 | 180 | 4.81% | 74.8% |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 1 | 1,999 | 75.0 | 75 | 3.75% | 50.3% |
4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 2 | 950 | 32.0 | 64 | 3.37% | 49.6% |
4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 2 | 725 | 28.0 | 56 | 3.86% | 50.2% |
4732 | USS | サービス業 | 1 | 1,877 | 58.4 | 58 | 3.11% | 344.5% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | 3 | 451 | 16.0 | 48 | 3.55% | 104.3% |
4809 | パカラ | 不動産業 | 2 | 1,637 | 55.0 | 110 | 3.36% | 72.8% |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 7 | 607 | 30.0 | 210 | 4.94% | / |
5020 | ENEOS | 石油・石炭 | 8 | 457 | 22.0 | 176 | 4.81% | 62.0% |
5185 | フコク | ゴム製品 | 3 | 999 | 40.0 | 120 | 4.00% | 29.1% |
5280 | ヨシコン | 不動産業 | 1 | 1,094 | 48.5 | 49 | 4.43% | 23.9% |
5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 1 | 2,419 | 90.0 | 90 | 3.72% | 28.5% |
5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 2 | 2,245 | 70.0 | 140 | 3.12% | 18.2% |
5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 2 | 857 | 30.0 | 60 | 3.50% | 29.4% |
5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 8 | 883 | 30.0 | 240 | 3.40% | 0.0% |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 1 | 1,512 | 56.0 | 56 | 3.70% | 32.9% |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 1 | 1,339 | 17.0 | 17 | 1.27% | 26.7% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 1 | 1,784 | 62.0 | 62 | 3.48% | 67.0% |
6087 | アビスト | サービス業 | 1 | 2,971 | 102.0 | 102 | 3.43% | 290.0% |
6178 | 日本郵政 | サービス業 | 7 | 918 | 50.0 | 350 | 5.45% | 48.3% |
6257 | 藤商事 | 機械 | 4 | 892 | 50.0 | 200 | 5.61% | 910.0% |
6291 | 日本エアーテック | 機械 | 2 | 1,335 | 25.0 | 50 | 1.87% | 28.9% |
6294 | オカダアイヨン | 機械 | 1 | 1,287 | 30.0 | 30 | 2.33% | 25.2% |
6358 | 酒井重工業 | 機械 | 1 | 2,335 | 120.0 | 120 | 5.14% | 8602.0% |
6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2 | 3,223 | 110.0 | 220 | 3.41% | 31.9% |
6458 | 新昇工業 | 機械 | 2 | 1,882 | 50.0 | 100 | 2.66% | 25.7% |
6461 | 日本ピストンリング | 機械 | 5 | 1,283 | 60.0 | 300 | 4.68% | / |
6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 7 | 435 | 17.0 | 119 | 3.91% | / |
6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 2 | 1,146 | 50.0 | 100 | 4.36% | 52.1% |
6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 3 | 1,985 | 80.0 | 240 | 4.03% | / |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 1 | 4,680 | 130.0 | 130 | 2.78% | 29.8% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 5 | 927 | 40.0 | 200 | 4.31% | 66.9% |
7186 | コンコルディア | 銀行業 | 13 | 413 | 16.0 | 208 | 3.87% | 80.9% |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 5 | 1,453 | 58.0 | 290 | 3.99% | 51.8% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 1 | 1,626 | 44.0 | 44 | 2.71% | 24.6% |
7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 8 | 321 | 16.0 | 128 | 4.98% | 54.6% |
7277 | TBK | 輸送用機器 | 4 | 421 | 10.0 | 40 | 2.38% | / |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 5 | 1,658 | 80.0 | 400 | 4.83% | 56.5% |
7318 | セレンディップHD | 輸送用機器 | 1 | 1,130 | 0.0 | 0 | 0.00% | / |
7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 2 | 574 | 24.0 | 48 | 4.18% | 17.3% |
7466 | SPK | 卸売業 | 2 | 1,316 | 40.0 | 80 | 3.04% | 26.9% |
7480 | スズデン | 卸売業 | 3 | 1,415 | 74.0 | 222 | 5.23% | 112.0% |
7504 | 高速 | 卸売業 | 2 | 1,426 | 44.0 | 88 | 3.09% | 33.5% |
7510 | たけびし | 卸売業 | 2 | 1,562 | 48.0 | 96 | 3.07% | 41.6% |
7537 | 丸文 | 卸売業 | 9 | 604 | 34.0 | 306 | 5.63% | / |
7593 | VTホールディングス | 小売業 | 10 | 463 | 20.0 | 200 | 4.32% | 49.3% |
7751 | キャノン | 電気機器 | 1 | 2,576 | 90.0 | 90 | 3.49% | 100.4% |
7762 | シチズン | 精密機器 | 10 | 426 | 14.0 | 140 | 3.29% | / |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2 | 3,220 | 94.0 | 188 | 2.92% | 32.6% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 5 | 948 | 34.0 | 170 | 3.59% | 25.9% |
8014 | 蝶理 | 卸売業 | 2 | 1,695 | 84.0 | 168 | 4.96% | 72.9% |
8020 | 兼松 | 卸売業 | 4 | 1,449 | 60.0 | 240 | 4.14% | 37.6% |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 4 | 1,490 | 70.0 | 280 | 4.70% | / |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 1 | 2,981 | 134.0 | 134 | 4.50% | 114.7% |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | 1 | 1,624 | 56.0 | 56 | 3.45% | 52.0% |
8282 | ケーズホールディングス | 小売業 | 4 | 1,282 | 40.0 | 160 | 3.12% | 21.9% |
8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 24 | 602 | 27.0 | 648 | 4.49% | 41.0% |
8308 | りそな | 銀行業 | 7 | 453 | 21.0 | 147 | 4.64% | 38.8% |
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 4 | 3,926 | 200.0 | 800 | 5.09% | 50.8% |
8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 21 | 232 | 11.0 | 231 | 4.74% | 49.9% |
8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% | 24.3% |
8425 | みずほリース | その他金融業 | 1 | 3,500 | 110.0 | 110 | 3.14% | 20.4% |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 1 | 3,455 | 115.0 | 115 | 3.33% | 25.6% |
8570 | イオンFG | その他金融業 | 2 | 1,311 | 40.0 | 80 | 3.05% | 41.5% |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 2 | 2,620 | 125.0 | 250 | 4.77% | 30.8% |
8593 | 三菱HC | その他金融業 | 4 | 590 | 26.0 | 104 | 4.41% | 41.1% |
8609 | 岡三証券 | 証券・商品 | 8 | 431 | 15.0 | 120 | 3.48% | 49.3% |
8630 | SOMPOHD | 保険業 | 1 | 4,206 | 210.0 | 210 | 4.99% | 42.8% |
8706 | 極東証券 | 証券・商品 | 4 | 811 | 50.0 | 200 | 6.17% | 51.4% |
8737 | あかつき本社 | 証券・商品 | 13 | 363 | 19.0 | 247 | 5.23% | 37.0% |
8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 1 | 2,318 | 22.0 | 22 | 0.95% | 48.8% |
8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 1 | 1,832 | 33.0 | 33 | 1.80% | 31.0% |
8869 | 明和地所 | 不動産業 | 4 | 616 | 30.0 | 120 | 4.87% | 32.0% |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3 | 1,783 | 70.0 | 210 | 3.93% | 44.8% |
8887 | リベレステ | 不動産業 | 5 | 794 | 40.0 | 200 | 5.04% | 110.9% |
8893 | 新日本建物 | 不動産業 | 8 | 398 | 22.0 | 176 | 5.53% | 45.0% |
8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1 | 1,577 | 55.0 | 55 | 3.49% | 80.3% |
8935 | エフジェーネクスト | 不動産業 | 2 | 1,018 | 48.0 | 96 | 4.72% | 28.9% |
9028 | ゼロ | 陸運業 | 2 | 1,332 | 56.7 | 113 | 4.26% | 25.0% |
9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 1 | 673 | 20.0 | 20 | 2.97% | 35.1% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 1 | 3,440 | 75.0 | 75 | 2.18% | 22.5% |
9145 | ビーイングホールディングス | 陸運業 | 2 | 1,409 | 20.0 | 40 | 1.42% | 19.4% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 | 14 | 248 | 10.0 | 140 | 4.03% | 50.8% |
9303 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸 | 3 | 1,533 | 50.0 | 150 | 3.26% | 47.2% |
9375 | 近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸 | 1 | 2,362 | 50.0 | 50 | 2.12% | 16.6% |
9422 | コネクシオ | 情報通信業 | 3 | 1,487 | 70.0 | 210 | 4.71% | 38.6% |
9432 | NTT | 情報通信業 | 2 | 2,873 | 110.0 | 220 | 3.83% | 42.3% |
9433 | KDDI | 情報通信業 | 2 | 3,536 | 125.0 | 250 | 3.54% | 42.2% |
9434 | ソフトバンク | 情報通信業 | 3 | 1,416 | 86.0 | 258 | 6.07% | 82.8% |
9790 | 福井コンピュータHD | 情報通信業 | 1 | 4,220 | 50.0 | 50 | 1.18% | 29.3% |
9799 | 旭情報サービス | 情報通信業 | 1 | 1,255 | 39.5 | 40 | 3.15% | 36.4% |
9831 | ヤマダHD | 小売業 | 6 | 519 | 18.0 | 108 | 3.47% | 28.6% |
9882 | イエローハット | 卸売業 | 2 | 1,924 | 58.0 | 116 | 3.01% | 29.1% |
9967 | 堺商事 | 卸売業 | 1 | 2,200 | 60.0 | 60 | 2.73% | 20.9% |
9984 | ソフトバンクG | 情報通信業 | 1 | 7,825 | 44.0 | 44 | 0.56% | 1.7% |
平均利回 | 3.56% | |||||||
税引前 | \17,206 | |||||||
税引後 | \13,765 |
なかには配当性向がとんでもない数値になっている銘柄もありますが
今後どうにかして行きたいと思います。
各セクターも今は分散出来てないので
全体のバランスを合わせていきます。
先週の終値で+6000円ほどになりましたが
配当金目的の銘柄がほとんどなので
含みは気にしないで、下がったら買いを繰り返し
資産を増やして行きたいと思います。
コメント