「社畜の株式投資」で社畜脱出を目指せ!
超ウルトラスーパー分散投資
&
長期・高配当株投資で
悲願の社畜脱出を狙うやめ蔵のブログへようこそ!
それではゆっくり見て行ってください。
※実際の投資はよく考えて自己責任で行ってください。
日本株は強いのか? 社畜の意見
日経平均が30000円を超えてから、数日がたちますが
なかなか終値ベースで30000円を下回らないです。
あちこちで、「34000円を超えるのでは」とか
「39000円まで行くのでは?」と様々な憶測が飛び交っていますね。
一方で、社畜の個人投資家としては、
上がるのには越したことは無いですが、
調整局面が無いと買場がないので
上がったり下がったりしながらも
長期的には上昇して欲しい気持ちです。
しかし、どんなに思っても
思い通りにはならないし、自分で株価を動かせる
財力もありません(´;ω;`)ウゥゥ
あったところで動かしても、儲かるわけではないので
今まで通り押し目を虎視眈々と狙う戦法で
地合いを見ながら買い発動していこうと思います。
現在の高配当株ポートフォリオ
それではネオモバで保有している
今週の【やめ蔵281ポートフォリオ】をご覧ください。
今週はひとかぶIPOで¥237,140分の申し込みをしたので
その分が資金拘束され、保有資産合計が下がっています。

先週比
IPO抽選申し込みで237,140円資金拘束中!( ノД`)シクシク…
保有銘柄が16銘柄増えましたΣ(・ω・ノ)ノ!
含み益が約24,000円増えました。
グロース株が少し増えて総合利回りが少し悪化(´;ω;`)ウゥゥ
一時は含み益が前週比-60000円まで下がりましたが、
何とか持ち直して、先週比+24000円まで上がってくれました。
さて来週はどんな相場が来るのか楽しみです。
しかし、IPOで資金拘束中なので
戻ってくるまでは、買い増しできそうにない( ノД`)シクシク…
どうしても買いたくなったら
資金移動でもして買い増ししたいと思います。
それでは最後に長文ですが
社畜の株式投資の保有株をご覧ください。
保有銘柄詳細はこちら
コード | 銘柄 | 業種 | 株数 | 取得単価 | 買付価格 | 1株配当 | 予想配当 | 取得時配当利回り |
1343 | NEXT FUNDS | J-REIT | 2 | 2,303 | 4,606 | 70.0 | 140 | 3.04% |
1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 1 | 3,217 | 3,217 | 85.0 | 85 | 2.64% |
1419 | タマホーム | 建設業 | 2 | 2,309 | 4,618 | 110.0 | 220 | 4.76% |
1488 | ダイワ上場投信 | J-REIT | 2 | 2,206 | 4,412 | 68.0 | 136 | 3.08% |
1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 3 | 6,144 | 18,432 | 210.0 | 630 | 3.42% |
1518 | 三井松島 | 鉱業 | 13 | 982 | 12,766 | 50.0 | 650 | 5.09% |
1605 | INPEX | 鉱業 | 80 | 777 | 62,160 | 40.0 | 3,200 | 5.15% |
1808 | 長谷工コーポ | 建設業 | 10 | 1,491 | 14,910 | 70.0 | 700 | 4.69% |
1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 5 | 2,361 | 11,805 | 85.0 | 425 | 3.60% |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 10 | 2,209 | 22,090 | 86.0 | 860 | 3.89% |
1945 | 東京エネシス | 建設業 | 5 | 994 | 4,970 | 30.0 | 150 | 3.02% |
1954 | 日本工営 | サービス業 | 4 | 3,057 | 12,228 | 100.0 | 400 | 3.27% |
1979 | 大氣社 | 建設業 | 1 | 3,455 | 3,455 | 100.0 | 100 | 2.89% |
1994 | 高橋カーテン | 建設業 | 22 | 650 | 14,300 | 25.0 | 550 | 3.85% |
2127 | 日本M&A | サービス業 | 1 | 3,075 | 3,075 | 18.0 | 18 | 0.59% |
2153 | E・JHD | サービス業 | 6 | 1,213 | 7,278 | 40.0 | 240 | 3.30% |
2292 | S Foods | 食料品 | 1 | 3,220 | 3,220 | 70.0 | 70 | 2.17% |
2303 | ドーン | 情報通信業 | 10 | 2,516 | 25,160 | 12.0 | 120 | 0.48% |
2327 | 日鉄ソリュ | 情報通信業 | 1 | 3,700 | 3,700 | 56.0 | 56 | 1.51% |
2331 | 綜合警備保障 | サービス業 | 2 | 5,070 | 10,140 | 76.0 | 152 | 1.50% |
2342 | トランスジェニ | サービス業 | 4 | 549 | 2,196 | 3.0 | 12 | 0.55% |
2375 | ギグワークス | サービス業 | 9 | 627 | 5,643 | 8.0 | 72 | 1.28% |
2391 | プラネット | サービス業 | 16 | 1,502 | 24,032 | 41.5 | 664 | 2.76% |
2556 | One ETF | J-REIT | 10 | 2,197 | 21,970 | 60.0 | 600 | 2.73% |
2586 | フルッタ | 食料品 | 35 | 180 | 6,300 | 0.0 | 0 | 0.00% |
2659 | サンエー | 小売業 | 3 | 4,084 | 12,252 | 55.0 | 165 | 1.35% |
2768 | 双日 | 卸売業 | 100 | 324 | 32,400 | 14.0 | 1,400 | 4.32% |
2782 | セリア | 小売業 | 4 | 3,897 | 15,588 | 70.0 | 280 | 1.80% |
2784 | アルフレッサ | 卸売業 | 1 | 1,687 | 1,687 | 54.0 | 54 | 3.20% |
2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 10 | 666 | 6,660 | 15.0 | 150 | 2.25% |
2924 | イフジ産業 | 食料品 | 5 | 951 | 4,755 | 26.0 | 130 | 2.73% |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 1 | 1,277 | 1,277 | 38.0 | 38 | 2.98% |
3064 | MonotaRO | 小売業 | 12 | 2,439 | 29,268 | 11.5 | 138 | 0.47% |
3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 6 | 882 | 5,292 | 30.0 | 180 | 3.40% |
3106 | 倉敷紡績 | 繊維製品 | 6 | 1,953 | 11,718 | 60.0 | 360 | 3.07% |
3167 | TOKAIHD | 卸売業 | 9 | 899 | 8,091 | 30.0 | 270 | 3.34% |
3168 | 黒谷 | 卸売業 | 12 | 837 | 10,044 | 15.0 | 180 | 1.79% |
3177 | ありがとう | 小売業 | 10 | 1,928 | 19,280 | 92.0 | 920 | 4.77% |
3183 | ウイン・パート | 卸売業 | 12 | 1,000 | 12,000 | 35.0 | 420 | 3.50% |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 7 | 1,383 | 9,681 | 42.0 | 294 | 3.04% |
3277 | サンセイラン | 不動産業 | 30 | 831 | 24,930 | 25.0 | 750 | 3.01% |
3293 | アズマハウス | 不動産業 | 7 | 1,513 | 10,591 | 70.0 | 490 | 4.63% |
3315 | 日本コークス | 石油・石炭 | 110 | 103 | 11,330 | 5.0 | 550 | 4.85% |
3374 | 内外テック | 卸売業 | 10 | 2,690 | 26,900 | 67.0 | 670 | 2.49% |
3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 16 | 1,178 | 18,848 | 26.0 | 416 | 2.21% |
3401 | 帝人 | 繊維製品 | 10 | 1,629 | 16,290 | 55.0 | 550 | 3.38% |
3405 | クラレ | 化学 | 3 | 1,059 | 3,177 | 40.0 | 120 | 3.78% |
3407 | 旭化成 | 化学 | 15 | 1,170 | 17,550 | 34.0 | 510 | 2.91% |
3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 4 | 1,879 | 7,516 | 70.0 | 280 | 3.73% |
3433 | トーカロ | 金属製品 | 24 | 1,347 | 32,328 | 35.0 | 840 | 2.60% |
3464 | プロパティエー | 不動産業 | 7 | 2,717 | 19,019 | 26.0 | 182 | 0.96% |
3553 | 共和レザー | 化学 | 36 | 696 | 25,056 | 28.0 | 1,008 | 4.02% |
3665 | エニグモ | 情報通信業 | 21 | 1,388 | 29,148 | 10.0 | 210 | 0.72% |
3712 | 情報企画 | 情報通信業 | 4 | 2,931 | 11,724 | 80.0 | 320 | 2.73% |
3768 | リスモン | 情報通信業 | 2 | 924 | 1,848 | 14.5 | 29 | 1.57% |
3817 | SRAホール | 情報通信業 | 6 | 2,667 | 16,002 | 120.0 | 720 | 4.50% |
3861 | 王子ホール | パルプ・紙 | 7 | 593 | 4,151 | 14.0 | 98 | 2.36% |
3877 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 2 | 1,262 | 2,524 | 40.0 | 80 | 3.17% |
3891 | ニッポン高度紙 | パルプ・紙 | 4 | 3,188 | 12,752 | 22.0 | 88 | 0.69% |
3921 | ネオジャパン | 情報通信業 | 5 | 1,362 | 6,810 | 12.0 | 60 | 0.88% |
3925 | ダブルスタンダード | 情報通信業 | 4 | 5,153 | 20,612 | 70.0 | 280 | 1.36% |
3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 3 | 931 | 2,793 | 24.0 | 72 | 2.58% |
3964 | オークネット | 情報通信業 | 7 | 1,764 | 12,348 | 38.0 | 266 | 2.15% |
3969 | エイトレッド | 情報通信業 | 5 | 2,196 | 10,980 | 22.0 | 110 | 1.00% |
3992 | ニーズウェル | 情報通信業 | 2 | 676 | 1,352 | 23.0 | 46 | 3.40% |
4005 | 住友化学 | 化学 | 17 | 550 | 9,350 | 20.0 | 340 | 3.64% |
4014 | カラダノート | 情報通信業 | 2 | 1,540 | 3,080 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4075 | ブレインズテク | 情報通信業 | 5 | 2,501 | 12,505 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4082 | 第一稀元素化学 | 化学 | 6 | 1,715 | 10,290 | 20.0 | 120 | 1.17% |
4095 | 日本パーカ | 化学 | 2 | 1,119 | 2,238 | 26.0 | 52 | 2.32% |
4118 | カネカ | 化学 | 3 | 4,375 | 13,125 | 100.0 | 300 | 2.29% |
4169 | ENECHENGE | 情報通信業 | 1 | 2,600 | 2,600 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4196 | ネオマーケティング | 情報通信業 | 8 | 1,910 | 15,280 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4204 | 積水化学工業 | 化学 | 10 | 1,891 | 18,910 | 49.0 | 490 | 2.59% |
4220 | リケンテクノス | 化学 | 30 | 580 | 17,400 | 18.0 | 540 | 3.10% |
4272 | 日本化薬 | 化学 | 8 | 1,166 | 9,328 | 30.0 | 240 | 2.57% |
4327 | 日本SHL | サービス業 | 12 | 2,815 | 33,780 | 76.0 | 912 | 2.70% |
4345 | シーティーエス | サービス業 | 28 | 773 | 21,644 | 15.0 | 420 | 1.94% |
4348 | インフォコム | 情報通信業 | 13 | 2,464 | 32,032 | 40.0 | 520 | 1.62% |
4385 | メルカリ | 情報通信業 | 1 | 5,310 | 5,310 | 0.0 | 0 | 0.00% |
4401 | ADEKA | 化学 | 7 | 2,273 | 15,911 | 56.0 | 392 | 2.46% |
4441 | トビラシステムズ | 情報通信業 | 7 | 1,361 | 9,527 | 11.7 | 82 | 0.86% |
4461 | 第一工業製薬 | 化学 | 1 | 3,420 | 3,420 | 70.0 | 70 | 2.05% |
4482 | ウィルズ | 情報通信業 | 5 | 906 | 4,530 | 2.5 | 13 | 0.28% |
4494 | バイオセキュア | 情報通信業 | 7 | 1,532 | 10,724 | 40.4 | 283 | 2.64% |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 4 | 3,695 | 14,780 | 180.0 | 720 | 4.87% |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 7 | 1,783 | 12,481 | 50.0 | 350 | 2.80% |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 2 | 4,177 | 8,354 | 60.0 | 120 | 1.44% |
4543 | テルモ | 精密機器 | 1 | 4,359 | 4,359 | 30.0 | 30 | 0.69% |
4544 | H.U.グループ | 化学 | 1 | 3,120 | 3,120 | 125.0 | 125 | 4.01% |
4548 | 生化学工業 | 医薬品 | 7 | 1,102 | 7,714 | 30.0 | 210 | 2.72% |
4553 | 東和薬品 | 医薬品 | 1 | 2,780 | 2,780 | 51.0 | 51 | 1.83% |
4578 | 大塚ホール | 医薬品 | 4 | 4,475 | 17,900 | 100.0 | 400 | 2.23% |
4595 | ミズホメディー | 医薬品 | 5 | 3,097 | 15,485 | 100.0 | 500 | 3.23% |
4627 | ナトコ | 化学 | 7 | 1,538 | 10,766 | 58.0 | 406 | 3.77% |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 11 | 1,956 | 21,516 | 75.0 | 825 | 3.83% |
4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 10 | 962 | 9,620 | 32.0 | 320 | 3.33% |
4658 | 日本空調 | サービス業 | 3 | 738 | 2,214 | 41.5 | 125 | 5.62% |
4662 | フォーカスシス | 情報通信業 | 2 | 1,016 | 2,032 | 25.0 | 50 | 2.46% |
4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | 3 | 3,872 | 11,616 | 70.0 | 210 | 1.81% |
4725 | CAC | 情報通信業 | 5 | 1,461 | 7,305 | 60.0 | 300 | 4.11% |
4732 | USS | サービス業 | 13 | 1,875 | 24,375 | 58.4 | 759 | 3.11% |
4739 | 伊藤忠テクノ | 情報通信業 | 7 | 3,392 | 23,744 | 70.0 | 490 | 2.06% |
4743 | アイティーフォー | 情報通信業 | 2 | 820 | 1,640 | 23.0 | 46 | 2.80% |
4762 | エックスネット | 情報通信業 | 7 | 1,025 | 7,175 | 28.0 | 196 | 2.73% |
4763 | C&R社 | サービス業 | 12 | 1,713 | 20,556 | 17.0 | 204 | 0.99% |
4765 | モーニングスター | サービス業 | 25 | 458 | 11,450 | 16.0 | 400 | 3.49% |
4809 | パカラ | 不動産業 | 4 | 1,659 | 6,636 | 55.0 | 220 | 3.32% |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 55 | 572 | 31,460 | 30.0 | 1,650 | 5.24% |
4963 | 星光PMC | 化学 | 25 | 876 | 21,900 | 16.0 | 400 | 1.83% |
4999 | セメダイン | 化学 | 10 | 834 | 8,340 | 10.0 | 100 | 1.20% |
5020 | ENEOS | 石油・石炭 | 75 | 439 | 32,925 | 22.0 | 1,650 | 5.01% |
5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 17 | 1,989 | 33,813 | 65.0 | 1,105 | 3.27% |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3 | 4,829 | 14,487 | 130.0 | 390 | 2.69% |
5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 21 | 1,382 | 29,022 | 50.0 | 1,050 | 3.62% |
5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 10 | 537 | 5,370 | 18.0 | 180 | 3.35% |
5184 | ニチリン | ゴム製品 | 8 | 1,673 | 13,384 | 76.0 | 608 | 4.54% |
5185 | フコク | ゴム製品 | 20 | 963 | 19,260 | 40.0 | 800 | 4.15% |
5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石 | 3 | 2,443 | 7,329 | 110.0 | 330 | 4.50% |
5280 | ヨシコン | 不動産業 | 10 | 1,125 | 11,250 | 48.5 | 485 | 4.31% |
5334 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 7 | 1,599 | 11,193 | 74.0 | 518 | 4.63% |
5357 | ヨータイ | ガラス・土石 | 11 | 1,247 | 13,717 | 32.0 | 352 | 2.57% |
5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 7 | 2,324 | 16,268 | 90.0 | 630 | 3.87% |
5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 4 | 2,240 | 8,960 | 70.0 | 280 | 3.13% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 9 | 1,723 | 15,507 | 36.0 | 324 | 2.09% |
5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 22 | 878 | 19,316 | 30.0 | 660 | 3.42% |
5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 3 | 1,090 | 3,270 | 30.0 | 90 | 2.75% |
5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 7 | 4,958 | 34,706 | 200.0 | 1,400 | 4.03% |
5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 12 | 1,492 | 17,904 | 50.0 | 600 | 3.35% |
5805 | 昭和電線ホール | 非鉄金属 | 6 | 2,039 | 12,234 | 40.0 | 240 | 1.96% |
5809 | タツタ電線 | 非鉄金属 | 17 | 534 | 9,078 | 18.0 | 306 | 3.37% |
5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 16 | 687 | 10,992 | 12.0 | 192 | 1.75% |
5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 9 | 1,177 | 10,593 | 27.0 | 243 | 2.29% |
5857 | アサヒホール | 非鉄金属 | 4 | 2,205 | 8,820 | 90.0 | 360 | 4.08% |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 11 | 1,490 | 16,390 | 56.0 | 616 | 3.76% |
6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 18 | 1,272 | 22,896 | 17.0 | 306 | 1.34% |
6062 | チャーム・ケア | サービス業 | 3 | 1,104 | 3,312 | 15.0 | 45 | 1.36% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 12 | 1,474 | 17,688 | 62.0 | 744 | 4.21% |
6101 | ツガミ | 機械 | 15 | 1,608 | 24,120 | 28.0 | 420 | 1.74% |
6136 | オーエスジー | 機械 | 10 | 1,978 | 19,780 | 31.0 | 310 | 1.57% |
6141 | DMG森精機 | 機械 | 7 | 1,828 | 12,796 | 20.0 | 140 | 1.09% |
6143 | ソディック | 機械 | 45 | 940 | 42,300 | 26.0 | 1,170 | 2.77% |
6178 | 日本郵政 | サービス業 | 40 | 930 | 37,200 | 50.0 | 2,000 | 5.38% |
6247 | 日阪製作所 | 機械 | 3 | 833 | 2,499 | 30.0 | 90 | 3.60% |
6257 | 藤商事 | 機械 | 12 | 903 | 10,836 | 50.0 | 600 | 5.54% |
6291 | 日本エアーテック | 機械 | 30 | 1,200 | 36,000 | 25.0 | 750 | 2.08% |
6292 | カワタ | 機械 | 2 | 954 | 1,908 | 30.0 | 60 | 3.14% |
6294 | オカダアイヨン | 機械 | 12 | 1,283 | 15,396 | 30.0 | 360 | 2.34% |
6315 | TOWA | 機械 | 1 | 2,069 | 2,069 | 23.0 | 23 | 1.11% |
6326 | クボタ | 機械 | 3 | 2,211 | 6,633 | 36.0 | 108 | 1.63% |
6338 | タカトリ | 機械 | 4 | 1,049 | 4,196 | 10.0 | 40 | 0.95% |
6358 | 酒井重工業 | 機械 | 10 | 2,540 | 25,400 | 120.0 | 1,200 | 4.72% |
6370 | 栗田工業 | 機械 | 3 | 5,089 | 15,267 | 72.0 | 216 | 1.41% |
6371 | 椿本チエイン | 機械 | 2 | 3,223 | 6,446 | 110.0 | 220 | 3.41% |
6407 | CKD | 機械 | 5 | 2,205 | 11,025 | 35.0 | 175 | 1.59% |
6461 | 日本ピストンリング | 機械 | 10 | 1,294 | 12,940 | 60.0 | 600 | 4.64% |
6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 8 | 2,862 | 22,896 | 36.0 | 288 | 1.26% |
6482 | ユーシン精機 | 機械 | 7 | 837 | 5,859 | 18.0 | 126 | 2.15% |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | 1 | 4,790 | 4,790 | 85.0 | 85 | 1.77% |
6535 | アイモバイル | サービス業 | 21 | 1,445 | 30,345 | 100.0 | 2,100 | 6.92% |
6741 | 日本信号 | 電気機器 | 6 | 914 | 5,484 | 27.0 | 162 | 2.95% |
6742 | 京三製作所 | 電気機器 | 30 | 424 | 12,720 | 17.0 | 510 | 4.01% |
6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 6 | 1,126 | 6,756 | 50.0 | 300 | 4.44% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 5 | 825 | 4,125 | 17.0 | 85 | 2.06% |
6890 | フェローテック | 電気機器 | 7 | 2,785 | 19,495 | 46.0 | 322 | 1.65% |
6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 1 | 5,590 | 5,590 | 60.0 | 60 | 1.07% |
6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 1 | 8,883 | 8,883 | 120.0 | 120 | 1.35% |
6998 | 日本タングステン | 電気機器 | 8 | 1,973 | 15,784 | 80.0 | 640 | 4.05% |
7011 | 三菱重工 | 機械 | 1 | 2,920 | 2,920 | 90.0 | 90 | 3.08% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 3 | 4,847 | 14,541 | 130.0 | 390 | 2.68% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 25 | 943 | 23,575 | 40.0 | 1,000 | 4.24% |
7186 | コンコルディア | 銀行業 | 32 | 407 | 13,024 | 16.0 | 512 | 3.93% |
7191 | イントラスト | その他金融業 | 12 | 642 | 7,704 | 12.0 | 144 | 1.87% |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 23 | 1,406 | 32,338 | 58.0 | 1,334 | 4.13% |
7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1 | 9,097 | 9,097 | 240.0 | 240 | 2.64% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 8 | 1,571 | 12,568 | 44.0 | 352 | 2.80% |
7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 41 | 346 | 14,186 | 16.0 | 656 | 4.62% |
7259 | アイシン | 輸送用機器 | 10 | 4,226 | 42,260 | 170.0 | 1,700 | 4.02% |
7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1 | 3,424 | 3,424 | 110.0 | 110 | 3.21% |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 9 | 2,700 | 24,300 | 90.0 | 810 | 3.33% |
7277 | TBK | 輸送用機器 | 10 | 415 | 4,150 | 10.0 | 100 | 2.41% |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 12 | 1,645 | 19,740 | 80.0 | 960 | 4.86% |
7280 | ミツバ | 電気機器 | 20 | 688 | 13,760 | 3.0 | 60 | 0.44% |
7283 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 20 | 871 | 17,420 | 27.0 | 540 | 3.10% |
7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 8 | 993 | 7,944 | 50.0 | 400 | 5.04% |
7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | 6 | 580 | 3,480 | 24.0 | 144 | 4.14% |
7414 | 小野建 | 卸売業 | 6 | 1,561 | 9,366 | 92.0 | 552 | 5.89% |
7466 | SPK | 卸売業 | 6 | 1,349 | 8,094 | 40.0 | 240 | 2.97% |
7480 | スズデン | 卸売業 | 8 | 1,453 | 11,624 | 74.0 | 592 | 5.09% |
7504 | 高速 | 卸売業 | 4 | 1,450 | 5,800 | 44.0 | 176 | 3.03% |
7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 6 | 3,487 | 20,922 | 131.0 | 786 | 3.76% |
7510 | たけびし | 卸売業 | 2 | 1,562 | 3,124 | 48.0 | 96 | 3.07% |
7532 | パン・パシ | 小売業 | 7 | 2,075 | 14,525 | 16.5 | 116 | 0.80% |
7537 | 丸文 | 卸売業 | 4 | 660 | 2,640 | 34.0 | 136 | 5.15% |
7551 | ウェッズ | 輸送用機器 | 2 | 531 | 1,062 | 20.0 | 40 | 3.77% |
7593 | VTホール | 小売業 | 21 | 466 | 9,786 | 20.0 | 420 | 4.29% |
7643 | ダイイチ | 小売業 | 4 | 878 | 3,512 | 17.0 | 68 | 1.94% |
7705 | ジーエル | 精密機器 | 1 | 2,378 | 2,378 | 35.0 | 35 | 1.47% |
7715 | 長野計器 | 精密機器 | 4 | 1,061 | 4,244 | 22.0 | 88 | 2.07% |
7729 | 東京精密 | 精密機器 | 5 | 4,707 | 23,535 | 130.0 | 650 | 2.76% |
7751 | キャノン | 電気機器 | 8 | 2,535 | 20,280 | 90.0 | 720 | 3.55% |
7760 | IMV | 精密機器 | 11 | 626 | 6,886 | 10.0 | 110 | 1.60% |
7762 | シチズン | 精密機器 | 22 | 428 | 9,416 | 14.0 | 308 | 3.27% |
7781 | 平山ホール | 精密機器 | 10 | 1,353 | 13,530 | 38.0 | 380 | 2.81% |
7871 | フクビ化学工業 | 化学 | 10 | 585 | 5,850 | 17.5 | 175 | 2.99% |
7883 | サンメッセ | その他製品 | 11 | 383 | 4,213 | 7.0 | 77 | 1.83% |
7915 | NISSHA | その他製品 | 12 | 1,751 | 21,012 | 30.0 | 360 | 1.71% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6 | 3,303 | 19,818 | 94.0 | 564 | 2.85% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 45 | 890 | 40,050 | 34.0 | 1,530 | 3.82% |
8014 | 蝶理 | 卸売業 | 11 | 1,835 | 20,185 | 84.0 | 924 | 4.58% |
8020 | 兼松 | 卸売業 | 18 | 1,444 | 25,992 | 60.0 | 1,080 | 4.16% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 14 | 2,471 | 34,594 | 90.0 | 1,260 | 3.64% |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 7 | 1,497 | 10,479 | 70.0 | 490 | 4.68% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 4 | 3,093 | 12,372 | 134.0 | 536 | 4.33% |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | 6 | 1,661 | 9,966 | 56.0 | 336 | 3.37% |
8095 | アステナホール | 卸売業 | 34 | 588 | 19,992 | 18.0 | 612 | 3.06% |
8113 | ユニ・チャーム | 化学 | 4 | 4,607 | 18,428 | 36.0 | 144 | 0.78% |
8137 | サンワテクノス | 卸売業 | 9 | 1,289 | 11,601 | 34.0 | 306 | 2.64% |
8249 | テクノアソシエ | 卸売業 | 3 | 1,109 | 3,327 | 32.0 | 96 | 2.89% |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 5 | 2,076 | 10,380 | 38.0 | 190 | 1.83% |
8282 | ケーズホール | 小売業 | 1 | 1,254 | 1,254 | 40.0 | 40 | 3.19% |
8306 | 三菱UFJ | 銀行業 | 40 | 594 | 23,760 | 27.0 | 1,080 | 4.55% |
8308 | りそな | 銀行業 | 40 | 429 | 17,160 | 21.0 | 840 | 4.90% |
8316 | 三井住友FG | 銀行業 | 7 | 3,857 | 26,999 | 200.0 | 1,400 | 5.19% |
8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 55 | 240 | 13,200 | 11.0 | 605 | 4.58% |
8411 | みずほFG | 銀行業 | 11 | 1,560 | 17,160 | 75.0 | 825 | 4.81% |
8424 | 芙蓉総合 | その他金融業 | 1 | 6,990 | 6,990 | 260.0 | 260 | 3.72% |
8425 | みずほリース | その他金融業 | 6 | 3,536 | 21,216 | 110.0 | 660 | 3.11% |
8473 | SBIホール | 証券・商品 | 5 | 2,665 | 13,325 | 120.0 | 600 | 4.50% |
8566 | リコーリース | その他金融業 | 4 | 3,458 | 13,832 | 115.0 | 460 | 3.33% |
8570 | イオンFS | その他金融業 | 13 | 1,309 | 17,017 | 40.0 | 520 | 3.06% |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 9 | 2,599 | 23,391 | 125.0 | 1,125 | 4.81% |
8593 | 三菱HC | その他金融業 | 26 | 595 | 15,470 | 26.0 | 676 | 4.37% |
8609 | 岡三証券 | 証券・商品 | 30 | 413 | 12,390 | 15.0 | 450 | 3.63% |
8630 | SOMPOHD | 保険業 | 3 | 4,258 | 12,774 | 210.0 | 630 | 4.93% |
8706 | 極東証券 | 証券・商品 | 14 | 797 | 11,158 | 50.0 | 700 | 6.27% |
8725 | MS&AD | 保険業 | 4 | 3,393 | 13,572 | 160.0 | 640 | 4.72% |
8737 | あかつき本社 | 証券・商品 | 36 | 369 | 13,284 | 19.0 | 684 | 5.15% |
8766 | 東京海上HD | 保険業 | 3 | 5,337 | 16,011 | 215.0 | 645 | 4.03% |
8771 | イー・ギャラン | その他金融業 | 12 | 2,263 | 27,156 | 22.0 | 264 | 0.97% |
8798 | アドバンス | 保険業 | 12 | 953 | 11,436 | 30.0 | 360 | 3.15% |
8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 7 | 1,760 | 12,320 | 33.0 | 231 | 1.88% |
8869 | 明和地所 | 不動産業 | 5 | 606 | 3,030 | 30.0 | 150 | 4.95% |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 10 | 1,709 | 17,090 | 70.0 | 700 | 4.10% |
8887 | リベレステ | 不動産業 | 10 | 795 | 7,950 | 40.0 | 400 | 5.03% |
8893 | 新日本建物 | 不動産業 | 25 | 405 | 10,125 | 22.0 | 550 | 5.43% |
8929 | 青山財産 | 不動産業 | 6 | 812 | 4,872 | 55.0 | 330 | 6.77% |
8935 | エフジェー | 不動産業 | 7 | 1,029 | 7,203 | 48.0 | 336 | 4.66% |
9028 | ゼロ | 陸運業 | 3 | 1,276 | 3,828 | 56.7 | 170 | 4.44% |
9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 10 | 761 | 7,610 | 20.0 | 200 | 2.63% |
9037 | ハマキョウ | 陸運業 | 7 | 3,183 | 22,281 | 80.0 | 560 | 2.51% |
9058 | トランコム | 倉庫・運輸 | 2 | 8,685 | 17,370 | 124.0 | 248 | 1.43% |
9059 | カンダホール | 陸運業 | 5 | 1,018 | 5,090 | 28.0 | 140 | 2.75% |
9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 5 | 3,333 | 16,665 | 75.0 | 375 | 2.25% |
9069 | センコーグループ | 陸運業 | 24 | 1,021 | 24,504 | 30.0 | 720 | 2.94% |
9072 | ニッコンホール | 陸運業 | 6 | 2,346 | 14,076 | 69.0 | 414 | 2.94% |
