全国の社畜の憧れの配当金生活!
そんな無謀な夢を追う貧乏社畜の奮闘記です。
ランキングに参加しています。


【サラリーマンの不労所得】今月の配当金
6月に貰った配当はと言うと・・・
今月は・・・
なんと(;゚Д゚)
びっくり・・・
137社から配当金が頂けました!!
とんでもない数の会社から入金されてビックリしています!!!
企業の社員の皆さん、いつもいつもありがとうございます!!
これからもお仕事頑張ってください!!
2022年6月に貰った銘柄&配当金
では6月に貰った銘柄&配当金はこちら!!
ちょっと長いのでゆっくりご覧ください!!
銘柄 | 金額 |
イエローハット | \532 |
極東証券 | \479 |
セブン銀行 | \439 |
蝶理 | \670 |
モーニングスター | \188 |
帝人 | \658 |
旭化成 | \353 |
住友化学 | \280 |
菱電商事 | \168 |
堺商事 | \89 |
伯東 | \319 |
日本特殊陶業 | \475 |
山陽特殊製鋼 | \396 |
情報企画 | \144 |
本田技研工業 | \467 |
たけびし | \146 |
丸紅 | \1,369 |
みずほファイナンシャル | \702 |
王子ホールディングス | \213 |
アルフレッサ | \109 |
SARホールディングス | \503 |
兼松エレクトロニクス | \2,065 |
ニッコンホールディングス | \419 |
岡三証券 | \718 |
ソフトバンク | \344 |
りそな | \361 |
日本タングステン | \447 |
日阪製作所 | \61 |
内外テック | \1,151 |
フコク | \335 |
カネカ | \861 |
VTホールディングス | \317 |
スズデン | \851 |
三菱HC | \622 |
かんぽ生命 | \180 |
阪急阪神ホールディングス | \80 |
近鉄エクスプレス | \383 |
ゆうちょ銀行 | \3,069 |
伊藤忠テクノ | \797 |
NEXT FUNDS | \173 |
ゴールドクレスト | \574 |
アイティーフォー | \73 |
リケンテクノス | \1,158 |
ケー・エフ・シー | \224 |
双日 | \973 |
日本郵政 | \6,375 |
東京精密 | \1,047 |
共和レザー | \670 |
生化学工業 | \419 |
アサンテ | \470 |
南陽 | \108 |
ヒガシ21 | \1,721 |
商船三井 | \12,192 |
KDDI | \364 |
コネクシオ | \335 |
キムラユニティー | \154 |
日本郵船 | \14,942 |
FJネクスト | \154 |
三井物産 | \1,005 |
日本鋳造 | \1,052 |
積水化学 | \240 |
旭情報 | \95 |
そうけんそうごう | \125 |
ヨシコン | \387 |
第一稀元素化学工業 | \200 |
セリア | \558 |
日鉄物産 | \455 |
アイネット | \319 |
NTT | \240 |
みずほリース | \877 |
盟和産業 | \574 |
住友商事 | \415 |
伊藤忠商事 | \503 |
三菱商事 | \253 |
小野建 | \240 |
京三製作所 | \333 |
ジーテクト | \514 |
昭和電線 | \519 |
JFE | \383 |
三菱製鋼 | \160 |
住友電気 | \280 |
大同特殊鋼 | \877 |
日本空調 | \112 |
ADEKA | \303 |
第一工業 | \574 |
中越パルプ | \797 |
トーカロ | \698 |
東京海上 | \323 |
MS&AD | \312 |
損保ホールディングス | \252 |
リコーリース | \260 |
アズマハウス | \558 |
ウインパートナーズ | \670 |
東鉄工業 | \207 |
ベルーナ | \410 |
安田倉庫 | \74 |
新日本建物 | \439 |
センコーグループ | \542 |
丸文 | \208 |
ウエッズ | \255 |
シチズン時計 | \159 |
エクセディ | \558 |
極東開発 | \282 |
セイコー | \100 |
いすゞ自動車 | \767 |
日本ピストン | \399 |
ENEOS | \185 |
モリ工業 | \558 |
日本冶金 | \383 |
日本火薬 | \200 |
TOKAI | \150 |
長谷工コーポレーション | \754 |
日鉄鉱業 | \638 |
日本コークス | \68 |
倉敷紡績 | \447 |
ビー・エム・エル | \678 |
武田薬品 | \1,364 |
酒井重工業 | \838 |
日本精線 | \2,279 |
藤倉コンポジット | \128 |
三菱重工業 | \132 |
帝国通信 | \196 |
プレス工業 | \503 |
盟和産業 | \240 |
ケーズホールディングス | \111 |
三菱UFJ | \475 |
ジャックス | \678 |
SBI | \479 |
三井住友 | \1,172 |
国際紙パルプ商事 | \216 |
三菱倉庫 | \654 |
明和地所 | \308 |
住友倉庫 | \424 |
学究社 | \196 |
あかつき本社 | \110 |
三菱地所 | \160 |
ヤマダホールディング | \1,608 |
\100,081 |
なんと(;゚Д゚)
ひと月で10万円オーバーしました(;゚Д゚)
始めての事でビックリしてしまいました!!
2022年の配当金総額
¥123,713-
始めてから貰った配当金総額
¥161,484–
今月はすっごく配当金が入ったのでうれしいです。
この配当金は更に投資に回したいと思います。
この配当金を貰った銘柄はこちらからどうぞ!

40代の個人投資家が小額投資から【ほったらかし】で儲ける方法はあるのか?
素人の個人投資家が小額投資からほったらかしで楽して儲ける方法はあるのか?その答えは100%必ず儲かる方法は有りませんが、数年後から数十年後には儲かっている可能性が極めて高い方法は、【あります!】が正しい答えです。 この記事...


コメント