資産推移
月末時点での投資用総資産合計を記載します。
投資用現金・iDeCo・つみたてNISA・投資信託・高配当株投資・配当収入が含まれています。
2020年10月 | \9,218,833 |
2020年11月 | \9,444,609 |
2020年12月 | \9,606,530 |
2021年1月 | \10,214,501 |
2021年2月 | \10,298,692 |
2021年3月 | \10,278,430 |
2021年4月 | \10,657,010 |
2021年5月 | \10,654,061 |
2021年6月 | \10,438,482 |
2021年7月 | \10,803,203 |
2021年8月 | \11,451,482 |
2021年9月 | \11,778,639 |
2021年10月 | \11,720,427 |
2021年11月 | \12,064,917 |
2021年12月 | \12,348,561 |
2022年1月 | \12,149,456 |
2022年2月 | \12,242,421 |
2022年3月 | \12,959,000 |
2022年4月 | \12,880,622 |
2022年5月 | \12,768,398 |
2022年6月 | \12,865,579 |
2022年7月 | \13,378,591 |
コメント